Әуежайға билеттерді арзан бағамен брондаңыз және сатып алыңыз - Анталья
Әуежай туралы көбірек мәліметтер Анталья : орналасқан жері, әуежайға жету және әуежайдан көлік, әуежай картасы Анталья , ұшу кестесі, әуе билеттері және арнайы ұсыныстар туралы ақпарат.
avion.kz қызметтің көмегімен әуе билеттерін әуежайдан сатып ала аласыз әлемдегі кез-келген басқа әуежайға.
Барлық рейстер ақысыз және комиссиясыз жүзеге асырылады. Төлем жасаудың ыңғайлы әдістері: кеңселердегі немесе сайттағы Visa немесе Master Card банк карталарымен қолма-қол ақша.
Мұнда сіз тікелей рейстерге билеттерді сатып ала аласыз аэропорта Анталья келесі елдерге:
Тікелей рейстерге билеттерді сатып алыңыз аэропорта Анталья келесі қалаларға:
Біз барлық авиакомпаниялардың рейстеріне авиабилеттерді іздейміз. Әр түрлі авиакомпаниялардың рейстеріне билеттердің құнын салыстырыңыз және неғұрлым қолайлы брондаңыз. Төлемдер, комиссиялар немесе артық төлемдер жоқ. Билеттерді тек бізбен ғана ала аласыз Антальи авиакомпанияның бағасымен. Ең арзан рейсті табыңыз Анталья.
Ұшу кестесі өзгеруі мүмкін, кесте туралы нақты ақпаратты нақтылауға немесе ұшуды іздеу формасын пайдалануға болады.
| Ұшу | Бағыт | Тасымалдаушы | Борты | Кестесі | Шығу |
|---|---|---|---|---|---|
| U2 8560 | Анталья - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А320 | 2 ноября | 00:05 |
| XQ 302 | Анталья - Тбилиси | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 21, 23, 28, 30 декабря, 4 января, 19, 22, 26 марта, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16 июля, … | 00:05 |
| XQ 302 | Анталья - Тбилиси | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 6 января, 29 марта, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 23, 24, 26, 28, 30 июня, 1, 3, 5, 7, 8 июля, … | 00:05 |
| U2 8558 | Анталья - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А320 | 5 ноября | 00:05 |
| LS 110 | Анталья - Глазго | Jet2.com - LS | Airbus A320 | пт с 08.05 по 17.07 | 00:05 |
| U6 3576 | Анталья - Москва | Уральские авиалинии - U6 | 2 ноября | 00:05 | |
| ZF 852 | Анталья - Челябинск | Azur Air - ZF | Boeing 757-200 | 2 ноября | 00:10 |
| TK 2427 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 декабря, 3, 4, 10, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7 марта, … | 00:10 |
| TK 2427 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24 ноября, … | 00:10 |
| TK 2427 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 13, 20 ноября, 4, 11, 18 декабря, 8, 15, 22 января, 5, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 00:10 |
| TK 2427 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-800 | 3 ноября, 25, 31 декабря, 1, 5 января, 19 февраля | 00:10 |
| PC 1802 | Анталья - Амман | Pegasus - PC | Airbus А321 | пн с 30.03 | 00:15 |
| PC 1806 | Анталья - Баку | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, ср, пт, сб с 30.03 по 26.08 | 00:15 |
| ZF 864 | Анталья - Пермь | Azur Air - ZF | Boeing 757-200 | 11 ноября | 00:20 |
| PC 430 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Airbus А321 | вт, ср с 31.03 | 00:25 |
| XQ 630 | Анталья - Скопье | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 4, 15, 18, 25 апреля, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 мая, … | 00:25 |
| XQ 630 | Анталья - Скопье | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 1, 8, 11, 22, 29 апреля, 1, 8, 19, 20, 25, 26, 27 мая, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 июня, … | 00:25 |
| XQ 214 | Анталья - Тирана | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31 мая, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18 июня, … | 00:25 |
| XQ 214 | Анталья - Тирана | SunExpress - XQ | Boeing 737 | пн, вт, сб с 01.06 | 00:25 |
| PC 5549 | Анталья - Тирана | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.05 | 00:25 |
| PC 1802 | Анталья - Амман | Pegasus - PC | Airbus А321 | чт, пт, сб, вс с 02.04 | 00:25 |
| TK 2437 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 00:30 |
| PC 5547 | Анталья - Скопье | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт, сб, вс с 23.05, кроме 24.05, 28.05, 06.08 | 00:30 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А321 | сб с 20.06 | 00:30 |
| CD 5106 | Анталья - Амстердам | Corendon Dutch Airlines - CD | Boeing 737 | 19 апреля | 00:35 |
| PC 430 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Airbus А320 | 6 ноября | 00:35 |
| QS 2663 | Анталья - Прага | Smart Wings - QS | Boeing 737 | 2 ноября | 00:35 |
| PC 230 | Анталья - Астана | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт, вс с 02.04 | 00:40 |
| XQ 654 | Анталья - Приштина | SunExpress - XQ | Boeing 737 | вс с 17.05 | 00:45 |
| XQ 654 | Анталья - Приштина | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 мая, 1, 3, 4, 6, 8 июня, … | 00:45 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт с 19.06 | 00:45 |
| XC 9926 | Анталья - Тирана | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | ср с 24.06 | 00:50 |
| PC 430 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Airbus А320 | 4 ноября | 00:50 |
| XC 9928 | Анталья - Тирана | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | сб с 16.05 | 00:50 |
| XC 9922 | Анталья - Тирана | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | вт с 02.06 | 00:50 |
| XC 9924 | Анталья - Тирана | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | пт с 12.06 | 00:50 |
| XC 9932 | Анталья - Приштина | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | ср, сб с 27.05, кроме 30.05, 06.06 | 00:50 |
| XC 9930 | Анталья - Тирана | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | пн с 22.06 | 00:50 |
| PC 430 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Airbus А320 | 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19, 23, 26, 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 декабря, … | 00:55 |
| PC 430 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Airbus А321 | пн, пт, сб по 29.12, кроме 07.11, 08.11, 10.11 | 00:55 |
| XC 8711 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 2, 9, 16 ноября | 00:55 |
| XC 8731 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 5, 12 ноября | 00:55 |
| XC 8935 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 3, 10 ноября | 00:55 |
| XC 9729 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 6, 13 ноября | 00:55 |
| XC 8921 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 8, 15 ноября | 00:55 |
| XC 8741 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 7, 14 ноября | 00:55 |
| XC 9727 | Анталья - Казань | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 4 ноября | 00:55 |
| ZF 864 | Анталья - Пермь | Azur Air - ZF | Boeing 757-200 | 4 ноября | 01:00 |
| FH 1897 | Анталья - Кишинёв | Freebird Airlines - FH | Airbus А320 | 2 ноября | 01:00 |
| U6 3562 | Анталья - Самара | Уральские авиалинии - U6 | 2 ноября | 01:10 | |
| SU 2129 | Анталья - Москва | Аэрофлот - SU | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.06 | 01:10 |
| ZF 1002 | Анталья - Москва | Azur Air - ZF | Boeing 757-200 | 14 ноября | 01:10 |
| PC 5547 | Анталья - Скопье | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн с 01.06 | 01:15 |
| PC 1840 | Анталья - Тбилиси | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, ср, сб по 28.03 | 01:20 |
| PC 1800 | Анталья - Амман | Pegasus - PC | Airbus А320 | 13 июня | 01:20 |
| U2 8560 | Анталья - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А320 | чт с 02.04 | 01:35 |
| XQ 216 | Анталья - Тирана | SunExpress - XQ | Boeing 737 | сб с 27.06 | 01:45 |
| PC 1800 | Анталья - Амман | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно по 29.03, кроме 13.11, 26.11 | 01:45 |
| XR 1005 | Анталья - Дели | Corendon Airlines Europe - XR | Boeing 737-800 | 3 ноября | 02:00 |
| TK 2439 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | ежедневно, кроме чт, сб с 30.03 по 26.08 | 02:05 |
| TK 2439 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | чт, сб с 02.04 | 02:05 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн с 22.06 | 02:25 |
| XR 1006 | Анталья - Дели | Corendon Airlines Europe - XR | Boeing 737-800 | 3 ноября | 02:30 |
| ZF 1004 | Анталья - Москва | Azur Air - ZF | Boeing 767-300 | 12 ноября | 02:30 |
| PC 428 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | вс с 05.04 | 02:35 |
| PC 428 | Анталья - Кишинёв | Pegasus - PC | Airbus А321 | пн, чт, пт, сб с 30.03 по 27.08 | 02:35 |
| PC 1800 | Анталья - Амман | Pegasus - PC | Airbus А321 | вт, ср с 31.03 | 02:35 |
| AY 1942 | Анталья - Хельсинки | Finnair - AY | Airbus А320 | пн с 25.05 по 20.07 | 02:40 |
| AY 1944 | Анталья - Хельсинки | Finnair - AY | Airbus А320 | сб с 11.04 | 02:40 |
| AY 1944 | Анталья - Хельсинки | Finnair - AY | Airbus A319 | 4 апреля | 02:40 |
| D8 4610 | Анталья - Стокгольм | Norwegian Air International - D8 | Boeing 737 | вс с 14.06 по 16.08 | 02:40 |
| XR 1007 | Анталья - Дели | Corendon Airlines Europe - XR | Boeing 737-800 | 3 ноября | 03:05 |
| TK 2441 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | ежедневно, кроме пн, пт с 29.03 по 26.08 | 03:40 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 20 декабря | 03:45 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 15 ноября | 03:45 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 8 ноября, 6, 13, 27 декабря, 3, 10, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта | 03:45 |
| AY 1942 | Анталья - Хельсинки | Finnair - AY | Airbus А320 | 3, 10, 17, 24 ноября, 1 декабря | 03:45 |
| ZF 856 | Анталья — Минеральные Воды | Azur Air - ZF | Boeing 757-200 | 7 ноября | 03:45 |
| XQ 314 | Анталья - Кишинёв | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, 1, 4, 6, 8, 11, 12 мая, … | 03:50 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 4, 10 ноября, 2, 9, 15, 16, 23, 26, 29, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10 марта, … | 03:55 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 25 ноября, 1 декабря | 03:55 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | пн с 08.12 по 23.03, кроме 15.12, 29.12, 05.01 | 03:55 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 14 ноября, 5 января | 03:55 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пт с 05.12 по 27.03, кроме 26.12 | 03:55 |
| XQ 672 | Анталья - Гамбург | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 2 ноября | 04:00 |
| XQ 200 | Анталья - Амман | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ср, вс с 29.03 | 04:00 |
| XQ 174 | Анталья - Гамбург | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 3 ноября | 04:05 |
| XQ 156 | Анталья - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30 апреля, 1, 3, 4, 6, 7, 8 мая, … | 04:05 |
| XQ 156 | Анталья - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 апреля, 2, 5, 9, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня | 04:05 |
| VF 3049 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 04:20 |
| TK 2445 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | 6, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 28, 29 ноября, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 декабря, … | 04:25 |
| TK 2445 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 24 ноября, 21 декабря | 04:25 |
| TK 2445 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 11, 16, 23, 25, 30 ноября, 7, 9, 16, 19, 23, 26, 30 декабря, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 января, … | 04:25 |
| TK 2445 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | 14 декабря | 04:25 |
| TK 2445 | Анталья - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-800 | 17, 26, 27 ноября, 1, 5, 18, 25 декабря, 1 января | 04:25 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 17.06 | 04:25 |
| XQ 188 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 3 ноября | 04:30 |
| XQ 188 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 10 ноября | 04:30 |
| A4 6220 | Анталья — Минеральные Воды | Азимут - A4 | Сухой Суперджет 100 | 2, 9 ноября | 04:35 |
| XC 9836 | Анталья - София | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 30 декабря | 04:45 |
| XC 9834 | Анталья - Бургас | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 30 декабря | 04:45 |
| PC 5071 | Анталья - Братислава | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 29.04 | 04:55 |
| XQ 432 | Анталья - Краков | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | пн, чт, сб с 30.03 | 05:00 |
| XC 98 | Анталья - София | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 28 декабря | 05:00 |
| VF 4011 | Анталья - Анкара | Ajet - VF | Boeing 737 | 9, 23 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 05:00 |
| VF 4011 | Анталья - Анкара | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 6, 8, 16, 30 ноября, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21 декабря, … | 05:00 |
| VF 4011 | Анталья - Анкара | Ajet - VF | Airbus A320 | 2 ноября | 05:00 |
| VF 4011 | Анталья - Анкара | Ajet - VF | Airbus А320 | пн с 08.12 по 23.03, кроме 29.12 | 05:00 |
| VF 4013 | Анталья - Анкара | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 05:05 |
| XQ 320 | Анталья - Прага | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 30 марта, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 апреля, 1, 2 мая, … | 05:10 |
| XQ 320 | Анталья - Прага | SunExpress - XQ | Boeing 737 | вс с 29.03, а ещё 19.05 | 05:10 |
| XQ 146 | Анталья - Франкфурт-на-Майне | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб по 09.11 | 05:15 |
| XQ 146 | Анталья - Франкфурт-на-Майне | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 8, 10 ноября | 05:15 |
| PC 1840 | Анталья - Тбилиси | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно, кроме чт с 29.03 по 26.08 | 05:15 |
| TK 5184 | Анталья - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 14 января | 05:20 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А320 | 16, 18, 23, 25 мая, 3, 6, 10, 13 июня | 05:20 |
| ZF 3008 | Анталья - Москва | Azur Air - ZF | Boeing 767-300 | 6 ноября | 05:20 |
| ZF 872 | Анталья - Красноярск | Azur Air - ZF | Boeing 757-200 | 12 ноября | 05:25 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А320 | 5 июня | 05:25 |
| PC 5551 | Анталья - Приштина | Pegasus - PC | Airbus А320 | 27 мая, 1, 8, 15 июня | 05:30 |
| XC 9025 | Анталья - Медина | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 12 декабря | 05:30 |
| XQ 282 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 апреля, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 мая, … | 05:30 |
| XQ 282 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ежедневно по 09.11 | 05:30 |
| XC 9001 | Анталья - Медина | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 4 ноября | 05:30 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вс с 21.12 по 22.03 | 05:35 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 9, 23, 30 ноября, 14 декабря | 05:35 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 16 ноября, 7 декабря | 05:35 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 2 ноября | 05:35 |
| PC 2029 | Анталья - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | ежедневно, кроме вс по 28.03 | 05:35 |
| PC 2029 | Анталья - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | вс по 22.03 | 05:40 |
| XQ 192 | Анталья - Вена | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 2 ноября | 05:40 |
| PC 5015 | Анталья - Амстердам | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт с 21.04 | 05:40 |
| PC 1870 | Анталья — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | 17 ноября, 1 декабря | 05:40 |
| XQ 296 | Анталья - Дрезден | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 31 марта, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 27, 28 апреля, 1, 4, 5, 8 мая, … | 05:45 |
| XQ 296 | Анталья - Дрезден | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 29, 30 марта, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 25, 26, 30 апреля, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 18 мая, … | 05:45 |
| PC 1870 | Анталья — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | 24 ноября | 05:45 |
| XQ 664 | Анталья - Берлин | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 10 ноября | 05:45 |
| XQ 664 | Анталья - Берлин | SunExpress - XQ | Airbus А320 | 2, 3, 4, 5 ноября | 05:45 |
| XQ 194 | Анталья - Вена | SunExpress - XQ | Boeing 737 | ср, вс с 28.06 | 05:45 |
| XQ 194 | Анталья - Вена | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме ср, вс с 25.06 | 05:45 |
| PC 5015 | Анталья - Амстердам | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб с 04.04 | 05:50 |
| U6 3572 | Анталья - Москва | Уральские авиалинии - U6 | Airbus А321 | 6 ноября | 05:50 |
| PC 5071 | Анталья - Братислава | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб с 04.04, кроме 25.04 | 05:50 |
| 2S 97 | Анталья — Минеральные Воды | Southwind Airlines | Airbus А321 | 3 ноября | 05:50 |
| PC 1830 | Анталья — Эрбил | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, чт с 30.03 | 05:55 |
| XQ 422 | Анталья - Варшава | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17 мая, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа | 05:55 |
| XQ 422 | Анталья - Варшава | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 июня, 3, 10 июля, … | 05:55 |
| XC 9168 | Анталья - Гронинген | Corendon Airlines - XC | Boeing 737 | 28 июля | 06:00 |
| XC 9168 | Анталья - Гронинген | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | вт с 21.04, кроме 28.07 | 06:00 |
| XC 7535 | Анталья - Гамбург | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | 2 ноября | 06:00 |
| PC 8041 | Анталья - Анкара | Pegasus - PC | Airbus А320 | 12 февраля | 06:00 |
| XQ 570 | Анталья - Копенгаген | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 июня, … | 06:00 |
| XQ 570 | Анталья - Копенгаген | SunExpress - XQ | Boeing 737 | вт с 09.06 по 04.08 | 06:00 |
| XC 146 | Анталья - Гамбург | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | вт, чт, вс с 29.03 по 25.08 | 06:00 |
| FH 1303 | Анталья - Мюнхен | Freebird Airlines - FH | Airbus А320 | сб с 04.04 | 06:00 |
| XC 2144 | Анталья - Цюрих | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | вт, чт, пт, вс с 27.03 по 23.08 | 06:00 |
| XC 3108 | Анталья - Катовице | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | пн с 30.03 по 18.05 | 06:00 |
| PC 4777 | Анталья - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 6 ноября | 06:00 |
| XC 3106 | Анталья - Варшава | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | пн с 30.03 | 06:00 |
| XC 9172 | Анталья - Гронинген | Corendon Airlines - XC | Boeing 737 | 1 августа | 06:00 |
| XC 9172 | Анталья - Гронинген | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | сб с 04.04, кроме 01.08 | 06:00 |
| 2S 113 | Анталья - Санкт-Петербург | Southwind Airlines | Boeing 737 | 3, 4, 5, 14 ноября | 06:00 |
| 2S 113 | Анталья - Санкт-Петербург | Southwind Airlines | Airbus А330-200 | 7, 8 ноября | 06:00 |
| XQ 188 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 апреля, … | 06:00 |
| XQ 188 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Airbus А320 | 2, 6, 9 ноября | 06:00 |
| XQ 188 | Анталья - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 4, 5, 7, 8 ноября, 5 апреля, 15, 17, 22, 24, 29, 31 мая, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 27, 28 июня, … | 06:00 |
| PC 4729 | Анталья - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 3 ноября | 06:00 |
| XC 9170 | Анталья - Гронинген | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | чт с 23.04, кроме 30.07 | 06:00 |
| XC 9170 | Анталья - Гронинген | Corendon Airlines - XC | Boeing 737 | 30 июля | 06:00 |
| XQ 7134 | Анталья - Шанлыурфа | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 20, 27 ноября, 4, 11 декабря, 15, 29 января, 5, 12, 26 февраля, 5, 12, 19 марта | 06:00 |
| XQ 7134 | Анталья - Шанлыурфа | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 6, 13 ноября, 18, 25 декабря, 1, 8, 22 января, 19 февраля, 26 марта | 06:00 |
| XC 9167 | Анталья - Гамбург | Corendon Airlines - XC | Airbus А320 | 2 ноября | 06:00 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 5 ноября, 3 декабря | 06:05 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 12 ноября, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 06:05 |
| VF 3041 | Анталья - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 10, 17, 24, 31 декабря | 06:05 |
| U6 3560 | Анталья - Москва | Уральские авиалинии - U6 | Airbus А321 | 6 ноября | 06:05 |
| PC 5001 | Анталья - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | 30, 31 марта, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 апреля, … | 06:05 |
| PC 5015 | Анталья - Амстердам | Pegasus - PC | Airbus А320 | 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 6, 13, 20, 27 августа | 06:05 |
| XQ 552 | Анталья - Брюссель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 7, 14 ноября, 19, 26 декабря, 2, 9 января | 06:05 |
| XQ 552 | Анталья - Брюссель | SunExpress - XQ | Airbus А320 | 2, 9 ноября | 06:05 |
| XQ 7780 | Анталья - Самсун | SunExpress - XQ | Boeing 737 | пт по 27.03 | 06:05 |
| PC 5677 | Анталья - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | 29 марта, 5 апреля | 06:05 |
| XQ 124 | Анталья - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 2, 3, 4, 7 ноября, 26, 27 декабря, 2, 3 января | 06:05 |
| XQ 124 | Анталья - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 5, 6, 8, 9 ноября, 28, 29, 30 декабря, 4, 5, 6 января | 06:05 |
| PC 5067 | Анталья - Берлин | Pegasus - PC | Airbus А320 | 2 ноября, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апреля, … | 06:05 |
| XQ 242 | Анталья - Дортмунд | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вт, сб с 27.06 | 06:05 |
| XQ 610 | Анталья - Базель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 3 ноября | 06:10 |
| PC 8041 | Анталья - Анкара | Pegasus - PC | Airbus А320 | 22 января | 06:10 |
| XQ 110 | Анталья - Базель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 29 марта, 2, 4, 5, 9, 10, 12 апреля, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 3, 4, 5, 6 июня, … | 06:10 |
| XQ 110 | Анталья - Базель | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 31 марта, 6, 7, 8, 11, 13, 14 апреля, 25, 26 мая, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июня, 6 июля, … | 06:10 |
| PC 5549 | Анталья - Тирана | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб с 15.11 по 21.03 | 06:10 |
| XQ 574 | Анталья - Биллунн | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 30 июня | 06:10 |
| XQ 574 | Анталья - Биллунн | SunExpress - XQ | Boeing 737 | вт, чт, сб с 31.03, кроме 30.06 | 06:10 |
| PC 5677 | Анталья - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 12.04 | 06:10 |
