Әуежайға билеттерді арзан бағамен брондаңыз және сатып алыңыз - Фуэртевентура
Әуежай туралы көбірек мәліметтер Фуэртевентура : орналасқан жері, әуежайға жету және әуежайдан көлік, әуежай картасы Фуэртевентура , ұшу кестесі, әуе билеттері және арнайы ұсыныстар туралы ақпарат.
avion.kz қызметтің көмегімен әуе билеттерін әуежайдан сатып ала аласыз әлемдегі кез-келген басқа әуежайға.
Барлық рейстер ақысыз және комиссиясыз жүзеге асырылады. Төлем жасаудың ыңғайлы әдістері: кеңселердегі немесе сайттағы Visa немесе Master Card банк карталарымен қолма-қол ақша.
Мұнда сіз тікелей рейстерге билеттерді сатып ала аласыз аэропорта Фуэртевентура келесі елдерге:
Тікелей рейстерге билеттерді сатып алыңыз аэропорта Фуэртевентура келесі қалаларға:
Біз барлық авиакомпаниялардың рейстеріне авиабилеттерді іздейміз. Әр түрлі авиакомпаниялардың рейстеріне билеттердің құнын салыстырыңыз және неғұрлым қолайлы брондаңыз. Төлемдер, комиссиялар немесе артық төлемдер жоқ. Билеттерді тек бізбен ғана ала аласыз Фуэртевентуры авиакомпанияның бағасымен. Ең арзан рейсті табыңыз Фуэртевентура.
Ұшу кестесі өзгеруі мүмкін, кесте туралы нақты ақпаратты нақтылауға немесе ұшуды іздеу формасын пайдалануға болады.
Ұшу | Бағыт | Тасымалдаушы | Борты | Кестесі | Шығу |
---|---|---|---|---|---|
IB 1526 | Фуэртевентура - Мадрид | Iberia - IB | Airbus A320 | 28, 29, 30 июля, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 августа, … | 07:00 |
IB 1526 | Фуэртевентура - Мадрид | Iberia - IB | Airbus A320 | 26, 27, 31 июля, 5, 8, 25, 27, 28 августа, 4, 6, 7, 9, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 30 сентября, 2 октября, … | 07:00 |
NT 203 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля, … | 07:00 |
NT 201 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | ежедневно по 23.12 | 07:00 |
IB 1528 | Фуэртевентура - Мадрид | Iberia - IB | Airbus A320 | ср, сб, вс с 29.03 | 07:00 |
IB 1528 | Фуэртевентура - Мадрид | Iberia - IB | Airbus A320 | пн, вт, чт, пт с 30.03 | 07:00 |
FR 5395 | Фуэртевентура - Севилья | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 03.04 | 07:30 |
QS 4510 | Фуэртевентура - Берлин | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 31 октября, 2 ноября | 08:00 |
QS 4512 | Фуэртевентура - Гамбург | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 29, 30 октября, 1 ноября | 08:00 |
QS 4496 | Фуэртевентура - Мюнхен | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 8 ноября | 08:00 |
FR 1189 | Фуэртевентура - Сантьяго-де-Компостела | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вс по 19.10 | 08:05 |
QS 4502 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 26 октября | 08:10 |
NT 207 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | ежедневно по 23.12 | 08:10 |
NT 201 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля, … | 08:10 |
PM 804 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Canary Fly - PM | ATR 72 | 26, 27, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 августа, … | 08:10 |
FR 5469 | Фуэртевентура - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25, 27 октября, 3, 10, 17, 24 ноября, 1 декабря, … | 08:15 |
NT 947 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ежедневно, кроме пт, вс по 13.09 | 08:15 | |
NT 947 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | пт, вс по 14.09 | 08:15 |
X3 2175 | Фуэртевентура - Штутгарт | Tuifly - X3 | Boeing 737-800 | сб с 01.11 по 28.03 | 08:30 |
NT 941 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля, … | 08:30 |
NT 947 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ежедневно, кроме пт, вс с 15.09 по 25.10 | 08:30 | |
NT 947 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 19, 21, 26, 28 сентября, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3 ноября, … | 08:30 |
VY 3157 | Фуэртевентура - Малага | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | 08:30 |
FR 5469 | Фуэртевентура - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн, пт по 24.10 | 08:35 |
NT 209 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 28, 29, 30, 31 июля, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 августа, … | 08:40 |
QS 4500 | Фуэртевентура - Франкфурт-на-Майне | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 17 октября | 08:40 |
NT 205 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 11, 12, 16, 17, 18, 19 февраля, 30, 31 марта, 1, 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21 апреля, … | 08:40 |
FR 3159 | Фуэртевентура - Барселона | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 31.10 по 27.03 | 08:45 |
VY 3165 | Фуэртевентура - Севилья | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | 08:45 |
VY 3165 | Фуэртевентура - Севилья | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | 27, 29 июля, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 августа, 2, 5, 7, 9 сентября, … | 08:55 |
QS 4502 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 10, 12, 24 октября | 09:00 |
QS 4506 | Фуэртевентура — Кельн | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 11, 25 октября | 09:00 |
QS 4512 | Фуэртевентура - Гамбург | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 18 октября | 09:00 |
QS 4498 | Фуэртевентура - Лейпциг | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 5, 15, 19 октября | 09:00 |
FR 5469 | Фуэртевентура - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт по 23.10 | 09:10 |
V7 3605 | Фуэртевентура — Астуриас | Volotea - V7 | Airbus А320 | сб с 04.04 | 09:10 |
FR 1189 | Фуэртевентура - Сантьяго-де-Компостела | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт по 24.10 | 09:10 |
V7 2435 | Фуэртевентура - Бордо | Volotea - V7 | Airbus А320 | вс с 09.11 по 29.03 | 09:10 |
VY 1641 | Фуэртевентура - Сантьяго-де-Компостела | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | чт по 11.09 | 09:10 |
FR 3159 | Фуэртевентура - Барселона | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | ср по 22.10 | 09:20 |
NT 211 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 5, 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 11 февраля, … | 09:20 |
V7 3605 | Фуэртевентура — Астуриас | Volotea - V7 | Airbus A319 | 1 ноября | 09:20 |
NT 215 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | ежедневно, кроме вс по 23.12 | 09:20 |
FR 5469 | Фуэртевентура - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7 декабря, … | 09:25 |
DI 6489 | Фуэртевентура - Нюрнберг | Norwegian Air UK | Airbus A320 NEO | 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6 января, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | 09:25 |
V7 2811 | Фуэртевентура - Нант | Volotea - V7 | Airbus A319 | 26 октября, 2 ноября | 09:25 |
NT 951 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 19, 26 сентября | 09:30 |
V7 2811 | Фуэртевентура - Нант | Volotea - V7 | Airbus A319 | вс по 19.10 | 09:30 |
FR 9423 | Фуэртевентура - Пиза | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | ср с 29.10 по 25.03 | 09:35 |
FR 5469 | Фуэртевентура - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вс по 19.10 | 09:35 |
VY 3285 | Фуэртевентура - Бильбао | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | 09:35 |
NT 209 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 5, 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21 декабря, 1, 8, 15, 22 марта | 09:40 |
FR 5469 | Фуэртевентура - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 31.10 по 27.03 | 09:40 |
VY 3285 | Фуэртевентура - Бильбао | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 4, 11 сентября, 27, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 ноября, 1, 5, 8 декабря, … | 09:40 |
NT 951 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | пт по 12.09 | 09:40 |
V7 2811 | Фуэртевентура - Нант | Volotea - V7 | Airbus A319 | вс с 09.11 по 22.03 | 09:40 |
FR 265 | Фуэртевентура — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 30 июля, 6, 13, 20, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22, 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9 декабря, … | 09:45 |
V7 3605 | Фуэртевентура — Астуриас | Volotea - V7 | Airbus A319 | сб по 25.10 | 09:45 |
FR 9423 | Фуэртевентура - Пиза | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пн с 27.10 по 23.03 | 09:50 |
VY 3285 | Фуэртевентура - Бильбао | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | чт с 02.04 | 09:50 |
V7 2811 | Фуэртевентура - Нант | Volotea - V7 | Airbus A319 | 18, 25 октября, 1 ноября, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16 мая | 09:50 |
FR 9423 | Фуэртевентура - Пиза | Ryanair - FR | Boeing 737 | 31 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6 февраля, … | 09:55 |
FR 9423 | Фуэртевентура - Пиза | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт с 04.09 по 23.10 | 09:55 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus А321 | пт по 12.09 | 10:00 |
VY 3015 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus А321 | пн по 20.10, кроме 04.08 | 10:00 |
VY 3285 | Фуэртевентура - Бильбао | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | сб с 01.11 по 28.03 | 10:00 |
NT 953 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | вс по 28.09 | 10:00 |
VY 3147 | Фуэртевентура - Малага | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | чт с 02.04 | 10:00 |
U2 1046 | Фуэртевентура - Базель | Easyjet - U2 | Airbus А320 | 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа | 10:00 |
QS 4496 | Фуэртевентура - Мюнхен | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 9 ноября | 10:00 |
U2 1054 | Фуэртевентура - Базель | Easyjet - U2 | Airbus А320 | 1, 8 апреля | 10:00 |
IB 1522 | Фуэртевентура - Мадрид | Iberia - IB | Airbus A320 | пт, сб с 01.08 по 30.08 | 10:05 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | ср с 01.04 | 10:05 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 14 августа | 10:05 |
VY 3015 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 4 августа | 10:05 |
FR 9643 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Ryanair - FR | Boeing 737 | ср по 22.10 | 10:05 |
TO 4671 | Фуэртевентура - Париж | Transavia France - TO | Airbus A320 NEO | сб с 02.08 по 25.10, а ещё 16.09, 23.09, 21.10 | 10:05 |
TO 4671 | Фуэртевентура - Париж | Transavia France - TO | Boeing 737-800 | 26, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9 сентября, 14 октября | 10:05 |
NT 2471 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 5 сентября | 10:10 |
FR 4734 | Фуэртевентура - Милан | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 26.10 по 22.03 | 10:10 |
TO 4671 | Фуэртевентура - Париж | Transavia France - TO | Airbus A320 NEO | сб с 01.11 по 28.03 | 10:10 |
FR 8947 | Фуэртевентура - Борнмут | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пн, пт с 30.03 | 10:15 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 6, 27 августа | 10:15 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 3, 10 сентября | 10:15 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus А321 | 30 июля, 13, 20 августа | 10:15 |
LG 734 | Фуэртевентура - Люксембург | Luxair - LG | Boeing 737-800 | чт по 09.10 | 10:15 |
LG 734 | Фуэртевентура - Люксембург | Luxair - LG | Boeing 737-700 | 16, 23 октября | 10:15 |
WK 213 | Фуэртевентура - Цюрих | Edelweiss Air - WK | Airbus А320 | сб по 25.10 | 10:15 |
V7 2319 | Фуэртевентура - Лилль | Volotea - V7 | Airbus А320 | вс с 09.11 по 05.04 | 10:15 |
FR 4734 | Фуэртевентура - Милан | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт по 24.10 | 10:20 |
SN 3794 | Фуэртевентура - Брюссель | Brussels Airlines - SN | Airbus А320 | вс с 26.10 по 22.03 | 10:20 |
VY 3285 | Фуэртевентура - Бильбао | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 18, 25 сентября, 2, 9, 16, 23 октября | 10:20 |
FR 1667 | Фуэртевентура - Бристоль | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 03.04 | 10:20 |
FR 5819 | Фуэртевентура - Рим | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 01.11 по 28.03 | 10:20 |
FR 1349 | Фуэртевентура — Шеннон | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт по 24.10 | 10:20 |
EW 243 | Фуэртевентура — Кельн | Eurowings - EW | Airbus A320 | 10, 17, 24, 31 января | 10:25 |
NT 217 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 февраля, 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5 апреля, … | 10:25 |
EW 9553 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта | 10:25 |
FR 4082 | Фуэртевентура - Ливерпуль | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб по 25.10 | 10:25 |
FR 1667 | Фуэртевентура - Бристоль | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс по 19.10 | 10:25 |
FR 9643 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вт с 28.10 по 24.03 | 10:25 |
DI 6489 | Фуэртевентура - Нюрнберг | Norwegian Air UK | Airbus A320 NEO | 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля | 10:25 |
WK 213 | Фуэртевентура - Цюрих | Edelweiss Air - WK | Airbus А320 | 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | 10:25 |
NT 221 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | ежедневно по 21.12 | 10:25 |
EW 9547 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus А320 | сб с 04.04 | 10:25 |
FR 1349 | Фуэртевентура — Шеннон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 30 октября | 10:25 |
FR 265 | Фуэртевентура — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт, пт, сб по 25.10 | 10:30 |
FR 9826 | Фуэртевентура - Корк | Ryanair - FR | Boeing 737 | ср по 22.10 | 10:30 |
FR 744 | Фуэртевентура - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт по 24.10 | 10:30 |
FR 3526 | Фуэртевентура - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | ср, пт с 01.04 | 10:30 |
FR 9724 | Фуэртевентура - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 01.11 по 28.03 | 10:30 |
PM 806 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Canary Fly - PM | ATR 72 | ежедневно с 29.03 | 10:30 |
WK 213 | Фуэртевентура - Цюрих | Edelweiss Air - WK | Airbus А320 | вс по 19.10 | 10:30 |
EW 9547 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus А320 | 9, 30 августа, 25 октября | 10:30 |
EW 9547 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus A320 | сб по 18.10, кроме 09.08, 30.08 | 10:30 |
X3 2117 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Tuifly - X3 | Boeing 737-800 | пт, сб по 25.10 | 10:35 |
FR 3246 | Фуэртевентура - Бирмингем | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 26.10 по 22.03 | 10:35 |
FR 883 | Фуэртевентура - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | 10:40 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 3, 10 августа | 10:40 |
FR 3702 | Фуэртевентура - Дерби | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 29 октября | 10:40 |
VY 3015 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | чт с 30.10 по 26.03 | 10:40 |
SN 3794 | Фуэртевентура - Брюссель | Brussels Airlines - SN | Airbus А320 | 17 августа, 28 сентября | 10:40 |
SN 3794 | Фуэртевентура - Брюссель | Brussels Airlines - SN | Airbus A320 NEO | вс по 19.10, кроме 17.08, 28.09 | 10:40 |
HV 6706 | Фуэртевентура - Амстердам | Transavia Airlines - HV | Boeing 737-800 | 2, 16 ноября | 10:40 |
HV 6706 | Фуэртевентура - Амстердам | Transavia Airlines - HV | Airbus A320 | 27 июля, 3, 10, 17, 24 августа, 26 октября, 9, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15 февраля, … | 10:40 |
X3 2139 | Фуэртевентура - Франкфурт-на-Майне | Tuifly - X3 | Boeing 737-800 | ср, чт с 29.10 по 26.03, кроме 30.10 | 10:40 |
PM 806 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Canary Fly - PM | ATR 72 | ежедневно по 23.12 | 10:40 |
WK 213 | Фуэртевентура - Цюрих | Edelweiss Air - WK | Airbus А320 | вс с 26.10 по 22.03 | 10:40 |
NO 1765 | Фуэртевентура - Верона | Neos - NO | Boeing 737 | пн по 22.09 | 10:40 |
FR 265 | Фуэртевентура — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 31.10 по 27.03 | 10:45 |
LS 1230 | Фуэртевентура - Бирмингем | Jet2.com - LS | Boeing 737-800 | 21 мая | 10:45 |
FR 883 | Фуэртевентура - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт по 21.10 | 10:45 |
FR 3702 | Фуэртевентура - Дерби | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 01.11 по 28.03 | 10:45 |
HV 6706 | Фуэртевентура - Амстердам | Transavia Airlines - HV | Airbus A320 | вс с 31.08 по 19.10 | 10:45 |
U2 8042 | Фуэртевентура - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А320 | ср по 22.10 | 10:45 |
FR 3806 | Фуэртевентура - Манчестер | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт по 23.10 | 10:45 |
FR 1349 | Фуэртевентура — Шеннон | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 26.10 по 22.03 | 10:45 |
NT 955 | Фуэртевентура - Тенерифе | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 20, 27 сентября | 10:50 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 27 июля | 10:50 |
DE 1413 | Фуэртевентура - Мюнхен | Condor Flugdienst - DE | Airbus А320 | чт по 23.10 | 10:50 |
FR 455 | Фуэртевентура - Ньюкасл | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 03.04 | 10:50 |
FR 3806 | Фуэртевентура - Манчестер | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 27.10 по 23.03 | 10:50 |
EW 9547 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus A320 | 2, 23 ноября, 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | 10:50 |
EW 9547 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus А320 | 9, 16 ноября | 10:50 |
EW 9547 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Eurowings - EW | Airbus A320 NEO | 26 октября | 10:50 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 17, 24 августа, 7, 18, 21, 25, 28 сентября, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23 октября | 10:55 |
FR 3355 | Фуэртевентура - Берлин | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 26.10 по 22.03 | 10:55 |
NT 2871 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 6 сентября | 10:55 |
FR 5684 | Фуэртевентура - Эдинбург | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 04.04 | 10:55 |
FR 1667 | Фуэртевентура - Бристоль | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт по 24.10 | 10:55 |
NT 227 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | пн, вт, ср, чт с 22.12 по 10.02 | 10:55 |
EW 2247 | Фуэртевентура - Штутгарт | Eurowings - EW | Airbus А320 | 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3 мая | 10:55 |
FR 9724 | Фуэртевентура - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пн по 20.10 | 10:55 |
FR 7671 | Фуэртевентура — Кельн | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 28.10 по 24.03 | 11:00 |
LS 1828 | Фуэртевентура - Бристоль | Jet2.com - LS | Boeing 737-800 | пн по 27.10 | 11:00 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus А321 | 31 августа | 11:00 |
VY 8941 | Фуэртевентура - Париж | Vueling airlines - VY | Airbus А320 | чт по 23.10 | 11:00 |
EW 2247 | Фуэртевентура - Штутгарт | Eurowings - EW | Airbus А320 | 2, 9, 16, 23, 30 апреля | 11:00 |
FR 9836 | Фуэртевентура - Краков | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт по 21.10 | 11:05 |
FR 883 | Фуэртевентура - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 31.10 по 27.03 | 11:05 |
FR 883 | Фуэртевентура - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс по 19.10 | 11:05 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | вт, пт с 31.03 | 11:05 |
DE 1413 | Фуэртевентура - Мюнхен | Condor Flugdienst - DE | Airbus A321 | 26 октября | 11:05 |
LS 1632 | Фуэртевентура - Лондон | Jet2.com - LS | Boeing 737-800 | вт по 28.10 | 11:05 |
FR 3246 | Фуэртевентура - Бирмингем | Ryanair - FR | Boeing 737 | 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19, 29 октября, 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10 декабря, … | 11:05 |
FR 9643 | Фуэртевентура - Дюссельдорф | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 01.11 по 28.03 | 11:05 |
NO 1483 | Фуэртевентура - Милан | Neos - NO | Boeing 737 | 22, 29 декабря, 5 января | 11:05 |
U2 8042 | Фуэртевентура - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А320 | вт по 30.09, кроме 26.08 | 11:05 |
U2 8042 | Фуэртевентура - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А321 | 26 августа, 7, 14, 21 октября, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19 мая | 11:05 |
NO 1461 | Фуэртевентура - Милан | Neos - NO | Boeing 737 | 27 октября, 3, 10, 17, 24 ноября, 1 декабря | 11:05 |
NO 1761 | Фуэртевентура - Милан | Neos - NO | Boeing 737 | 8 сентября | 11:05 |
TO 4671 | Фуэртевентура - Париж | Transavia France - TO | Airbus A320 NEO | вт с 28.10 по 24.03 | 11:05 |
LS 1452 | Фуэртевентура - Лондон | Jet2.com - LS | Boeing 737-800 | ср по 17.09 | 11:05 |
LS 614 | Фуэртевентура - Дерби | Jet2.com - LS | Boeing 737-800 | сб по 01.11 | 11:05 |
U2 3776 | Фуэртевентура - Милан | Easyjet - U2 | Airbus А320 | 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа | 11:05 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus А321 | вт с 05.08 по 14.10, кроме 12.08, 02.09, 09.09 | 11:10 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 12 августа | 11:10 |
VY 3017 | Фуэртевентура - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 29 июля, 2 сентября, 21 октября | 11:10 |
NT 227 | Фуэртевентура — Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Binter Canarias - NT | ATR 72 | 26, 28, 29, 30, 31 июля, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 августа, … | 11:10 |
U2 3776 | Фуэртевентура - Милан | Easyjet - U2 | Airbus А321 | 1, 8, 15, 22 августа | 11:10 |
U2 3776 | Фуэртевентура - Милан | Easyjet - U2 | Airbus А320 | 29 августа | 11:10 |
EW 243 | Фуэртевентура — Кельн | Eurowings - EW | Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта | 11:15 |
EW 243 | Фуэртевентура — Кельн | Eurowings - EW | Airbus A319 | 30 ноября, 7 декабря | 11:15 |
EW 243 | Фуэртевентура — Кельн | Eurowings - EW | Boeing 737-800 | 26 октября, 2 ноября | 11:15 |
EW 243 | Фуэртевентура — Кельн | Eurowings - EW | Airbus А320 | 9, 16, 23 ноября, 14, 21, 28 декабря, 4, 11 января, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 22 марта | 11:15 |
FR 8947 | Фуэртевентура - Борнмут | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт по 24.10 | 11:15 |
LS 404 | Фуэртевентура - Лидс | Jet2.com - LS | Boeing 737-800 | 5, 12, 19 мая | 11:15 |
