Де-Мойн еліне авиабилеттерді онлайн режимінде арзан бағамен брондаңыз және сатып алыңыз
Қазақстандық қызмет Avion.kz сізге билеттерді сатып алуға мүмкіндік береді Де-Мойн және бастап Де-Мойн комиссиясыз және үйден шықпай-ақ. Біз рейстерді іздейміз Де-Мойн барлық брондау жүйелерінде. Бізбен бірге ұшаққа билеттерге тапсырыс бергенде, сіз ең арзан бағамен билеттер сатып алатындығыңызға сенімді бола аласыз.Біз барлық қол жетімді брондау жүйелеріндегі бағаларды салыстырамыз және рейстерді Қазақстан Республикасынан ең төмен бағамен табамыз.
Билеттерді алдын-ала брондаңыз! Бұл билеттерді неғұрлым төмен бағамен сатып алуға және әуе сапарының құнын айтарлықтай үнемдеуге көмектеседі.
Де-Мойн еліне тәулік бойы біздің сайтта билеттерді сатып алуға болады. Мына сервистің көмегімен билеттерді сатып алуға болады avion.kz . Ұшу бағалары, қол жетімділігі және кез-келген басқа ақпараттың маңыздылығына көз жеткізесіз. Біздің қызметіміздің көмегімен сіз әрдайым ең арзан бағамен авиабилеттерді таба аласыз.
Брондалған билеттерін компанияның кеңселерінен немесе сайттан Visa немесе Master Card көмегімен қолма-қол төлей аласыз. Біз кеңседе карточкалармен немесе қолма-қол ақшамен төлем жасау үшін ешқандай қосымша комиссия алмаймыз. Қазақстандағы кеңселеріміздің мекен-жайларын қараңыз.
Де-Мойн еліне билеттерді сатып алыңыз біздің қызметімізді пайдалану арқылы - avion.kz - уақыт пен ақшаны үнемде!
Әуе рейстері Де-Мойн еліне
Қала туралы жалпы мәліметтер Де-Мойн
Avion.kz командасы билеттерді сатып алуға кеңес береді Де-Мойн ұшу құнын 30% дейін үнемдеу үшін алдын-ала..
Мұнда сіз тікелей рейстерге билеттерді сатып ала аласыз Де-Мойн келесі елдерге:
Тікелей рейстерге билеттерді сатып алыңыз Де-Мойн келесі қалаларға:
Біз барлық авиакомпаниялардың рейстеріне авиабилеттерді іздейміз. Әр түрлі авиакомпаниялардың рейстеріне билеттердің құнын салыстырыңыз және неғұрлым қолайлы брондаңыз. Төлемдер, комиссиялар немесе артық төлемдер жоқ. Билеттерді тек бізбен ғана ала аласыз Де-Мойн авиакомпанияның бағасымен. Ең арзан рейсті табыңыз Де-Мойн.
Ұшу кестесі өзгеруі мүмкін, кесте туралы нақты ақпаратты нақтылауға немесе ұшуды іздеу формасын пайдалануға болады.
| Ұшу | Бағыт | Тасымалдаушы | Борты | Кестесі | Шығу |
|---|---|---|---|---|---|
| AA 4383 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 05.08 | 05:00 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно по 17.12 | 05:00 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | 15, 18, 22, 25 февраля, 1, 4 марта | 05:00 |
| AA 449 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 05:00 |
| AA 6188 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно, кроме ср, вс с 12.02 по 07.03 | 05:00 |
| AA 3538 | Де-Мойн - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 6, 13 декабря | 05:02 |
| AA 1428 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно, кроме вт по 20.11 | 05:06 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 19.12 по 05.01 | 05:07 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 18 декабря | 05:07 |
| AA 1428 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | 5, 7, 8, 12, 14, 15 декабря | 05:10 |
| AA 1428 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 21.11 по 02.12 | 05:10 |
| WN 1086 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 1 марта | 05:10 |
| WN 1772 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 04.06 по 03.08 | 05:10 |
| WN 1772 | Де-Мойн - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | сб, вс с 06.06 по 02.08 | 05:10 | |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 05.08 | 05:12 |
| AA 2460 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | 18 декабря | 05:15 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно, кроме ср, вс с 12.02 по 07.03 | 05:15 |
| AA 2235 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | 15, 18, 22, 25 февраля, 1, 4 марта | 05:15 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 07.04 по 20.05 | 05:19 |
| WN 2845 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | 7, 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 05:20 | |
| WN 2128 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | вс с 12.04 по 31.05, кроме 24.05 | 05:20 | |
| WN 1086 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 11, 15, 16, 19, 25 января, 1, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 23 февраля, 2 марта | 05:20 |
| WN 1772 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 09.06 по 29.07 | 05:20 | |
| WN 2702 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 30 ноября | 05:20 |
| AA 1428 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | ср, чт, сб с 03.12 по 17.12 | 05:21 |
| AA 4914 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 19.12 по 05.01 | 05:21 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus A319 | 6, 7, 14, 21, 28 января, 4, 7, 10, 11 февраля, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 марта, … | 05:21 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 января, … | 05:21 |
| DL 2727 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно с 12.02 по 07.03 | 05:24 |
| AA 941 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 07.01 по 11.02 | 05:24 |
| AA 4922 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 6 января | 05:24 |
| WN 2845 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля | 05:25 | |
| WN 2128 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 09.04 по 01.06 | 05:25 |
| WN 462 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 8, 15 ноября, 6, 13 декабря | 05:25 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 05:27 |
| AA 2326 | Де-Мойн - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 05:29 |
| UA 4777 | Де-Мойн - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 18.12 по 04.03 | 05:30 |
| WN 2845 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 10.03 по 01.04 | 05:30 | |
| WN 1537 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 25, 26 ноября, 1, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 декабря, 2, 4 января | 05:30 |
| AA 4391 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 7, 13, 14 декабря | 05:30 |
| WN 2128 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 07.04 по 03.06 | 05:30 | |
| AA 3493 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 08.03 по 06.04 | 05:30 |
| AA 6358 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 05.08 | 05:30 |
| AA 3601 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно, кроме ср, чт по 18.11 | 05:33 |
| DL 2727 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря, 5, 6 января, … | 05:34 |
| DL 2727 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно с 09.11 по 01.12, кроме 27.11, 28.11 | 05:35 |
| WN 2845 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 05.03 по 06.04 | 05:35 | |
| AA 4391 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 6 декабря | 05:35 |
| WN 2128 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | сб с 11.04 по 30.05 | 05:35 |
| DL 4721 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 21.12 по 04.01 | 05:35 |
| AA 4136 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 3 декабря | 05:35 |
| DL 3130 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | 20 декабря | 05:35 |
| AA 5414 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 15, 22 февраля, 1 марта | 05:37 |
| DL 2727 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | 27, 28 ноября | 05:40 |
| AA 4778 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 20 декабря | 05:40 |
| UA 4777 | Де-Мойн - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 05.03 по 28.03 | 05:40 |
| WN 1537 | Де-Мойн - Тампа | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 22, 29 ноября, 20, 27 декабря, 3 января | 05:40 |
| AA 4136 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer 170 | ежедневно, кроме сб, вс с 04.12 по 17.12 | 05:40 |
| AA 3601 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | пн, вт, ср, чт с 21.11 по 02.12, а ещё 21.11 | 05:41 |
| AA 4487 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 22, 23, 29, 30 ноября | 05:42 |
| AA 3601 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer 170 | 5, 6, 12, 13, 19, 20 ноября | 05:42 |
| AA 4698 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 8, 15, 22, 29 ноября | 05:45 |
| DL 2727 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно с 08.03 по 05.08 | 05:45 |
| UA 4777 | Де-Мойн - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно по 17.12, кроме 28.11 | 05:45 |
| AA 3857 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer 170 | 18 декабря | 05:45 |
| AA 3857 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 19, 22, 23 декабря | 05:45 |
| AA 1795 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 05:45 |
| AA 5414 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 9, 16, 23, 30 ноября | 05:45 |
| WN 2702 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 28 ноября, 5 января | 05:45 |
| WN 2702 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 7, 12, 14, 18 декабря | 05:45 |
| WN 2036 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 27 ноября | 05:45 |
| WN 1251 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 05:45 | |
| AA 3522 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 07.04 по 20.05 | 05:46 |
| DL 2727 | Де-Мойн - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | 4, 5, 6, 7, 8 ноября | 05:47 |
| AA 5414 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 7, 14 декабря | 05:47 |
| AA 1795 | Де-Мойн - Финикс | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 05:48 |
| AA 4778 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 21 декабря | 05:50 |
| AA 5645 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 05:58 |
| AA 4931 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 07.04 по 20.05 | 05:58 |
| AA 449 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 05:58 |
| AA 4698 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1 декабря, … | 06:00 |
| UA 469 | Де-Мойн - Лос-Анджелес | United Airlines - UA | Boeing 737-700 | 25 декабря | 06:00 |
| G4 478 | Де-Мойн — Галф-Шорез | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 24, 31 декабря | 06:00 |
| UA 4777 | Де-Мойн - Денвер | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:00 |
| G4 431 | Де-Мойн — Форт-Майерс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт с 13.02 по 18.05 | 06:00 |
| WN 2128 | Де-Мойн - Чикаго | Southwest Airlines - WN | 24 мая | 06:00 | |
| UA 4030 | Де-Мойн - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 19.12 по 05.01, кроме 25.12 | 06:00 |
| AA 3538 | Де-Мойн - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября, … | 06:00 |
| AA 5414 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно, кроме вс с 12.02 по 07.03 | 06:00 |
| AA 5139 | Де-Мойн - Филадельфия | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 05.08 | 06:00 |
| UA 245 | Де-Мойн - Ванкувер | United Airlines - UA | Airbus A319 | 18 декабря | 06:00 |
| AA 5645 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 06:02 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 4, 5, 6, 7, 8 ноября | 06:05 |
| UA 4754 | Де-Мойн - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 28 ноября | 06:05 |
| UA 1982 | Де-Мойн - Хьюстон | United Airlines - UA | Airbus A319 | ежедневно по 01.12, кроме 28.11 | 06:05 |
| AA 4136 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 08.03 по 06.04 | 06:08 |
| AA 4795 | Де-Мойн - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 18 декабря | 06:08 |
| WN 4519 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | 12, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 28 февраля, 1 марта | 06:10 | |
| WN 1911 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | 06:10 |
| WN 1769 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | сб, вс с 06.06 по 02.08 | 06:10 |
| WN 1769 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 04.06 по 03.08 | 06:10 | |
| UA 1982 | Де-Мойн - Майами | United Airlines - UA | Airbus А320 | 7, 14, 21, 28 марта | 06:12 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 21.12 по 04.01 | 06:15 |
| WN 2705 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ноября, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24 декабря, … | 06:15 |
| G4 456 | Де-Мойн - Тампа | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 24, 31 декабря | 06:15 |
| G4 467 | Де-Мойн - Тампа | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 2 января | 06:15 |
| AA 5479 | Де-Мойн - Филадельфия | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 06:16 |
| AA 4490 | Де-Мойн - Филадельфия | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 06:16 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 09.11 по 19.12 | 06:17 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 12.02 по 07.03 | 06:19 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 08.03 по 05.08 | 06:20 |
| WN 462 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 30 ноября | 06:20 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 января, 1, 8 февраля | 06:24 |
| WN 2702 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 8, 15 ноября, 6, 13 декабря | 06:25 |
| WN 1769 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | вт, ср с 09.06 по 29.07 | 06:25 |
| UA 1198 | Де-Мойн - Канкун | United Airlines - UA | Airbus А320 | ежедневно с 21.05 по 17.08 | 06:25 |
| WN 1251 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | 11, 15, 16, 19, 25 января, 1, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 23 февраля, 2 марта | 06:25 | |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 21, 22, 28, 29 января | 06:26 |
| AA 3857 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 26 декабря | 06:28 |
| DL 5414 | Де-Мойн - Детройт | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | пн, вт, пт, сб с 19.01 по 11.02, а ещё 04.02, 05.02, 11.02 | 06:29 |
| AA 5238 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 05.08 | 06:29 |
| AA 4778 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 27, 28 декабря, 3, 4 января | 06:30 |
| AA 3538 | Де-Мойн - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 06.01 по 11.02, кроме 27.01, 28.01, 29.01 | 06:30 |
| G4 462 | Де-Мойн — Шарлот Каунти | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 6, 9, 13, 16 ноября | 06:30 |
| G4 453 | Де-Мойн - Финикс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 14, 21 марта | 06:30 |
| G4 477 | Де-Мойн - Орландо | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт с 09.01 по 09.02 | 06:30 |
| AA 2546 | Де-Мойн - Майами | American Airlines - AA | Airbus A319 | 27, 28, 29 января | 06:30 |
| G4 467 | Де-Мойн - Тампа | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 декабря | 06:30 |
| AA 4778 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 12.02 по 07.03 | 06:33 |
| G4 446 | Де-Мойн - Нью-Йорк | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт с 05.12 по 05.01, кроме 26.12, 02.01 | 06:35 |
| WN 1563 | Де-Мойн - Бербанк | Southwest Airlines - WN | 2, 4 января | 06:35 | |
| WN 1563 | Де-Мойн - Бербанк | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 25, 26 ноября, 1, 23, 26, 28, 29 декабря | 06:35 |
| WN 1563 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 19, 21, 22 декабря | 06:35 |
| WN 1563 | Де-Мойн - Бербанк | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 30 декабря | 06:35 |
| AA 5450 | Де-Мойн - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря | 06:39 |
| AA 5450 | Де-Мойн - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 4, 6, 7, 11, 13, 14 декабря | 06:40 |
| G4 446 | Де-Мойн - Нью-Йорк | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21, 24 ноября | 06:40 |
| AA 3857 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | пн, вт, ср, чт с 25.12 по 05.01, а ещё 02.01 | 06:40 |
| WN 2123 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | сб с 11.04 по 30.05 | 06:40 | |
| WN 2123 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вс с 12.04 по 31.05, кроме 24.05 | 06:40 |
| WN 3555 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 10.03 по 01.04 | 06:40 | |
| AA 5359 | Де-Мойн - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 18.12 по 05.01 | 06:41 |
| DL 5402 | Де-Мойн - Миннеаполис | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 12.02 по 07.03 | 06:45 |
| WN 1086 | Де-Мойн - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 06:45 |
| AA 4800 | Де-Мойн - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | сб с 23.05 | 06:45 |
| WN 3555 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | сб, вс с 07.03 по 05.04 | 06:45 | |
| AA 5414 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 07.04 по 20.05 | 06:48 |
| AA 4795 | Де-Мойн - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно, кроме сб, вс с 03.12 по 17.12 | 06:48 |
| AA 4795 | Де-Мойн - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно, кроме сб, вс по 19.11 | 06:49 |
| DL 5402 | Де-Мойн - Миннеаполис | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 09.11 по 19.12, кроме 27.11 | 06:50 |
| G4 457 | Де-Мойн - Санта-Ана | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 13 апреля | 06:50 |
| WN 2123 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 09.04 по 01.06 | 06:50 | |
| WN 3555 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 05.03 по 06.04 | 06:50 | |
| DL 5402 | Де-Мойн - Миннеаполис | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 05.01 по 11.02 | 06:54 |
| WN 2123 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вт, ср с 07.04 по 03.06 | 06:55 |
| AA 5414 | Де-Мойн - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 08.03 по 06.04 | 06:56 |
| DL 5402 | Де-Мойн - Миннеаполис | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно, кроме ср, чт с 21.12 по 04.01 | 06:59 |
| DL 5402 | Де-Мойн - Миннеаполис | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 08.03 по 05.08 | 07:00 |
| G4 434 | Де-Мойн - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | чт, вс с 02.04 по 17.05 | 07:00 |
| WN 1563 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 22, 29 ноября | 07:00 |
| WN 1563 | Де-Мойн - Бербанк | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 20, 27 декабря | 07:00 |
| WN 1563 | Де-Мойн - Бербанк | Southwest Airlines - WN | 3 января | 07:00 | |
| G4 2061 | Де-Мойн - Санта-Ана | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 декабря, 2 января | 07:00 |
| G4 2096 | Де-Мойн - Сарасота | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 12, 19 марта | 07:00 |
| G4 2065 | Де-Мойн - Сарасота | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 15, 22 марта | 07:00 |
| AA 2488 | Де-Мойн - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | ежедневно с 12.02 по 07.03 | 07:00 |
| G4 469 | Де-Мойн - Джэксонвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 25 ноября | 07:00 |
| G4 478 | Де-Мойн - Финикс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 11, 18 марта | 07:00 |
| G4 457 | Де-Мойн - Санта-Ана | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт с 06.03 по 30.03, кроме 16.03 | 07:00 |
| AA 4136 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 6 января | 07:00 |
| AA 4136 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer 170 | ежедневно с 07.01 по 11.02, кроме 18.01 | 07:00 |
| G4 476 | Де-Мойн — Шарлот Каунти | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 14 марта | 07:00 |
| G4 461 | Де-Мойн - Сарасота | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 1 декабря | 07:00 |
| G4 439 | Де-Мойн - Финикс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 7, 14, 21, 28 января, 4 февраля | 07:00 |
| AA 4795 | Де-Мойн - Нью-Йорк | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 20, 21, 24, 25, 26 ноября, 1, 2 декабря, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 февраля, 2 марта, … | 07:00 |
| G4 451 | Де-Мойн - Остин | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 5, 8 марта | 07:00 |
| G4 433 | Де-Мойн - Санта-Ана | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 20, 23 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 23, 28, 30 декабря, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 января, 1 февраля, … | 07:00 |
| AA 3538 | Де-Мойн - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 08.03 по 06.04 | 07:01 |
| DL 5402 | Де-Мойн - Миннеаполис | Delta Airlines - DL | Canadair Regional Jet 900 | 4, 5, 6, 7, 8 ноября | 07:03 |
| G4 457 | Де-Мойн - Санта-Ана | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 16 марта | 07:05 |
| AA 4398 | Де-Мойн - Чикаго | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно, кроме вт, ср с 04.12 по 15.12 | 07:05 |
| WN 2123 | Де-Мойн - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 24 мая | 07:05 |
| AA 2854 | Де-Мойн - Шарлотт | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 21.05 по 01.07 | 07:06 |
