Бронируйте и покупайте авиабилеты онлайн по самым низким ценам в аэропорт Бразилиа
Подробная информация об аэропорте Бразилиа : расположение, способы добраться в аэропорт и транспорт из аэропорта, схема аэропорта Бразилиа , расписание рейсов, информация о стоимости авиабилетов и спецпредложениях.
С помощью сервиса avion.kz вы сможете приобрести авиабилеты из аэропорта Бразилиа (BSB) в любой другой аэропорт мира.
Все авиабилеты доступны без сборов и комиссий. Удобные способы оплаты: наличными в офисах или банковскими картами Visa или Master Card на сайте.
У нас вы можете приобрести авиабилеты на прямые рейсы из аэропорта Бразилиа в следующие страны:
Покупайте авиабилеты на прямые рейсы из аэропорта Бразилиа в следующие города:
Мы осуществляем поиск авиабилетов на рейсы всех авиакомпаний. Сравните стоимость билетов на рейсы разных авиакомпаний и забронируйте более подходящий. Никаких сборов, комиссий и переплат. Только у нас вы сможете купить авиабилеты из Бразилиа по цене авиакомпании. Найдите прямо сейчас самый дешевый авиабилет из Бразилиа.
Расписание авиаперелетов может измениться, точную информацию касательно расписания можете уточнить или с помощью формы поиска авиабилетов.
Рейс | Направление | Перевозчик | Борт | Расписание | Вылет |
---|---|---|---|---|---|
AD 9024 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | 1 марта | 00:15 |
G3 1285 | Бразилиа - Мараба | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 30 января | 00:25 |
G3 1285 | Бразилиа - Мараба | Gol - G3 | Boeing 737-700 | ежедневно, кроме сб, вс по 29.01 | 00:25 |
G3 1285 | Бразилиа - Мараба | Gol - G3 | Boeing 737 | 31 января | 00:25 |
G3 1239 | Бразилиа - Мараба | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 25 января | 00:25 |
G3 1239 | Бразилиа - Мараба | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 1 февраля | 00:25 |
G3 1518 | Бразилиа - Терезина | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 21, 23, 25, 26 января | 00:55 |
G3 1518 | Бразилиа - Терезина | Gol - G3 | Boeing 737 | 24, 28, 31 января | 00:55 |
G3 1518 | Бразилиа - Терезина | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 27, 30 января, 1 февраля | 00:55 |
LA 3500 | Бразилиа - Мараба | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 3, 5, 12, 15, 19, 22 февраля, 1, 3, 8, 15, 22, 29 марта | 01:00 |
LA 3500 | Бразилиа - Мараба | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля, … | 01:00 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31 марта, 1 мая, 1 июля, … | 01:55 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | 14, 21, 23, 24, 28 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мая, … | 01:55 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 6 июля | 01:55 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 апреля, … | 02:00 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | пт с 01.04 по 25.04, а ещё 01.04, 02.04, 08.04 | 02:00 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 25, 28 января, 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28 февраля, 1, 2, 4 марта, … | 02:05 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 января, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21 февраля, … | 02:05 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10, кроме 02.11 | 02:15 |
CM 204 | Бразилиа - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 2 ноября | 02:15 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 22, 23, 27, 29, 30 января, 3, 5, 20, 26, 27 февраля, 10, 12, 17, 19, 20, 24, 26 марта | 04:35 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 10, 12, 13, 17, 19, 24 февраля, 6, 13, 27 марта | 04:35 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 28 января | 04:40 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | вт по 25.03, кроме 28.01, 04.03 | 04:40 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29 апреля, … | 04:50 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 22 марта | 04:50 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 25, 26 января, 1, 2, 8, 15, 22 февраля, 1, 8, 15, 29, 30, 31 марта, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13 апреля, … | 04:50 |
LA 4527 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме сб, вс с 31.03 по 28.08 | 05:00 |
AD 4647 | Бразилиа - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | ежедневно по 20.06 | 05:00 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 07.02 по 28.03 | 05:00 |
LA 3657 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 24, 31 января | 05:00 |
LA 4527 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 27 января | 05:15 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 29 января, 10, 17 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | 05:15 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 22 января, 3, 24 февраля | 05:15 |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 25 января, 15, 22, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 5, 12, 19 июля, … | 05:20 | |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | 1, 8, 15, 22 февраля, 8 марта | 05:20 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | вт, пт с 04.02 по 28.02, а ещё 12.02, 19.02 | 05:20 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5, 6, 13, 20, 26, 27 февраля | 05:20 |
LA 4527 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 января, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 февраля, … | 05:25 |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | 23, 27, 30 января, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 февраля, … | 05:25 |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 21, 22, 24, 28, 29, 31 января, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 марта, … | 05:25 | |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 21, 24, 27, 28, 31 января, 8, 15 февраля, 1, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26 марта, … | 05:25 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 23, 25, 30 января, 1, 22 февраля, 6, 8, 13, 20, 27 марта | 05:25 |
AD 5046 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 26 января, 2 февраля | 05:30 | |
AD 5046 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Embraer 195 | 7 апреля | 05:35 |
AD 5046 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля, … | 05:35 | |
AD 5046 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 1 марта | 05:45 | |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | вс по 23.03 | 05:45 |
LA 3005 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28 апреля, … | 05:50 |
AD 2604 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Azul Brazilian Airlines - AD | 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 февраля, … | 06:00 | |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | вс с 16.03 по 10.08 | 06:00 | |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Embraer 195 | вс по 09.03 | 06:00 |
AD 6010 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | 1 марта | 06:00 |
G3 1409 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | ежедневно с 30.03 по 27.08, кроме 03.05 | 06:00 |
G3 2074 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 22, 27, 28, 29, 31 января, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 23, 24 февраля | 06:00 |
G3 2074 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 21, 24 января, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 февраля, 4, 5, 6, 7, 9 марта, … | 06:00 |
G3 1417 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 8, 15, 22 февраля | 06:05 |
LA 4527 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб по 21.06 | 06:05 |
G3 1409 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 23, 24, 26, 27 января | 06:05 |
G3 1409 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 2 февраля | 06:05 |
G3 1417 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 11, 17 февраля | 06:10 |
G3 1417 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 06:10 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме сб, вс с 27.10 | 06:10 |
AD 2604 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Azul Brazilian Airlines - AD | вс по 09.03 | 06:10 | |
LA 3005 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 22, 23, 29, 30 января, 4, 11, 25 февраля | 06:10 |
LA 3005 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 24, 27, 28, 31 января, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 февраля, … | 06:10 |
G3 1417 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 1, 8, 15, 22, 29 марта | 06:15 |
G3 1409 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 21, 22, 25, 28, 30, 31 января, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 февраля, … | 06:15 |
G3 1409 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 10, 21 февраля | 06:15 |
G3 1409 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 29 января, 1, 4, 9, 16, 23 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 марта, … | 06:15 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | ежедневно, кроме пт, сб с 30.03 по 27.08 | 06:15 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 04.04 по 29.08 | 06:15 |
G3 2074 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 26 января | 06:15 |
G3 2074 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 2 февраля | 06:15 |
G3 9293 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 22, 28 января | 06:20 |
G3 9293 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 21, 23, 24, 27, 29, 30 января | 06:20 |
G3 1417 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме сб, вс с 06.03 по 28.03 | 06:20 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | пн с 31.03 по 25.08 | 06:20 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт, ср, чт, пт с 01.04 по 29.08 | 06:20 |
G3 2074 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 23, 30 января | 06:20 |
AD 6596 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | ежедневно с 04.02 по 02.03, кроме 01.03 | 06:25 |
LA 3605 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн, вт, чт, пт с 31.03 по 28.08 | 06:45 |
LA 3605 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | ср с 02.04 по 27.08 | 06:45 |
AD 2788 | Бразилиа - Куяба | Azul Brazilian Airlines - AD | ежедневно с 07.04 по 04.09 | 06:45 | |
AD 2788 | Бразилиа - Куяба | Azul Brazilian Airlines - AD | Embraer 195 | ежедневно с 11.03 по 06.04 | 06:45 |
LA 4721 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 11, 19 февраля | 06:45 |
LA 4721 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 18 февраля, … | 06:45 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 1, 8, 15 ноября | 06:45 |
LA 3260 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 05.04 по 30.08 | 06:45 |
G3 9293 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 26 января | 06:50 |
LA 3792 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 февраля, … | 06:50 |
G3 1778 | Бразилиа - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737 | ежедневно с 22.06 по 03.08 | 07:00 |
G3 1427 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | ежедневно с 30.03 по 27.08, кроме 21.04, 02.05, 21.06 | 07:00 |
G3 1702 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-700 | ежедневно по 29.03, кроме 02.03, 03.03, 04.03 | 07:00 |
G3 1702 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-700 | ежедневно с 30.03 по 27.08, кроме 19.04, 20.04, 20.06 | 07:05 |
G3 1427 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 1, 2, 4, 6, 11, 18, 21, 25, 26 февраля | 07:10 |
G3 1427 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 28 февраля | 07:10 |
G3 1427 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27 февраля, 1, 3 марта, … | 07:10 |
G3 1427 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | ежедневно по 31.01 | 07:15 |
LA 3605 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 января, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 февраля, … | 07:25 |
LA 3605 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 31 января, 26 февраля, 19 марта | 07:25 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 1, 8, 15 ноября | 07:30 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | сб с 05.04 по 30.08 | 07:30 |
LA 4721 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 15 февраля | 07:30 |
LA 4721 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб по 29.03, кроме 15.02 | 07:30 |
LA 3845 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме сб, вс с 31.03 по 28.08 | 07:40 |
LA 3845 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме сб, вс с 27.10 | 07:50 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 октября, 2, 9, 16 ноября | 07:55 |
LA 3007 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 08:00 |
LA 4721 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 9, 16, 23 февраля | 08:05 |
LA 4721 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 января, 2 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | 08:05 |
AD 6166 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Azul Brazilian Airlines - AD | 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31 января, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 февраля, … | 08:05 | |
AD 6166 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Azul Brazilian Airlines - AD | 4 февраля | 08:10 | |
LA 3845 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 января, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17 февраля, … | 08:10 |
LA 3845 | Бразилиа - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 11, 18, 25 марта | 08:10 |
AD 4048 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | пн, ср, пт по 31.01, а ещё 21.01, 30.01 | 08:15 | |
AD 4048 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | ср, чт с 14.02 по 27.02, а ещё 14.02, 17.02, 18.02 | 08:15 |
AD 4048 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Embraer 195 | 23 января | 08:15 |
LA 3968 | Бразилиа - Синоп | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | ежедневно с 26.10 | 08:20 |
LA 3728 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт, сб с 01.04 по 26.08 | 08:20 |
LA 3728 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | вс с 30.03 по 24.08 | 08:20 |
LA 3728 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | пн, ср, чт, пт с 31.03 по 28.08 | 08:20 |
LA 3716 | Бразилиа - Кампу-Гранди | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | сб по 29.03, а ещё 09.03 | 08:20 |
LA 3716 | Бразилиа - Кампу-Гранди | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс по 23.03, кроме 09.03 | 08:20 |
LA 3504 | Бразилиа - Жуан-Песоа | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс по 23.03 | 08:20 |
AD 6166 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Azul Brazilian Airlines - AD | 28 января | 08:20 | |
LA 3402 | Бразилиа - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме чт с 26.10 | 08:20 |
LA 3402 | Бразилиа - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 30 октября, 6, 13 ноября | 08:20 |
G3 1700 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Gol - G3 | Boeing 737 | ежедневно с 05.02 по 28.02, кроме 09.02, 14.02 | 08:20 |
G3 1700 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 3 февраля | 08:20 |
G3 1700 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 4, 9, 14 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 марта, … | 08:20 |
AD 4048 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 28 января | 08:20 | |
LA 3704 | Бразилиа - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | вт, вс с 30.03 по 26.08 | 08:25 |
LA 3704 | Бразилиа - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме вт, вс с 31.03 по 28.08 | 08:25 |
LA 3968 | Бразилиа - Синоп | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 30, 31 марта, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 апреля, 1, 2 мая, … | 08:25 |
LA 3748 | Бразилиа - Манаус | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт, чт, вс по 27.03, кроме 02.03 | 08:25 |
LA 3504 | Бразилиа - Жуан-Песоа | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 30 января, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 марта | 08:25 |
LA 3504 | Бразилиа - Жуан-Песоа | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | вт, пт с 01.04 по 29.08 | 08:25 |
LA 3504 | Бразилиа - Жуан-Песоа | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 23, 28 января, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 февраля, 27, 31 марта, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 апреля, … | 08:25 |
LA 3402 | Бразилиа - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 24, 25, 27, 29, 31 января, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 февраля, … | 08:25 |
LA 3402 | Бразилиа - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 21, 26, 28 января, 2, 3, 4, 9, 11, 16, 22, 23 февраля, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 марта | 08:25 |
LA 3402 | Бразилиа - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | чт с 03.04 по 28.08 | 08:25 |
LA 3776 | Бразилиа - Эль-Сальвадор | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн, вт, чт с 27.10 | 08:25 |
LA 3776 | Бразилиа - Эль-Сальвадор | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | ср, пт, сб, вс с 26.10 | 08:25 |
LA 3586 | Бразилиа - Риу-Бранку | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт, чт с 23.01 по 27.03, кроме 28.01 | 08:25 |
LA 3704 | Бразилиа - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 26 октября, 2, 9, 16 ноября | 08:30 |
LA 3704 | Бразилиа - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно по 29.03, кроме 06.02 | 08:30 |
LA 3704 | Бразилиа - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 6 февраля | 08:30 |
LA 3728 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 2, 9, 16, 23 марта | 08:30 |
LA 3728 | Бразилиа — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 25 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля, 1, 8, 15, 22, 29 марта | 08:30 |
LA 3504 | Бразилиа - Жуан-Песоа | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 08:30 |
LA 3776 | Бразилиа - Эль-Сальвадор | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 января, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 февраля, … | 08:30 |
LA 3776 | Бразилиа - Эль-Сальвадор | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 7, 12, 14, 19, 26, 28, 31 марта, 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17 апреля, … | 08:30 |
AD 4048 | Бразилиа - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | ежедневно, кроме сб, вс с 11.03 по 08.08 | 08:30 | |
LA 3758 | Бразилиа - Натал | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | ежедневно по 29.03, кроме 29.01, 01.03, 02.03 | 08:30 |
LA 3758 | Бразилиа - Натал | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 29 января, 1, 2 марта | 08:30 |
G3 1756 | Бразилиа - Куритиба | Gol - G3 | Boeing 737 | ежедневно по 28.02, кроме 26.01, 27.01, 22.02 | 08:35 |
G3 1756 | Бразилиа - Куритиба | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 26, 27 января, 22 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 марта, … | 08:35 |
G3 1435 | Бразилиа - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 апреля, … | 08:35 |
LA 3432 | Бразилиа - Порту-Алегри | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб, вс по 29.03, кроме 09.02, 16.02, 23.02 | 08:35 |
LA 3432 | Бразилиа - Порту-Алегри | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 9, 16, 23 февраля | 08:35 |
LA 3708 | Бразилиа - Порту-Сегуру | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб, вс по 29.03 | 08:35 |
LA 3110 | Бразилиа - Куритиба | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 апреля, … | 08:35 |
LA 3110 | Бразилиа - Куритиба | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | сб с 05.04 по 30.08, кроме 19.04 | 08:35 |
LA 3716 | Бразилиа - Кампу-Гранди | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 22, 23, 27, 29, 30 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 марта | 08:35 |
LA 3716 | Бразилиа - Кампу-Гранди | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 24, 28, 31 января, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 февраля, … | 08:35 |
LA 3402 | Бразилиа - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 23, 30 января | 08:35 |
G3 1700 | Бразилиа - Белу-Оризонти | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24 апреля, … | 08:35 |
