Бронируйте и покупайте авиабилеты онлайн по самым низким ценам в аэропорт Пенсакола
Подробная информация об аэропорте Пенсакола : расположение, способы добраться в аэропорт и транспорт из аэропорта, схема аэропорта Пенсакола , расписание рейсов, информация о стоимости авиабилетов и спецпредложениях.
С помощью сервиса avion.kz вы сможете приобрести авиабилеты из аэропорта Пенсакола (PNS) в любой другой аэропорт мира.
Все авиабилеты доступны без сборов и комиссий. Удобные способы оплаты: наличными в офисах или банковскими картами Visa или Master Card на сайте.
У нас вы можете приобрести авиабилеты на прямые рейсы из аэропорта Пенсакола в следующие страны:
Покупайте авиабилеты на прямые рейсы из аэропорта Пенсакола в следующие города:
Мы осуществляем поиск авиабилетов на рейсы всех авиакомпаний. Сравните стоимость билетов на рейсы разных авиакомпаний и забронируйте более подходящий. Никаких сборов, комиссий и переплат. Только у нас вы сможете купить авиабилеты из Пенсаколы по цене авиакомпании. Найдите прямо сейчас самый дешевый авиабилет из Пенсакола.
Расписание авиаперелетов может измениться, точную информацию касательно расписания можете уточнить или с помощью формы поиска авиабилетов.
| Рейс | Направление | Перевозчик | Борт | Расписание | Вылет |
|---|---|---|---|---|---|
| WN 2353 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 29 ноября | 05:00 | |
| WN 3514 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 05:10 | |
| AA 5548 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 21 мая | 05:12 |
| AA 5548 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | чт, сб, вс с 06.08 по 06.09 | 05:15 |
| WN 3555 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 26 ноября | 05:15 | |
| AA 5353 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 05:19 |
| AA 5518 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 11.02 по 03.03 | 05:19 |
| AA 5548 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 22.05 по 04.08 | 05:22 |
| AA 5518 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 04.03 | 05:23 |
| WN 1346 | Пенсакола - Денвер | Southwest Airlines - WN | 4, 11, 18, 25 октября | 05:25 | |
| WN 3555 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 05:25 | |
| AA 5353 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 01.11 по 16.12 | 05:25 |
| WN 3531 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 05:25 | |
| AA 5548 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 05:27 |
| AA 5548 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 05:29 |
| WN 460 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 21, 22, 25, 28, 29 мая, 1 июня | 05:35 | |
| WN 460 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 31 мая | 05:40 | |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 3 июля | 05:40 |
| WN 3285 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | вт, ср с 09.06 по 29.07 | 05:45 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 21 мая | 05:52 |
| WN 1699 | Пенсакола - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 05:55 | |
| DL 3019 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно по 18.10 | 06:00 |
| DL 3019 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А321 | ежедневно с 19.12 по 03.01 | 06:00 |
| AA 3386 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июля, … | 06:00 |
| WN 1365 | Пенсакола - Денвер | Southwest Airlines - WN | 24, 25, 30 ноября, 22, 23, 27, 28 декабря | 06:00 | |
| WN 1365 | Пенсакола - Даллас | Southwest Airlines - WN | 18, 20, 21 декабря | 06:00 | |
| WN 1365 | Пенсакола - Денвер | Southwest Airlines - WN | 29, 30 декабря, 3 января | 06:00 | |
| WN 3555 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 06:00 | |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 июля, … | 06:00 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июня, … | 06:00 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 02.12 по 16.12 | 06:03 |
| AA 3386 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 04.06 по 01.07 | 06:05 |
| WN 3330 | Пенсакола - Сиэтл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | вс с 07.06 по 02.08 | 06:05 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:05 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 04.03 | 06:06 |
| AA 5615 | Пенсакола - Филадельфия | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 21 мая | 06:07 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 06:07 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 11.02 по 03.03 | 06:09 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 06:10 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 06:11 |
| AA 2680 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:15 |
| AA 3386 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно по 03.06 | 06:15 |
| WN 460 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 26, 27 мая, 2, 3 июня | 06:15 | |
| WN 3531 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 06:20 | |
| WN 3555 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 06:25 | |
| AA 5548 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | пн, вт, ср, пт с 05.08 по 08.09 | 06:30 |
| AA 3386 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 06:37 |
| AA 3386 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 06:40 |
| WN 3318 | Пенсакола - Даллас | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 06:40 | |
| WN 2930 | Пенсакола - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | 3, 10, 17, 24, 31 октября | 06:40 | |
| AA 5353 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 06:44 |
| AA 2731 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 01.11 по 01.12 | 06:44 |
| WN 3391 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 13 июня | 06:45 |
| WN 3391 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 4 июля | 06:50 |
| AA 5424 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 4 июля | 06:51 |
| UA 5468 | Пенсакола - Чикаго | United Airlines - UA | Embraer 175 | 21 мая | 06:54 |
| WN 3391 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | сб с 06.06 по 01.08, кроме 13.06, 04.07 | 06:55 |
| DL 3129 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 07.06 по 04.11 | 07:00 |
| DL 3129 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно с 19.12 по 03.01 | 07:00 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 07:00 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Boeing 737 | 22, 23, 28, 29, 30 мая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июня, … | 07:00 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Boeing 737-800 | 10, 11 июля, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 октября, … | 07:00 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Boeing 737-700 | 21 мая, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 августа, … | 07:00 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Boeing 737-900 | 17 июля, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 сентября | 07:00 |
| WN 3567 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 21, 28, 29 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 07:00 | |
| WN 3050 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 04.08 по 30.09 | 07:00 | |
| AA 5499 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 05.08 по 31.10 | 07:00 |
| WN 3393 | Пенсакола - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 05.06 по 03.08 | 07:00 |
| WN 3393 | Пенсакола - Даллас | Southwest Airlines - WN | 4 июня | 07:00 | |
| AA 2731 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 02.12 по 16.12 | 07:00 |
| AA 2731 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 07:04 |
| DL 3129 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно по 06.06 | 07:05 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Boeing 737 | вт, ср, вс по 03.06, а ещё 25.05 | 07:05 |
| UA 1823 | Пенсакола - Остин | United Airlines - UA | Boeing 737-900 | 1 июня | 07:05 |
| WN 2738 | Пенсакола - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | сб с 08.08 по 26.09 | 07:05 | |
| WN 512 | Пенсакола - Мемфис | Southwest Airlines - WN | 26 ноября | 07:05 | |
| AA 2680 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | ежедневно с 11.02 | 07:07 |
| AA 1268 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Airbus А320 | 21 мая | 07:09 |
| AA 5449 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | 21 мая | 07:10 |
| AA 2103 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 июня, … | 07:10 |
| WN 705 | Пенсакола - Сан-Диего | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 01.10 по 30.10 | 07:10 | |
| WN 1194 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 23, 30 мая | 07:10 | |
| MX 2778 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | 25 ноября | 07:13 |
| AA 2103 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus А320 | чт, сб, вс с 06.08 по 06.09 | 07:14 |
| WN 1194 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт по 01.06, а ещё 31.05 | 07:15 | |
| MX 1919 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 07.01 | 07:17 |
| AA 5600 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 07:20 |
| AA 5599 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 11.02 по 03.03 | 07:20 |
| AA 5437 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 22.05 по 01.07 | 07:21 |
| AA 5437 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 07:22 |
| AA 5600 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 01.11 по 01.12 | 07:25 |
| WN 705 | Пенсакола - Сан-Диего | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 07:25 | |
| AA 5599 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 04.03 | 07:26 |
| AA 5600 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 02.12 по 16.12 | 07:28 |
| WN 1934 | Пенсакола — Албукерке | Southwest Airlines - WN | 24 мая | 07:30 | |
| WN 3567 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 24, 25, 30 ноября, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 07:30 | |
| WN 705 | Пенсакола - Сан-Диего | Southwest Airlines - WN | 3, 10, 17, 24, 31 октября | 07:30 | |
| AA 5038 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 07:32 |
| AA 5038 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 07:34 |
| WN 2881 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 4, 11, 18, 25 октября | 07:35 | |
| WN 3391 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | вс с 07.06 по 02.08 | 07:40 |
| WN 3567 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 07:40 | |
| MX 1277 | Пенсакола - Майами | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | 29 ноября | 07:40 |
| WN 1194 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 26, 27 мая, 2, 3 июня | 07:40 | |
| MX 146 | Пенсакола - Мемфис | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 04.06 по 28.06 | 07:41 |
| WN 4979 | Пенсакола - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | сб с 06.06 по 01.08, кроме 04.07 | 07:45 |
| WN 3567 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря, 4 января | 07:45 | |
| WN 1305 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 07:45 | |
| WN 1739 | Пенсакола - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 4 июля | 07:45 |
| WN 3391 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | ежедневно, кроме сб, вс с 05.06 по 03.08 | 07:50 |
| WN 3391 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 4 июня | 07:50 | |
| WN 3316 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 07:50 | |
| WN 3316 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | вт, ср, сб с 04.08 по 30.09 | 07:55 | |
| WN 1624 | Пенсакола - Оклахома-Сити | Southwest Airlines - WN | 23, 30 мая | 08:00 | |
| AA 5600 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно с 06.01 по 10.02 | 08:00 |
| WN 3567 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 19 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 24 декабря, … | 08:00 | |
| DL 2570 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 11.02 | 08:00 |
| DL 3067 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-800 | ежедневно с 19.12 по 03.01 | 08:00 |
| DL 3067 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня, … | 08:00 |
| DL 3067 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 07.07 по 02.08 | 08:01 |
| DL 3067 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | 23, 24, 30 мая, 6 июня | 08:05 |
| DL 3067 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно по 05.06, кроме 23.05, 24.05, 30.05 | 08:06 |
| MX 1919 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 10.09 по 03.01, а ещё 22.12, 29.12 | 08:18 |
| WN 460 | Пенсакола - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | 6 сентября | 08:20 | |
| AA 2103 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus А320 | пн, вт, ср, пт с 05.08 по 08.09 | 08:24 |
| MX 2886 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | ср, сб с 01.07 по 05.09 | 08:26 |
| MX 146 | Тампа — Арканзас Нортуэст | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | пн, пт по 07.09 | 08:26 |
| AA 3432 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 02.12 по 15.12 | 08:27 |
| AA 3432 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 16 декабря | 08:27 |
| AA 3432 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 17.12 по 05.01 | 08:28 |
| AA 3768 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 11.02 по 03.03 | 08:29 |
| AA 3768 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 04.03 | 08:33 |
| MX 2611 | Пенсакола - Майами | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 07.01 | 08:35 |
| WN 1194 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 24 мая | 08:35 | |
| AA 3432 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 01.11 по 01.12 | 08:36 |
| MX 2611 | Пенсакола - Майами | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | вт с 12.01 | 08:40 |
| MX 146 | Пенсакола - Мемфис | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 02.07 по 06.09 | 08:41 |
| WN 486 | Пенсакола - Лас-Вегас | Southwest Airlines - WN | сб с 06.06 по 01.08, кроме 04.07 | 08:45 | |
| MX 1902 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | вт с 12.01 | 08:48 |
| MX 1909 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | вт с 15.09 по 05.01, кроме 22.12, 29.12 | 08:48 |
| MX 146 | Пенсакола - Мемфис | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | 21, 24, 28, 31 мая | 08:51 |
| MX 1559 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 сентября, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12 октября, … | 08:58 |
| MX 1561 | Пенсакола - Орландо | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | пн, пт с 08.01 | 08:58 |
| UA 6247 | Пенсакола - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 августа, 1 сентября, … | 09:00 |
| UA 5250 | Пенсакола - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | ежедневно с 22.05 по 31.05 | 09:00 |
| UA 4873 | Пенсакола - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer ERJ-135/140/145 Regional Jet | ежедневно с 25.10 | 09:00 |
| UA 2839 | Пенсакола - Хьюстон | United Airlines - UA | Boeing 737-700 | 10, 17 сентября | 09:00 |
| UA 6287 | Пенсакола - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | 21 мая, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 3, 4 июля, … | 09:00 |
| UA 5412 | Пенсакола - Хьюстон | United Airlines - UA | Embraer 175 | пн, вт, чт, пт с 01.06 по 23.06 | 09:00 |
| MX 2884 | Пенсакола - Майами | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | вт с 07.07 по 08.09 | 09:15 |
| DL 3103 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно по 06.06 | 09:20 |
| DL 3103 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа | 09:22 |
| DL 3103 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 07.07 по 24.08 | 09:22 |
| DL 3103 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 07.06 по 06.07 | 09:23 |
| DL 1539 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 06.10 по 08.11 | 09:25 |
| DL 3103 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 717-200 | ежедневно с 19.12 | 09:25 |
| DL 3103 | Пенсакола - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | 31 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 сентября, … | 09:25 |
| AA 3748 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Embraer 170 | 21, 23 мая, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 июня, … | 09:26 |
| AA 3748 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 22.05 по 03.06, кроме 23.05 | 09:26 |
| AA 3748 | Пенсакола - Даллас | American Airlines - AA | Embraer 170 | ежедневно с 02.07 по 04.08 | 09:27 |
| MX 2611 | Пенсакола - Майами | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 01.10 по 03.01, кроме 29.11 | 09:35 |
| WN 1934 | Пенсакола - Даллас | Southwest Airlines - WN | 31 мая | 09:40 | |
| WN 855 | Пенсакола - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | сб с 08.08 по 26.09 | 09:40 |
| WN 1365 | Нашвилл — Петерсон-Филд | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 29 ноября | 09:40 |
| WN 3515 | Пенсакола - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 21, 28 ноября, 19, 26 декабря, 2 января | 09:40 |
| WN 3020 | Пенсакола - Денвер | Southwest Airlines - WN | 23, 30 мая | 09:45 | |
| WN 2110 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | 18, 20, 21 декабря | 09:45 | |
| WN 2110 | Пенсакола - Лаббок | Southwest Airlines - WN | 24, 25, 30 ноября, 22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря, 3 января | 09:45 | |
| WN 1379 | Пенсакола - Лаббок | Southwest Airlines - WN | 26 ноября | 09:50 | |
| AA 5349 | Пенсакола - Шарлотт | American Airlines - AA | Canadair Regional Jet 900 | сб по 01.08 | 09:51 |
| WN 1934 | Пенсакола - Даллас | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 21, 22, 25, 28, 29 мая, 1 июня | 09:55 |
| AA 3749 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня | 09:58 |
| WN 3858 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | 3, 10, 17, 24, 31 октября | 10:00 | |
| WN 468 | Пенсакола - Чикаго | Southwest Airlines - WN | 4 июля | 10:00 | |
| WN 647 | Пенсакола - Хьюстон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | сб с 06.06 по 01.08, кроме 04.07 | 10:00 |
| WN 342 | Пенсакола - Сакраменто | Southwest Airlines - WN | 4, 11, 18, 25 октября | 10:00 | |
| WN 3529 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вт, ср с 06.10 по 28.10 | 10:00 |
| WN 2152 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт с 06.08 по 28.09 | 10:05 | |
| WN 3529 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 5, 12, 19, 26 октября | 10:05 |
| AA 3533 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 09.09 по 04.10 | 10:09 |
| WN 704 | Пенсакола - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | вс с 09.08 по 27.09, кроме 06.09 | 10:10 | |
| WN 2030 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 26, 27 мая, 2, 3 июня | 10:10 |
| WN 3529 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | чт, пт с 01.10 по 30.10 | 10:10 |
| AA 3533 | Пенсакола - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 05.10 по 31.10 | 10:13 |
| WN 647 | Пенсакола - Лаббок | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 09.06 по 29.07 | 10:15 | |
| WN 1379 | Пенсакола - Лаббок | Southwest Airlines - WN | 7, 14 ноября, 5, 12 декабря | 10:15 | |
| WN 704 | Пенсакола - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 04.08 по 30.09 | 10:20 | |
| WN 1379 | Пенсакола - Лаббок | Southwest Airlines - WN | 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13 ноября, 6, 11, 13, 17 декабря | 10:25 | |
| WN 1379 | Пенсакола - Лаббок | Southwest Airlines - WN | 15, 20, 22, 23, 27 ноября, 4 января | 10:25 | |
| MX 755 | Пенсакола - Провиденс | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | ср, сб по 05.09 | 10:26 |
| AA 5607 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | ежедневно, кроме сб, вс с 02.07 по 29.07 | 10:26 |
| AA 5607 | Пенсакола - Вашингтон | American Airlines - AA | Canadair reg jet 700 | 30, 31 июля, 3, 4 августа | 10:26 |
