Бронируйте и покупайте авиабилеты онлайн по самым низким ценам в аэропорт Сарасота-Брадентон
Подробная информация об аэропорте Сарасота-Брадентон : расположение, способы добраться в аэропорт и транспорт из аэропорта, схема аэропорта Сарасота-Брадентон , расписание рейсов, информация о стоимости авиабилетов и спецпредложениях.
С помощью сервиса avion.kz вы сможете приобрести авиабилеты из аэропорта Сарасота-Брадентон (SRQ) в любой другой аэропорт мира.
Все авиабилеты доступны без сборов и комиссий. Удобные способы оплаты: наличными в офисах или банковскими картами Visa или Master Card на сайте.
У нас вы можете приобрести авиабилеты на прямые рейсы из аэропорта Сарасота-Брадентон в следующие страны:
Покупайте авиабилеты на прямые рейсы из аэропорта Сарасота-Брадентон в следующие города:
Мы осуществляем поиск авиабилетов на рейсы всех авиакомпаний. Сравните стоимость билетов на рейсы разных авиакомпаний и забронируйте более подходящий. Никаких сборов, комиссий и переплат. Только у нас вы сможете купить авиабилеты из Сарасоты по цене авиакомпании. Найдите прямо сейчас самый дешевый авиабилет из Сарасота-Брадентон.
Расписание авиаперелетов может измениться, точную информацию касательно расписания можете уточнить или с помощью формы поиска авиабилетов.
| Рейс | Направление | Перевозчик | Борт | Расписание | Вылет |
|---|---|---|---|---|---|
| WN 4394 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 22, 29 ноября, 20, 27 декабря, 3 января | 05:00 |
| WN 4208 | Сарасота - Колумбус | Southwest Airlines - WN | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля | 05:00 | |
| AA 4139 | Сарасота - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 20.11 по 02.12, кроме 27.11 | 05:10 |
| WN 1204 | Сарасота - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 30 ноября | 05:15 |
| WN 3288 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 04.06 по 03.08 | 05:15 |
| WN 4208 | Сарасота - Колумбус | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 05:15 |
| WN 1591 | Сарасота - Даллас | Southwest Airlines - WN | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля | 05:20 | |
| WN 1125 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 25, 26 ноября, 1, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 декабря, 2, 4 января | 05:25 |
| WN 4417 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 8, 15 ноября, 6, 13 декабря | 05:30 |
| WN 359 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 05:30 |
| WN 3734 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 14, 21, 28 февраля | 05:30 |
| G4 3001 | Сарасота - Цинциннати | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 ноября | 05:31 |
| WN 3014 | Сарасота - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 22, 29 ноября | 05:35 |
| WN 3014 | Сарасота - Филадельфия | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 20, 27 декабря | 05:35 |
| WN 3014 | Сарасота - Филадельфия | Southwest Airlines - WN | 3 января | 05:35 | |
| WN 4530 | Сарасота - Питтсбург | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вт, ср с 10.03 по 01.04 | 05:40 |
| WN 4529 | Сарасота - Индианаполис | Southwest Airlines - WN | 7, 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 05:45 | |
| WN 1284 | Сарасота - Индианаполис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | сб с 11.04 по 30.05 | 06:00 |
| SY 944 | Сарасота - Миннеаполис | Sun Country Airlines - SY | Boeing 737-800 | 22, 27 марта | 06:00 |
| AA 2431 | Сарасота - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus А320 | 20, 27 декабря, 3 января | 06:00 |
| AA 4139 | Сарасота - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, 3, 4, 5 декабря, … | 06:00 |
| AA 2268 | Сарасота - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря | 06:00 |
| WN 1644 | Сарасота - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вс с 12.04 по 31.05, кроме 24.05 | 06:00 |
| WN 3014 | Сарасота - Филадельфия | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 23, 26, 28, 29 декабря | 06:00 |
| WN 3014 | Сарасота - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 19, 21, 22 декабря | 06:00 |
| WN 3014 | Сарасота - Филадельфия | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 25, 26 ноября, 1, 30 декабря | 06:00 |
| WN 3014 | Сарасота - Филадельфия | Southwest Airlines - WN | 2, 4 января | 06:00 | |
| WN 3727 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт, вс с 12.02 по 01.03, кроме 15.02, 19.02, 23.02 | 06:00 |
| DL 1499 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 20.12 по 04.01 | 06:00 |
| DL 1499 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 757 | 27 октября, 5 января | 06:00 |
| DL 1499 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А321 | 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ноября, … | 06:00 |
| WN 4961 | Сарасота - Колумбус | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 30 ноября | 06:00 |
| B6 464 | Сарасота - Нью-Йорк | Jetblue Airways - B6 | Airbus A220-300 | 22 ноября | 06:00 |
| B6 464 | Сарасота - Нью-Йорк | Jetblue Airways - B6 | Airbus А320 | 21, 23, 24, 26, 27, 30 ноября, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 марта, … | 06:00 |
| WN 4525 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 10.03 по 01.04 | 06:00 | |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737 | 30, 31 октября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 ноября, 7, 14 декабря | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Монтроз | United Airlines - UA | Boeing 737-700 | ежедневно с 29.03 | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737-900 | 27, 29 октября, 2, 9, 16, 23, 29, 30 ноября, 15, 16, 22, 23 февраля, 1, 2 марта | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737 | 15, 16, 17 декабря, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 3, 4 марта | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Монтроз | United Airlines - UA | Boeing 737 | ежедневно с 05.03 по 25.03 | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737 | 28 октября, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 ноября, 1, 2, 3 декабря, … | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Монтроз | United Airlines - UA | Boeing 737 | 26, 27, 28 марта | 06:00 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Airbus A319 | 13 февраля | 06:00 |
| WN 1896 | Сарасота - Нашвилл | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля | 06:00 |
| G4 1382 | Сарасота - Луисвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 3 апреля | 06:01 |
| G4 3015 | Сарасота - Луисвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 6 апреля | 06:01 |
| G4 3015 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 12, 19 февраля | 06:01 |
| G4 3015 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 24 ноября, 19, 22 декабря | 06:01 |
| G4 3015 | Сарасота - Цинциннати | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 23 ноября | 06:01 |
| G4 2991 | Сарасота - Вашингтон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 1 декабря | 06:01 |
| G4 3016 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 7, 14 ноября | 06:01 |
| AA 4139 | Сарасота - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | 18, 19, 20, 21, 22, 23 декабря | 06:01 |
| G4 3014 | Сарасота - Луисвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 16, 23, 30 марта | 06:01 |
| G4 3019 | Сарасота - Луисвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 13, 20, 27 марта | 06:01 |
| G4 3019 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 февраля | 06:01 |
| G4 3002 | Сарасота - Рочестер | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 марта, 4 апреля | 06:01 |
| G4 3002 | Сарасота - Остин | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 декабря | 06:01 |
| G4 2976 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 декабря, 2 января | 06:01 |
| G4 1369 | Сарасота — Харрисбург | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 25 ноября | 06:01 |
| G4 1369 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 декабря, 5 января | 06:01 |
| G4 3004 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 30 ноября | 06:01 |
| G4 3004 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 14, 21 февраля | 06:01 |
| G4 3004 | Сарасота - Колумбус | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 декабря, 3 января | 06:01 |
| G4 3004 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 14, 21 марта | 06:01 |
| G4 270 | Сарасота — Эшвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 ноября | 06:01 |
| G4 3012 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 ноября | 06:01 |
| G4 1383 | Сарасота - Аллентаун | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 30 декабря | 06:01 |
| G4 2977 | Сарасота - Колумбус | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 23 декабря | 06:01 |
| G4 2981 | Сарасота - Остин | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 18 декабря | 06:01 |
| G4 1377 | Сарасота - Колумбус | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 4 января | 06:01 |
| G4 3001 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 19 марта | 06:01 |
| G4 3017 | Сарасота - Цинциннати | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 20 ноября | 06:01 |
| G4 3007 | Сарасота - Роанок | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 24, 31 декабря, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 января, 2, 6, 9 февраля | 06:01 |
| G4 1359 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 5, 8 марта | 06:01 |
| G4 3018 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 15, 22 февраля | 06:01 |
| G4 3006 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 1 марта | 06:01 |
| G4 3008 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 13, 16, 20, 23 февраля | 06:01 |
| AA 2431 | Сарасота - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | 18 декабря | 06:04 |
| AA 2268 | Сарасота - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | 4, 7, 11, 13, 14 декабря | 06:04 |
| SY 944 | Сарасота - Миннеаполис | Sun Country Airlines - SY | Boeing 737-800 | 13, 20, 21 марта | 06:05 |
| WN 518 | Сарасота - Колумбус | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 14, 21, 28 февраля | 06:05 |
| AA 2431 | Сарасота - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus А320 | пн, вт, пт с 19.12 по 05.01, а ещё 31.12, 01.01 | 06:07 |
| AA 2431 | Сарасота - Шарлотт | American Airlines - AA | Airbus A319 | 24, 25, 28 декабря, 4 января | 06:07 |
| WN 1125 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 28 ноября, 7, 12, 14, 18 декабря, 5 января | 06:10 |
| G4 1385 | Сарасота - Гринвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 декабря, 3 января | 06:11 |
| G4 1384 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 марта | 06:11 |
| G4 3015 | Сарасота — Харрисбург | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 ноября | 06:11 |
| G4 3010 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 18, 25 апреля | 06:11 |
| G4 1376 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 19, 22 декабря | 06:11 |
| G4 3014 | Сарасота - Чикаго | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 марта | 06:11 |
| G4 1420 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 ноября | 06:11 |
| G4 3012 | Сарасота - Рочестер | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 14 февраля | 06:11 |
| G4 1367 | Сарасота - Луисвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 24, 31 декабря | 06:11 |
| G4 1367 | Сарасота - Саут-Бенд | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 марта | 06:11 |
| G4 1361 | Сарасота - Саут-Бенд | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 30 марта | 06:11 |
| G4 2975 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт с 03.04 по 18.05 | 06:11 |
| WN 3501 | Сарасота - Колумбус | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 20, 27 декабря, 3 января | 06:15 |
| WN 746 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 09.06 по 29.07 | 06:15 | |
| WN 385 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | пн, чт, пт, сб с 04.06 по 03.08 | 06:15 | |
| WN 4525 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 05.03 по 06.04 | 06:15 |
| G4 2977 | Сарасота - Колумбус | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 30 декабря | 06:16 |
| G4 3005 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 7, 14 ноября | 06:16 |
| WN 4417 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 09.04 по 01.06 | 06:20 |
| WN 416 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вс с 07.06 по 02.08 | 06:20 |
| WN 2060 | Сарасота - Милуоки | Southwest Airlines - WN | 7, 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 06:20 | |
| WN 3840 | Сарасота - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 8, 15 ноября, 6, 13 декабря | 06:20 |
| G4 2985 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 ноября | 06:21 |
| G4 1376 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 марта | 06:21 |
| G4 2993 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 22 декабря | 06:21 |
| G4 3018 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 4 апреля | 06:21 |
| G4 3006 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 19 декабря | 06:21 |
| WN 3256 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ноября, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 декабря, … | 06:25 |
| WN 3734 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт, вс с 12.02 по 01.03, кроме 15.02, 19.02, 23.02 | 06:25 |
| WN 4141 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | сб с 11.04 по 30.05 | 06:25 |
| WN 3501 | Сарасота - Колумбус | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 22, 29 ноября | 06:30 |
| SY 944 | Сарасота - Миннеаполис | Sun Country Airlines - SY | Boeing 737-800 | 1 марта | 06:30 |
| AA 4139 | Сарасота - Майами | American Airlines - AA | Embraer EMB 175 | ежедневно с 12.02 по 12.07 | 06:30 |
| WN 23 | Сарасота - Денвер | Southwest Airlines - WN | вс с 12.04 по 31.05, кроме 24.05 | 06:30 | |
| WN 3727 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 11, 15, 16, 19, 25 января, 1, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 23 февраля, 2 марта | 06:30 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737 | ежедневно с 06.01 по 11.02 | 06:30 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737-900 | 21, 28 декабря, 4 января | 06:30 |
| WN 4091 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 28, 29 октября | 06:30 |
| G4 3009 | Сарасота - Аплтон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 декабря, 5 января | 06:31 |
| G4 1356 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 18 декабря, 11, 18, 25 января, 1, 8 февраля | 06:31 |
| G4 2982 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 8, 15, 22, 29 января, 5 февраля | 06:31 |
| G4 2990 | Сарасота - Лексингтон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 ноября | 06:31 |
| G4 2979 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 4 апреля | 06:31 |
| G4 3000 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 февраля | 06:31 |
| G4 1376 | Сарасота - Роанок | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 13 февраля | 06:31 |
| G4 2991 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 2 марта | 06:31 |
| G4 2984 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 марта | 06:31 |
| G4 2980 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 октября, 3 ноября | 06:31 |
| G4 3013 | Сарасота - Сидар-Рапидс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 23, 30 декабря | 06:31 |
| G4 2998 | Сарасота - Роанок | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 16 февраля | 06:31 |
| G4 3002 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 декабря, 2 января | 06:31 |
| G4 2976 | Сарасота - Гранд-Рапидс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 марта | 06:31 |
| G4 3004 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 февраля | 06:31 |
| G4 1375 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 14, 21 февраля, 7 марта | 06:31 |
| G4 2995 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 30 марта | 06:31 |
| G4 1391 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 6 марта | 06:31 |
| G4 3017 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 12, 19, 26 марта, 2, 5 апреля | 06:31 |
| G4 3017 | Сарасота - Саут-Бенд | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 11 апреля | 06:31 |
| G4 2986 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 15, 22, 29 марта | 06:31 |
| G4 1359 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 декабря | 06:31 |
| G4 2975 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 9 марта | 06:31 |
| G4 1382 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 19, 26 апреля | 06:34 |
| G4 2980 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 16, 23 апреля | 06:34 |
| WN 2580 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 8, 15, 22, 29 марта, 5 апреля | 06:35 |
| WN 2897 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 30 ноября | 06:35 |
| WN 4418 | Сарасота - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 28 ноября, 7, 12, 14, 18 декабря, 5 января | 06:35 |
| WN 3293 | Сарасота - Финикс | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | вт, ср с 10.03 по 01.04 | 06:40 |
| WN 4668 | Сарасота - Спокан | Southwest Airlines - WN | 14, 21, 28 февраля | 06:40 | |
| WN 3876 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | вс с 07.06 по 02.08 | 06:40 | |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Airbus A319 | ежедневно, кроме вс с 19.12 по 05.01 | 06:40 |
| UA 1309 | Сарасота - Нью-Йорк | United Airlines - UA | Boeing 737 | 18 декабря | 06:40 |
| WN 4141 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 09.04 по 01.06 | 06:40 |
| G4 3001 | Сарасота - Колумбус | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 25 ноября | 06:41 |
| G4 1354 | Сарасота - Саут-Бенд | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 4 января | 06:41 |
| G4 3018 | Сарасота - Форт-Уэйн | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 марта | 06:41 |
| G4 2995 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 23 марта | 06:44 |
| G4 2975 | Сарасота - Ноксвилл | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 20 марта | 06:44 |
| WN 1644 | Сарасота - Сент-Луис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 24 мая | 06:45 |
| WN 3876 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 04.06 по 03.08 | 06:45 |
| G4 201 | Сарасота - Аллентаун | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 30 октября | 06:45 |
| WN 2314 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | пн, чт, пт с 05.03 по 06.04 | 06:45 |
| WN 1701 | Сарасота - Денвер | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 27, 30 октября | 06:50 |
| WN 4525 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 марта, 4 апреля | 06:50 |
| WN 450 | Сарасота - Индианаполис | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4 февраля, … | 06:50 |
| G4 3003 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 марта, 2, 5 апреля | 06:51 |
| G4 3001 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 марта | 06:51 |
| G4 3007 | Сарасота - Сидар-Рапидс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 22 марта | 06:51 |
| WN 693 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-800 | 10, 17, 24, 31 января, 7 февраля | 06:55 |
| SY 944 | Сарасота - Миннеаполис | Sun Country Airlines - SY | Boeing 737-800 | 16 марта | 07:00 |
| WN 4417 | Сарасота - Вашингтон | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | вт, ср, сб, вс с 07.04 по 03.06, кроме 24.05 | 07:00 |
| WN 2331 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 8, 15 ноября, 6, 13 декабря | 07:00 |
| DL 1445 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А321 | ежедневно с 09.11 по 19.12, кроме 27.11, 28.11 | 07:00 |
| WN 2012 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737-700 | 27 ноября | 07:00 |
| WN 693 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 11, 15, 16, 19, 25 января, 1, 5, 6, 9, 15, 17, 19, 23 февраля, 2 марта | 07:00 |
| MX 182 | Сарасота — Айслип | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 08.01 по 26.04 | 07:00 |
| MX 184 | Сарасота - Ричмонд | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | пн, пт с 07.11 по 05.01 | 07:00 |
| WN 2314 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | вт, ср с 10.03 по 01.04 | 07:00 | |
| MX 176 | Сарасота - Портленд | Breeze Aviation Group, Inc. | Airbus A220-300 | чт, вс с 06.11 по 04.01, а ещё 25.11, 23.12, 30.12 | 07:00 |
| DL 1445 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А321 | ежедневно по 08.11 | 07:01 |
| G4 2979 | Сарасота - Акрон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 24, 31 декабря | 07:01 |
| G4 3015 | Сарасота - Чикаго | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 25 ноября | 07:01 |
| G4 3010 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт с 13.02 по 09.03 | 07:01 |
| G4 1364 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 8, 15, 22 марта | 07:01 |
| G4 2994 | Сарасота - Пеория | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 27 декабря, 3 января | 07:01 |
| G4 2994 | Сарасота - Сидар-Рапидс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 19 марта | 07:01 |
| G4 1363 | Сарасота - Чикаго | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 20 ноября | 07:01 |
| G4 1389 | Сарасота - Флинт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 29 марта | 07:01 |
| G4 1366 | Сарасота - Чикаго | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 1 декабря | 07:01 |
| G4 2978 | Сарасота - Гранд-Рапидс | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 4 января | 07:01 |
| G4 3004 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 5, 12 марта | 07:01 |
| G4 1358 | Сарасота — Скотт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 12, 15, 19, 22, 26 февраля, 1 марта | 07:01 |
| G4 2997 | Сарасота - Флинт | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 26 марта | 07:01 |
| G4 1355 | Сарасота - Омаха | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | пн, пт по 17.11 | 07:01 |
| G4 1377 | Сарасота - Колумбус | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 декабря | 07:01 |
| G4 2996 | Сарасота - Рочестер | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 28 февраля, 7, 14, 21 марта | 07:01 |
| G4 1393 | Сарасота - Саут-Бенд | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 21 февраля | 07:01 |
| G4 3007 | Сарасота - Бостон | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 23, 30 декабря | 07:01 |
| G4 3007 | Сарасота - Чикаго | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | 23 ноября | 07:01 |
| G4 1371 | Сарасота - Чикаго | Allegiant Air - G4 | Airbus А320 | чт, вс с 08.01 по 08.02 | 07:01 |
| DL 1445 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Boeing 737-900 | ежедневно с 08.03 по 12.04 | 07:05 |
| DL 1445 | Сарасота - Атланта | Delta Airlines - DL | Airbus А321 | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3 марта, … | 07:05 |
| WN 693 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | 14, 21, 28 февраля | 07:05 | |
| WN 3611 | Сарасота - Орландо | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | 3, 4, 5, 11, 12, 17, 18, 19, 20 ноября, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 24 декабря, … | 07:05 |
| WN 4424 | Сарасота - Чикаго | Southwest Airlines - WN | Boeing 737 | пн, чт, пт с 09.04 по 01.06 | 07:05 |
