Бронируйте и покупайте авиабилеты онлайн по самым низким ценам в Картахену
Казахстанский сервис Avion.kz позволяет купить авиабилеты в Картахену и из Картахены без сборов и не выходя из дома. Мы осуществляем поиск авиабилетов в Картахену во всех системах бронирования. Заказывая билеты на самолет у нас, вы можете быть уверены что приобретаете авиабилеты по самой низкой цене.Мы сравниваем цены во всех доступных системах бронирования и находим авиабилеты по самым низким ценам в Республике Казахстан.
Бронируйте авиабилеты заранее! Это поможет купить авиабилеты по самым минимальным тарифам и значительно сэкономить на стоимости авиаперелета.
У нас на сайте можно купить авиабилеты в Картахену круглосуточно. Приобретая авиабилеты с помощью сервиса avion.kz будьте уверены в актуальности цен, наличия мест и любой другой информации по перелету. С помощью нашего сервиса вы всегда сможете найти авиабилеты по минимальным ценам.
Оплатить забронированные авиабилеты можно наличными в офисах компании или на сайте с помощью банковских карт Visa или Master Card. За оплату картами или наличными в офисе мы не взимаем никакой дополнительной комиссии. Посмотрите адреса наших офисов по Казахстану.
Приобретайте авиабилеты в Картахену с помощью нашего сервиса avion.kz -экономьте время и деньги!
Авиакомпании, летающие в Картахену
Общая информация о городе Картахена
Команда Avion.kz рекомендует купить авиабилеты в Картахену заранее, чтобы сэкономить до 30% на стоимости перелета..
У нас вы можете приобрести авиабилеты на прямые рейсы из Картахены в следующие страны:
Покупайте авиабилеты на прямые рейсы из Картахены в следующие города:
Мы осуществляем поиск авиабилетов на рейсы всех авиакомпаний. Сравните стоимость билетов на рейсы разных авиакомпаний и забронируйте более подходящий. Никаких сборов, комиссий и переплат. Только у нас вы сможете купить авиабилеты из Картахены по цене авиакомпании. Найдите прямо сейчас самый дешевый авиабилет из Картахены .
Расписание авиаперелетов может измениться, точную информацию касательно расписания можете уточнить или с помощью формы поиска авиабилетов.
Рейс | Направление | Перевозчик | Борт | Расписание | Вылет |
---|---|---|---|---|---|
LA 4381 | Картахена - Кали | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 30 декабря | 00:02 |
LA 4383 | Картахена - Кали | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 7 января | 00:21 |
DM 1807 | Картахена — Пунта Кана | Arajet | Boeing 737 | вс с 19.01 по 30.03 | 00:52 |
JA 5591 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | 30 декабря, 2, 4, 7 января | 01:13 |
JA 5593 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | 31 декабря, 6, 8 января | 01:13 |
LA 4379 | Картахена - Кали | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 27 февраля, 27 марта | 01:20 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ср с 02.04 по 27.08 | 01:51 |
LA 4379 | Картахена - Кали | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 2 января | 02:24 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 05.04 по 30.08 | 03:08 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 13, 20, 27 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14 октября | 03:46 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн с 31.03 по 25.08 | 03:47 |
LA 4368 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 14.01 по 25.03, кроме 28.01 | 04:13 |
LA 4368 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 04.04 по 29.08 | 04:19 |
LA 2397 | Картахена - Лима | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 3, 6, 10, 13, 24, 27 апреля, 1, 8, 18, 22 мая, 12, 15, 22, 29 июня, 2, 6, 8, 9, 13, 16 июля, … | 04:25 |
LA 2397 | Картахена - Лима | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 17, 20 апреля, 4, 11, 15, 25, 29 мая, 1, 5, 8, 19, 26 июня, 3, 10, 15, 20, 22, 24, 29 июля, 7 августа, … | 04:25 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 17.01 по 28.03, кроме 31.01 | 04:27 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 7 января | 04:30 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 3, 10, 16, 23 января | 04:31 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21 декабря, 4, 11 января | 04:31 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 05.04 по 30.08 | 04:39 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 06.02 по 27.03 | 04:43 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 декабря, 5, 8, 12, 15, 22 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 04:46 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 04:47 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 24 февраля | 04:48 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн с 13.01 по 24.03, кроме 24.02 | 04:49 |
AV 9785 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 04:49 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 24, 31 декабря | 04:50 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 03.04 по 28.08 | 04:51 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 24, 31 декабря | 04:58 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн с 31.03 по 25.08 | 04:59 |
AV 9795 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus A319 | 27 декабря, 2, 4, 9, 11, 18, 23, 25 января | 05:00 |
AV 9795 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 января, … | 05:00 |
AV 8461 | Картахена - Перейра | Avianca - AV | Airbus А320 | пн, вт, чт, сб по 29.03 | 05:00 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 23, 26, 30 декабря, 6, 29 января | 05:01 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 20, 27 декабря, 3, 10 января | 05:08 |
LA 4117 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 14 января | 05:10 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 2, 9 января | 05:13 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 1, 8, 17, 24, 31 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта | 05:15 |
AV 8423 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 05:16 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 04.04 по 29.08 | 05:16 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 7 января | 05:18 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22 февраля, 1 марта | 05:21 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 28 декабря, 4, 11 января | 05:23 |
LA 4091 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 19.01 по 23.03 | 05:24 |
AV 9373 | Картахена — Меделлин | Avianca - AV | Airbus А320 | ср, пт, вс с 30.03 по 27.08 | 05:24 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 декабря, 5, 12 января | 05:30 |
AV 9785 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus A319 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 декабря, 1 февраля | 05:31 |
AV 9785 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | 20, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 января, … | 05:31 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 декабря, 16, 18, 23, 25, 30 января, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 27 февраля, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 марта, … | 05:31 |
AV 9755 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 05:32 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн с 13.01 по 24.03 | 05:37 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 19 января | 05:38 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 24, 31 декабря, 7 января | 05:42 |
LA 4117 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 21.01 по 25.03 | 05:42 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 2, 9 января | 05:43 |
AV 9541 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 05:46 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 05:47 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 20, 27 декабря, 3, 10, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | 05:48 |
AV 9373 | Картахена — Меделлин | Avianca - AV | Airbus А320 | вт, сб с 01.04 по 26.08 | 05:59 |
AV 9755 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19 января, … | 06:00 |
AV 9755 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus A319 | пн, вт с 31.12 по 27.01, а ещё 08.01, 15.01, 17.01 | 06:00 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ср с 15.01 по 26.03 | 06:01 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 1, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3 июня, 1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа, 2, 9, 16, 23 сентября, … | 06:05 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 17 января | 06:11 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 28 декабря, 4 января | 06:15 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 24.01 по 28.03 | 06:16 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 05.04 по 30.08 | 06:16 |
CM 203 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | 30, 31 марта | 06:17 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 14, 21, 28 января | 06:17 |
AV 9373 | Картахена — Меделлин | Avianca - AV | Airbus А320 | 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января, … | 06:18 |
AV 9373 | Картахена — Меделлин | Avianca - AV | Airbus A320 NEO | 3, 10, 17, 24 февраля | 06:18 |
CM 203 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.04 по 29.08 | 06:20 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 15 января | 06:25 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 11 января | 06:25 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 декабря, 2, 9, 13, 14, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27 февраля, 3, 6, 10 марта, … | 06:30 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 23, 30 декабря, 6 января | 06:30 |
AV 8537 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 06:32 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 03.04 по 28.08 | 06:32 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 января | 06:35 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 января | 06:35 |
LA 4093 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 06:36 |
CM 203 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | ежедневно с 01.01 по 29.03 | 06:39 |
CM 203 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | ежедневно по 31.12 | 06:41 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 12 января | 06:41 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 31 марта, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 апреля, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 мая, 2, 9 июня, … | 06:44 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 20, 27 декабря, 3, 18, 19, 25 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 февраля, 1, 2, 8, 9, 15, 16 марта, … | 06:45 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 21.01 по 25.03, кроме 18.02, 25.02 | 06:46 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 декабря | 06:46 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ср с 05.02 по 26.03 | 06:48 |
AV 8537 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | пн по 24.03 | 06:50 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5, 12 января | 06:50 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 04.02 по 25.03 | 06:51 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5 января | 06:51 |
AV 9267 | Картахена — Меделлин | Avianca - AV | Airbus А320 | 20, 22, 25, 27, 29 декабря | 06:53 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 11 января | 07:00 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 декабря | 07:00 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 28 декабря, 4, 15, 22, 29 января, 5, 12 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 07:01 |
JA 5165 | Картахена - Богота | JETSMART SpA | Airbus А320 | чт по 22.05, кроме 20.02 | 07:01 |
JA 5411 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | пт по 16.05 | 07:06 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 19, 26 февраля | 07:08 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 01.04 по 26.08 | 07:11 |
AV 9807 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно по 29.03, кроме 25.12, 01.01 | 07:14 |
AV 9807 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus A319 | 1 января | 07:14 |
AV 9807 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 07:16 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 18, 25 февраля | 07:18 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 10 января | 07:19 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 24, 31 декабря, 7 января | 07:23 |
LA 4297 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 04.04 по 29.08 | 07:30 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 25 декабря, 1, 8, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января, 7, 14, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта | 07:30 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 12 января, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 22, 29 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 3, 10, 17, 24, 31 июля, 7 августа, … | 07:32 |
LA 4353 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 13, 20, 27 января | 07:33 |
P5 7217 | Картахена - Богота | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | пн с 30.12 по 17.03, кроме 06.01, 20.01, 27.01 | 07:34 |
AA 2162 | Картахена - Майами | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно с 09.03 по 29.03 | 07:35 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 07:35 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5 января | 07:41 |
JA 5429 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | вт с 28.01 по 11.03 | 07:42 |
JA 5411 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 22, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21 июня, … | 07:43 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 декабря | 07:45 |
LA 4353 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пн с 03.02 по 24.03 | 07:45 |
JA 5530 | Картахена - Кали | JETSMART SpA | Airbus А320 | вс с 02.02 по 16.03 | 07:45 |
JA 5429 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | 24, 31 декабря, 7, 14, 21 января, 18, 25 марта, 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, … | 07:46 |
LA 4368 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 1, 8 января | 07:47 |
LA 4370 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 4, 11 января | 07:48 |
P5 7601 | Картахена — Меделлин | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | 25 декабря, 1 января | 07:51 |
LA 4370 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 22, 29 декабря | 07:54 |
DM 1807 | Картахена — Пунта Кана | Arajet | Boeing 737 | ср с 15.01 по 26.03 | 07:54 |
DM 1805 | Картахена — Пунта Кана | Arajet | Boeing 737 | пн по 19.05 | 07:55 |
JA 5429 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | ср по 21.05 | 07:55 |
LA 4370 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5, 12 января | 07:55 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 декабря, 2, 3, 9, 10 января | 07:56 |
JA 5419 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | сб по 17.05 | 07:56 |
P5 7601 | Картахена — Меделлин | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | пн с 31.03 по 28.07 | 08:00 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 4 января | 08:01 |
LA 4291 | Картахена — Меделлин | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 28 декабря, 11 января | 08:02 |
P5 7601 | Картахена — Меделлин | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | ср с 02.04 по 11.06 | 08:02 |
LA 4101 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 18.01 по 29.03, кроме 01.03 | 08:03 |
AA 922 | Картахена - Майами | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | 30, 31 марта, 1, 2, 3 апреля | 08:05 |
LA 4368 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 19.01 по 23.03 | 08:15 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 14.01 по 25.03 | 08:15 |
LA 4117 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 06.02 по 27.03 | 08:15 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 05.04 по 30.08 | 08:17 |
LA 4117 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 16, 23, 30 января | 08:18 |
LA 4095 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт с 01.04 по 26.08 | 08:21 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 04.04 по 29.08 | 08:22 |
LA 4370 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 21, 28 декабря | 08:24 |
LA 4119 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 03.04 по 28.08 | 08:24 |
AV 8423 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus A320 NEO | 26 декабря | 08:25 |
AV 8423 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно по 29.03, кроме 25.12, 26.12 | 08:25 |
JA 5151 | Картахена - Богота | JETSMART SpA | Airbus А320 | пн с 27.01 по 10.03 | 08:27 |
JA 5541 | Картахена - Перейра | JETSMART SpA | Airbus А320 | пн по 19.05 | 08:28 |
LA 4368 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 25 декабря | 08:30 |
JA 5151 | Картахена - Богота | JETSMART SpA | Airbus А320 | 23, 30 декабря, 6, 13, 20 января, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23 июня, … | 08:31 |
JA 5411 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | 22, 29 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 23, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 22 июня, … | 08:31 |
LA 4117 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 23 февраля | 08:31 |
AA 2162 | Картахена - Майами | American Airlines - AA | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вт, ср с 09.01 по 08.03 | 08:35 |
AA 2162 | Картахена - Майами | American Airlines - AA | Boeing 737 | ежедневно по 06.01 | 08:35 |
VE 9135 | Картахена — Меделлин | Easyfly S.A | ATR 72 | пн с 30.12 по 26.05 | 08:35 |
DM 1803 | Картахена - Санто-Доминго | Arajet | Boeing 737 | пт по 28.03 | 08:40 |
JA 5421 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | пт по 16.05 | 08:41 |
P5 7087 | Картахена — Балбоа | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | чт с 03.04 по 31.07 | 08:44 |
LA 4117 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 19.01 по 23.03, кроме 23.02 | 08:45 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 30.03 по 24.08 | 08:46 |
LA 4370 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 06.02 по 27.03 | 08:47 |
AV 8569 | Картахена - Кали | Avianca - AV | Airbus А320 | пн, ср, пт, вс по 31.01, кроме 25.12 | 08:48 |
P5 7087 | Картахена — Балбоа | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | вс с 30.03 по 27.07 | 08:52 |
P5 7212 | Картахена — Сан-Андрес | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт, вс с 31.03 по 02.08 | 08:55 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 31 марта, 5, 12, 19, 26 мая, 30 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11 августа | 08:56 |
JA 5426 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | пн с 27.01 по 10.03 | 08:57 |
JA 5543 | Картахена - Перейра | JETSMART SpA | Airbus А320 | чт по 22.05 | 08:58 |
LA 4119 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ср с 02.04 по 27.08 | 08:59 |
AV 8555 | Картахена — Меделлин | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 09:00 |
JA 5426 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | 23, 30 декабря, 6, 13, 20 января, 17, 24, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, 5, 12, 19, 26 мая, 2, 9, 16, 23 июня, … | 09:01 |
LA 4370 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 16, 23, 30 января | 09:02 |
P5 7217 | Картахена - Богота | Aero Republica S.A. - P5 | Boeing 737-800 | сб с 05.04 по 14.06 | 09:02 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 17.01 по 28.03, кроме 31.01 | 09:03 |
AV 9541 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | ежедневно по 29.03 | 09:07 |
LA 4372 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 2, 9 января | 09:09 |
JA 5411 | Картахена — Меделлин | JETSMART SpA | Airbus А320 | сб с 01.02 по 15.03 | 09:11 |
JA 5532 | Картахена - Кали | JETSMART SpA | Airbus А320 | 21, 28 декабря, 4, 11, 18, 25 января, 22, 29 марта, 5, 12, 19, 26 апреля, 3, 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21 июня, … | 09:11 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | пт с 04.04 по 29.08, кроме 30.05 | 09:12 |
AV 9519 | Картахена - Богота | Avianca - AV | Airbus А320 | пн с 31.03 по 25.08 | 09:12 |
LA 4368 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 18.01 по 29.03 | 09:13 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6 января | 09:13 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 23, 30 декабря, 21, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9 октября | 09:15 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 25 декабря | 09:16 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 1, 8 января | 09:17 |
LA 4097 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 20, 27 декабря | 09:18 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | 30, 31 марта | 09:19 |
LA 4099 | Картахена - Богота | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 31 января | 09:21 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | 2, 6, 7, 9, 14, 16, 17, 21, 23, 27, 28, 30 апреля, 4, 5, 7, 11, 14, 18, 19, 28 мая, … | 09:22 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 25 мая, 8 июня | 09:22 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-700 | 12, 21 мая, 5, 12 июня, 10 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 11 сентября, 9 октября | 09:22 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 13, 20 апреля, 26 мая, 23, 30 июня, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 4, 8, 15, 18, 22, 29 сентября, 2 октября, … | 09:22 |
LA 4372 | Картахена — Сан-Андрес | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 26 декабря | 09:25 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 23 марта | 09:25 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737-800 | 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 января, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 13 февраля, … | 09:25 |
CM 255 | Картахена - Панама | Copa Airlines - CM | Boeing 737 | 26 февраля | 09:25 |
