Бронируйте и покупайте авиабилеты онлайн по самым низким ценам в Викторию
Казахстанский сервис Avion.kz позволяет купить авиабилеты в Викторию и из Виктории без сборов и не выходя из дома. Мы осуществляем поиск авиабилетов в Викторию во всех системах бронирования. Заказывая билеты на самолет у нас, вы можете быть уверены что приобретаете авиабилеты по самой низкой цене.Мы сравниваем цены во всех доступных системах бронирования и находим авиабилеты по самым низким ценам в Республике Казахстан.
Бронируйте авиабилеты заранее! Это поможет купить авиабилеты по самым минимальным тарифам и значительно сэкономить на стоимости авиаперелета.
У нас на сайте можно купить авиабилеты в Викторию круглосуточно. Приобретая авиабилеты с помощью сервиса avion.kz будьте уверены в актуальности цен, наличия мест и любой другой информации по перелету. С помощью нашего сервиса вы всегда сможете найти авиабилеты по минимальным ценам.
Оплатить забронированные авиабилеты можно наличными в офисах компании или на сайте с помощью банковских карт Visa или Master Card. За оплату картами или наличными в офисе мы не взимаем никакой дополнительной комиссии. Посмотрите адреса наших офисов по Казахстану.
Приобретайте авиабилеты в Викторию с помощью нашего сервиса avion.kz -экономьте время и деньги!
Авиакомпании, летающие в Викторию
Общая информация о городе Виктория
Команда Avion.kz рекомендует купить авиабилеты в Викторию заранее, чтобы сэкономить до 30% на стоимости перелета..
У нас вы можете приобрести авиабилеты на прямые рейсы из Виктории в следующие страны:
Покупайте авиабилеты на прямые рейсы из Виктории в следующие города:
Мы осуществляем поиск авиабилетов на рейсы всех авиакомпаний. Сравните стоимость билетов на рейсы разных авиакомпаний и забронируйте более подходящий. Никаких сборов, комиссий и переплат. Только у нас вы сможете купить авиабилеты из Виктории по цене авиакомпании. Найдите прямо сейчас самый дешевый авиабилет из Виктории .
Расписание авиаперелетов может измениться, точную информацию касательно расписания можете уточнить или с помощью формы поиска авиабилетов.
Рейс | Направление | Перевозчик | Борт | Расписание | Вылет |
---|---|---|---|---|---|
YB 2014 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 28.08 | 07:30 |
YB 2020 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт по 31.03 | 07:45 |
YB 2020 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пт по 18.07 | 07:45 |
YB 504 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 марта, … | 08:00 |
YB 2026 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | сб с 05.07 по 30.08 | 08:00 |
YB 2026 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 1, 3 мая, … | 08:00 |
YB 2028 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 24, 25, 26, 27, 28 февраля | 08:15 |
YB 2032 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб, вс с 03.03 по 31.03 | 08:15 |
YB 2036 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября, … | 08:25 |
YB 2036 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 28.08 | 08:25 |
YB 2038 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 июня, 6, 13, 20 июля, … | 08:30 |
YB 2038 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | сб, вс по 04.05, кроме 03.05 | 08:30 |
YB 2042 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пт с 02.05 по 29.08 | 08:40 |
YB 2044 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 апреля, … | 08:45 |
YB 2044 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт по 31.03 | 08:45 |
YB 2046 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 4, 11, 18, 25 апреля | 08:50 |
YB 2048 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | сб с 05.07 по 30.08 | 08:55 |
YB 2050 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 22, 23 февраля, 2 марта, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1 июня, … | 09:00 |
YB 512 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 22, 23 февраля, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 марта, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, … | 09:00 |
YB 2054 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пт с 02.05 по 29.08, а ещё 29.06, 06.07 | 09:10 |
YB 2058 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 1, 2 мая, … | 09:20 |
YB 2062 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 марта, 4, 6, 11, 18, 25 апреля, 11 мая, … | 09:30 |
YB 2062 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 4 мая, 8, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24 августа, … | 09:30 |
YB 2068 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно по 02.03, кроме 01.03 | 09:40 |
YB 2068 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 марта, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13 мая, … | 09:45 |
YB 2068 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 14, 21, 28 марта | 09:45 |
YB 2070 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, … | 09:50 |
YB 2074 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 марта, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 4 мая, 13, 20 июля, … | 10:00 |
YB 2522 | Виктория — Ганджс-Харбор | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мая, … | 10:00 |
YB 2078 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб, вс с 01.04 по 30.04 | 10:10 |
YB 2080 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 24, 25, 27 февраля, 3, 4, 5, 6 марта, 29 июня, 6 июля | 10:15 |
YB 2080 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 26, 28 февраля, 7 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сентября, … | 10:15 |
YB 2082 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пт с 06.06 по 29.08 | 10:20 |
YB 2086 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 22, 23 февраля, 2 марта, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 4 мая | 10:30 |
YB 2082 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 4, 11, 18, 25 апреля | 10:30 |
YB 2088 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 апреля, 1, 7, 8, 14, 15, 21 мая, … | 10:40 |
YB 2088 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 марта, 7, 14, 21, 28 апреля, … | 10:40 |
YB 2088 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | сб, вс с 15.03 по 06.04, кроме 05.04 | 10:50 |
YB 2098 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 2, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 мая, 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 июня, … | 10:55 |
YB 2098 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 8, 9 марта, 3 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 сентября, … | 11:00 |
YB 2098 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | вс с 13.07 по 07.09 | 11:00 |
YB 2104 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | сб с 05.07 по 30.08 | 11:10 |
YB 2106 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб, вс по 07.03 | 11:15 |
YB 2110 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пт, сб, вс с 04.04 по 04.05, кроме 06.04, 02.05, 03.05 | 11:30 |
YB 2110 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 22, 23 февраля, 1, 2, 8, 9 марта | 11:30 |
YB 2112 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | сб, вс с 15.03 по 06.04, кроме 05.04 | 11:40 |
YB 2112 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 30.04 | 11:40 |
YB 2112 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб, вс с 10.03 по 31.03 | 11:50 |
YB 2122 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 01.05 по 30.06 | 11:55 |
YB 2122 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2 марта, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 4 мая, 1, 2, 3, 7 июля, … | 12:00 |
YB 2122 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 июня, 5, 12, 19, 26 июля, … | 12:00 |
YB 2124 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 2, 9, 16, 23, 30 мая | 12:05 |
YB 2128 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 22, 23, 28 февраля, 2 марта | 12:15 |
YB 2128 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 24, 25, 26, 27 февраля | 12:15 |
YB 2128 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 30.04 | 12:20 |
YB 540 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб по 02.03 | 12:30 |
YB 2134 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 марта, 4, 6, 7, 11, 14, 18 апреля, … | 12:30 |
YB 2134 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 5 июня, … | 12:30 |
YB 542 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 мая, … | 12:40 |
YB 2136 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 13, 20, 27 апреля, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 мая, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 июня, … | 12:40 |
YB 2136 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | чт, пт с 01.05 по 30.05 | 12:40 |
YB 2136 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 июня, 4, 5, 11, 12 июля, … | 12:45 |
YB 2138 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | вс с 13.07 по 07.09 | 12:50 |
YB 542 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 марта, … | 12:50 |
YB 2136 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб, вс с 10.03 по 31.03 | 12:50 |
YB 2146 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме вс по 28.02 | 13:00 |
YB 2148 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 7 марта | 13:10 |
YB 2148 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 3, 4, 5, 6 марта | 13:10 |
YB 2148 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 8, 9 марта, 4, 11, 18, 25 апреля | 13:20 |
YB 2150 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 10.03 по 31.03 | 13:20 |
YB 2150 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пт, вс с 14.03 по 06.04, кроме 04.04 | 13:20 |
YB 2152 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 мая, 8, 15, 22 июня, … | 13:30 |
YB 2152 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 23, 28 февраля, 2 марта, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 3, 4 мая | 13:30 |
YB 550 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно по 02.03, кроме 01.03 | 13:40 |
YB 2154 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 30.04 | 13:40 |
YB 2170 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | сб с 05.07 по 30.08 | 13:55 |
YB 2170 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 2, 7, 15, 22, 29 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 10, 11 мая, … | 14:00 |
YB 2170 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 3, 4, 5, 6 марта, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 3, 4 мая | 14:00 |
YB 2174 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | сб с 05.07 по 30.08 | 14:10 |
YB 2174 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | ежедневно, кроме сб, вс с 02.06 по 29.08 | 14:10 |
YB 2176 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября, … | 14:15 |
YB 2182 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 24, 25, 27 февраля | 14:20 |
YB 2182 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 26 февраля | 14:20 |
YB 2176 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 10.03 по 31.03 | 14:20 |
YB 2176 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 14, 21, 28 марта | 14:20 |
YB 2182 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 8, 9 марта, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7 сентября | 14:30 |
YB 556 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 13, 20, 27 апреля, 4 мая | 14:30 |
YB 2186 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 3, 4, 5, 6, 7, 16, 23, 30 марта, 6 апреля | 14:40 |
YB 556 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | ежедневно, кроме сб, вс с 01.04 по 30.04 | 14:40 |
YB 2190 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31 марта, 1, 2, 3, 5 апреля, … | 14:50 |
YB 2194 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 2, 9, 16, 23, 30 мая | 15:00 |
YB 2194 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября, … | 15:00 |
YB 2198 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 9, 15, 22, 29 марта | 15:10 |
YB 562 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 марта, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 мая, … | 15:10 |
YB 2202 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 22, 23, 28 февраля, 2, 7 марта | 15:20 |
YB 2202 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт по 06.03 | 15:20 |
YB 564 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта, … | 15:30 |
YB 2206 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 8, 14, 21, 28 марта, 13, 20, 27 апреля, 4 мая | 15:30 |
YB 2206 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 10.03 по 31.03 | 15:30 |
YB 2212 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 5, 12, 19, 26 апреля | 15:40 |
YB 2212 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 апреля, … | 15:45 |
YB 2214 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 16, 23, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4 мая | 15:50 |
YB 2218 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 мая, … | 16:00 |
YB 2218 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 13, 20 июля, … | 16:00 |
YB 2218 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 11, 18, 25 мая, 1 июня | 16:10 |
YB 2222 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 мая, … | 16:10 |
YB 2222 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 10, 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7 сентября | 16:10 |
YB 570 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пн, вт, ср, чт с 10.03 по 31.03 | 16:10 |
YB 2226 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 4, 11, 18, 25 апреля | 16:20 |
YB 2224 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | сб, вс с 15.03 по 06.04, кроме 05.04 | 16:20 |
YB 2230 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 8, 9 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 мая, … | 16:30 |
YB 2234 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 4, 11, 18, 25 апреля | 16:40 |
YB 574 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 13, 20, 27 апреля, 4 мая | 16:50 |
YB 2238 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31 марта, 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, … | 16:50 |
YB 2238 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 14, 21, 28 марта, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7 сентября | 16:50 |
YB 576 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 апреля, … | 17:00 |
YB 2242 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 3, 4, 5, 6, 7 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, … | 17:00 |
YB 2242 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 29.05 | 17:00 |
YB 2244 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 июня, … | 17:05 |
YB 2246 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 3 мая | 17:10 |
YB 2246 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пн, вт, ср, чт с 01.04 по 30.04 | 17:10 |
YB 2248 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 мая, … | 17:15 |
YB 2250 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 8, 15, 22, 29 июня, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24 августа, … | 17:20 |
YB 2250 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 марта, … | 17:20 |
YB 2258 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 5, 12, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 мая, … | 17:40 |
YB 2260 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | ежедневно, кроме сб, вс с 01.04 по 30.04 | 17:45 |
YB 2262 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 мая, … | 17:50 |
YB 2266 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | сб, вс с 03.05 по 28.06, кроме 04.05 | 18:00 |
YB 2266 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 апреля, 2, 3 июня, … | 18:00 |
YB 2270 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | пн, вт, ср, чт с 01.05 по 28.08, кроме 09.06 | 18:10 |
YB 2272 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | сб, вс с 05.07 по 07.09, кроме 06.07, 06.09 | 18:15 |
YB 2274 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 4, 11, 18, 25 апреля | 18:20 |
YB 2274 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | 29 июня, 6 июля | 18:20 |
YB 2284 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | De Havilland DHC-3 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября, … | 18:45 |
YB 2292 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | вс с 13.07 по 07.09 | 19:05 |
YB 2294 | Виктория - Ванкувер | BoraJet | DeHavilland DHC-6 T | пн, вт, ср, чт с 01.05 по 28.08 | 19:10 |
По данному аэропорту расписание отсутствует