Book and buy cheap tickets at the airport Pinto Martins Airport
Airport Details Pinto Martins Airport : location, ways to get to the airport and transport from the airport, the scheme of the airport Pinto Martins Airport , flight schedules, information on airfare and special offers.
With the help of service avion.kz you will be able to purchase airline tickets Pinto Martins Airport (FOR) to any other airport in the world.
All flights are available without fees and commissions. Convenient payment methods: cash in offices or with Visa or Master Card bank cards on the site.
Here you can buy tickets for direct flights from аэропорта Пинто Мартинс to the following countries:
Buy tickets for direct flights from аэропорта Пинто Мартинс to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Форталезы at the airline's price. Find the cheapest flight from Пинто Мартинс.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 9150 | Форталеза - Манаус | Gol - G3 | Boeing 737 | вт, сб с 20.12 по 17.01, а ещё 08.01, 15.01 | 00:10 |
| G3 9141 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737 | 22 декабря | 00:15 |
| G3 9141 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 29 декабря, 5, 12 января | 00:15 |
| G3 2158 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 29 ноября, 1, 4, 6, 8, 11 декабря, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 марта, 2 апреля, … | 00:30 |
| G3 2158 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 20, 27 декабря, 3, 17 января | 00:35 |
| G3 2158 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737 | 10 января | 00:35 |
| AD 2871 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 ноября, 1, 2, 3 декабря, … | 00:35 | |
| G3 9141 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737 | 31 декабря, 9, 13 января | 00:35 |
| G3 9141 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16 января, 10, 11, 12 февраля, … | 00:35 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 29 января | 00:35 | |
| AD 2871 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 9 февраля | 00:40 | |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | вт, пт по 28.11, а ещё 19.11, 20.11 | 00:55 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 12, 13, 26, 27 ноября | 00:55 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 8 ноября | 01:10 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 15, 22 ноября | 01:10 |
| G3 2027 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 12, 14, 15, 19, 23, 27, 29, 30 декабря, 2, 3, 9, 13, 16, 20, 21, 23, 25, 27, 30 января | 01:45 |
| G3 2027 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 16, 17, 21, 22, 24, 26, 28, 31 декабря, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 24 января, … | 01:45 |
| LA 4697 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Boeing 787-900 | вт с 31.03 по 25.08 | 01:45 |
| LA 3329 | Форталеза - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 1 января | 01:50 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | ср, чт по 27.11, а ещё 25.11 | 01:50 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 11, 18 ноября | 01:50 |
| AD 9050 | Форталеза - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 23 февраля | 01:50 | |
| G3 2027 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 28, 29 ноября, 2, 3 декабря | 01:55 |
| G3 2027 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 15, 19, 21, 24, 25, 26 ноября, 1, 5, 8, 9, 10 декабря | 01:55 |
| LA 3887 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно с 15.12 по 08.02 | 02:05 |
| LA 4697 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Boeing 787-900 | вт, ср, пт по 27.03 | 02:05 |
| G3 9187 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 9 ноября | 02:10 |
| G3 9187 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 19 ноября | 02:10 |
| LA 3329 | Форталеза - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 16, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 30 декабря, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 января, … | 02:10 |
| LA 3329 | Форталеза - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 18, 23, 31 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3 февраля | 02:10 |
| G3 9175 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 30 ноября | 02:10 |
| G3 9175 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 7 декабря | 02:10 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | ежедневно, кроме вс с 30.03 по 27.08 | 02:15 |
| AD 2209 | Форталеза - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | вс с 14.12 по 22.02 | 02:20 | |
| LA 4595 | Форталеза - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 8, 12, 15, 19, 23, 24, 26, 29, 30 ноября | 02:20 |
| LA 4595 | Форталеза - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 6, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 27 ноября | 02:20 |
| LA 4595 | Форталеза - Белен | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 9 ноября | 02:20 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | пн, вт, ср, чт с 01.12 по 11.12 | 02:20 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 5 декабря | 02:20 |
| LA 3887 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 24 ноября, 1, 4, 5, 11, 13 декабря | 02:25 |
| LA 3887 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 ноября, … | 02:25 |
| G3 2161 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737 | 28 ноября | 02:25 |
| G3 2161 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 марта, … | 02:25 |
| LA 3593 | Форталеза — Сао-Луис | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 19, 28 декабря | 02:25 |
| LA 3593 | Форталеза — Сао-Луис | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт, пт, вс с 18.12 по 08.02, кроме 19.12, 28.12 | 02:25 |
| LA 4613 | Форталеза - Ресифи | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно с 01.01 по 08.02 | 02:30 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 ноября, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23 декабря, … | 02:30 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 29 ноября, 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 5, 7 января, … | 02:30 |
| LA 3887 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 02:30 |
| G3 2161 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 20, 27 декабря, 3, 17 января | 02:30 |
| G3 2161 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737 | 10 января | 02:30 |
| G3 9149 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737 | 30, 31 декабря, 9 января | 02:30 |
| G3 9149 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 19, 22, 23, 24, 26, 29 декабря, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 января | 02:30 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 6, 13 декабря, 10, 17, 31 января | 02:30 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | сб с 20.12 по 28.03, кроме 10.01, 17.01, 31.01 | 02:30 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 12, 15, 16, 17, 18, 23, 29, 30 декабря, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 22, 23, 26 января, … | 02:35 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 19, 22, 24, 26, 31 декабря, 9, 13, 14, 16, 21 января, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 февраля, … | 02:35 |
| LA 3827 | Форталеза - Терезина | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вт, ср, пт с 16.12 по 06.02 | 02:40 |
| LA 3827 | Форталеза - Терезина | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | чт с 18.12 по 05.02 | 02:40 |
| LA 3659 | Форталеза - Манаус | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | ежедневно, кроме пт, вс с 16.12 по 09.02 | 02:40 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 11, 14, 19, 21 ноября | 02:40 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29 ноября | 02:40 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 26 ноября | 02:40 |
| G3 2027 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме чт, вс с 02.03 по 28.03 | 02:50 |
| G3 2027 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | пн, вт, пт с 30.03 по 25.08 | 02:55 |
| LA 4773 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 19, 26 декабря, 2 января | 02:55 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 03:00 |
| LA 4615 | Форталеза - Эль-Сальвадор | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно с 01.01 по 08.02, кроме 12.01, 19.01, 26.01 | 03:00 |
| LA 4615 | Форталеза - Эль-Сальвадор | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 12, 19, 26 января | 03:00 |
| LA 4773 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 30 декабря | 03:00 |
| G3 2161 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс с 30.03 по 27.08 | 03:00 |
| G3 9037 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 8, 9, 10 января, … | 03:00 |
| G3 9037 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737 | 3, 4, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 4, 11, 12, 22 января | 03:00 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 29.03 по 23.08 | 03:05 |
| LA 3317 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | ежедневно, кроме вс с 30.03 по 27.08 | 03:05 |
| LA 4773 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 29, 31 декабря, 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15 января, … | 03:05 |
| LA 4773 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 24 декабря, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6 февраля | 03:05 |
| LA 3187 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | сб с 20.12 по 07.02 | 03:05 |
| LA 3187 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13 декабря, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16 мая, … | 03:05 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 10, 17, 24, 30 ноября, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 19, 22, 24, 26, 29, 31 декабря, 6 января, … | 03:10 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 9, 16, 23 ноября, 1, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 30 декабря, 2, 5, 8, 9, 13, 14, 15, 27, 29 января, … | 03:10 |
| AD 6091 | Форталеза - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | ежедневно по 05.04, кроме 25.12, 01.01 | 03:15 |
| G3 9187 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 27 ноября | 03:25 |
| G3 9037 | Форталеза — Рио-Де-Жанейро | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 24, 31 января, 7, 14, 21 февраля | 03:30 |
| G3 1841 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 15 декабря, 5, 12 января | 03:40 |
| LA 3187 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 24 ноября, 1 декабря | 03:50 |
| LA 3187 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 ноября, 2, 3, 4, 5 декабря, … | 03:50 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | чт с 02.04 | 03:55 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 21 декабря, 18 января, 1, 8, 15, 22 февраля, 1 марта | 03:55 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 14, 28 декабря, 4, 11, 25 января | 03:55 |
| G3 7904 | Форталеза - Майами | Gol - G3 | Boeing 737 | ср, сб с 03.12 по 18.02 | 03:55 |
| G3 1481 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | пн, ср, пт с 12.12 по 27.02 | 04:00 |
| LA 3187 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | ежедневно, кроме сб, вс с 30.03 по 27.08 | 04:00 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | вс с 29.03 по 23.08 | 04:00 |
| AD 6407 | Форталеза - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 декабря, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 января, … | 04:05 | |
| AD 2209 | Форталеза - Сан-Паулу | Azul Brazilian Airlines - AD | сб с 13.12 по 21.02 | 04:05 | |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | вс с 21.12 по 22.03, кроме 28.12, 04.01, 11.01 | 04:05 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 14, 28 декабря, 4, 11 января | 04:05 |
| G3 7736 | Форталеза - Орландо | Gol - G3 | Boeing 737 | чт по 26.03 | 04:10 |
| LA 4773 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб с 13.12 по 09.02, а ещё 09.02 | 04:10 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 8, 15, 29 ноября, 13, 20 декабря, 31 января | 04:15 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 22 ноября, 6, 27 декабря, 3, 10, 17, 24 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21, 28 марта | 04:15 |
| TP 38 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus A330-900 | 28 декабря | 04:15 |
| TP 38 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus A320 | 6 января | 04:15 |
| TP 38 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus А330-200 | 23 декабря | 04:15 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 7 декабря | 04:15 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 27, 28, 30, 31 января | 04:15 | |
| G3 1841 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737 | 6, 8, 11, 12, 15, 17, 20, 22, 26, 27 ноября, 1, 2, 3, 5, 8, 10 декабря, 2, 3, 9, 10 января, … | 04:25 |
| G3 1841 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 7, 10, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29 ноября, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19 декабря, … | 04:25 |
| G3 1841 | Форталеза - Эль-Сальвадор | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 22 декабря, 8 января | 04:25 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 9, 30 ноября | 04:25 |
| G3 1443 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 16, 23 ноября | 04:25 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 февраля | 04:30 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 31 января | 04:30 |
| G3 7736 | Форталеза - Орландо | Gol - G3 | Boeing 737 | чт с 02.04 | 04:30 |
| G3 1529 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 7, 14, 21, 28 ноября | 04:30 |
| G3 1707 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4 января, … | 04:35 |
| G3 1707 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737 | 13, 14 декабря, 14, 24, 31 января | 04:35 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 27, 28, 29, 30 января | 04:35 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | вт, ср, чт, пт с 03.02 по 27.02 | 04:35 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 8, 15, 22 ноября, 6, 14, 20, 21, 27 декабря, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8 февраля, … | 04:35 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 7 декабря | 04:35 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 9, 16, 23, 29, 30 ноября, 13, 28 декабря, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | 04:35 |
| G3 1707 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737 | 10, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 28 ноября | 04:40 |
| G3 1707 | Форталеза - Бразилиа | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 3 декабря, … | 04:40 |
| LA 3739 | Форталеза - Бразилиа | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 8, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28 ноября, 1, 12, 15, 20, 22, 28, 30 декабря, 30 марта, … | 04:40 |
| LA 3739 | Форталеза - Бразилиа | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | 9, 25 ноября | 04:40 |
| LA 3739 | Форталеза - Бразилиа | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 7, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 27, 29, 30 ноября, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 декабря, … | 04:40 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 7, 18, 19, 20, 24 ноября, 3, 4, 10, 11 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 4, 11 июня, … | 04:40 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16 декабря, … | 04:40 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 3, 10 декабря | 04:45 |
| LA 3739 | Форталеза - Бразилиа | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | сб с 04.04 | 04:45 |
| LA 3739 | Форталеза - Бразилиа | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 29.03 по 23.08 | 04:45 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | сб, вс с 29.03 по 23.08 | 04:45 |
| LA 3455 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | пт с 03.04 | 04:45 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | ср по 08.04, кроме 24.12, 31.12, 28.01 | 04:45 | |
| G3 1481 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | вс с 14.12 по 01.03 | 04:50 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 30 декабря | 04:55 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 14, 19, 21, 24, 31 декабря, 2, 9, 12, 14, 20, 21, 25 января, 1, 2, 8, 9, 15, 22, 23 февраля, 1 марта | 05:00 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737 | 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29 декабря, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 января, … | 05:00 |
| G3 1205 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-700 | 2 марта | 05:00 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 12, 19, 26 ноября | 05:00 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 17 декабря | 05:05 |
| G3 9067 | Форталеза - Белен | Gol - G3 | Boeing 737 | 12 ноября | 05:05 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 7, 14, 21 ноября | 05:10 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 28 ноября | 05:10 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 5, 12, 19, 26, 31 декабря, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 января, 4, 6, 11, 13, 20, 25 февраля, … | 05:15 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 24 декабря | 05:15 |
| G3 9067 | Форталеза - Белен | Gol - G3 | Boeing 737 | 9, 10, 16 ноября | 05:15 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | чт по 19.02, кроме 25.12, 01.01, 29.01 | 05:35 | |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 5 декабря, … | 05:40 | |
| TP 38 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus A320 | 29 декабря | 05:50 |
| TP 38 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus A330-900 | 22 декабря | 05:50 |
| TP 38 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus А330-200 | 5 января | 05:50 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 14, 21 декабря | 05:50 | |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | 6, 8, 13, 15, 20, 25 ноября, 8, 13, 20, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19 января, … | 06:00 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 10, 11, 17, 18, 22, 24, 27, 29 ноября, 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25 декабря, … | 06:00 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 4, 5, 6 января, … | 06:00 | |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс по 08.02, кроме 23.11, 07.12 | 06:05 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | 23 ноября, 7 декабря | 06:05 |
| AD 2913 | Форталеза - Ресифи | Azul Brazilian Airlines - AD | 7, 14, 21 февраля | 06:05 | |
| LA 8150 | Форталеза - Лиссабон | LATAM Airlines - LA | Boeing 787-900 | пн с 30.03 по 24.08 | 06:15 |
| TP 3066 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus A330-900 | 27 ноября | 06:20 |
| LA 8150 | Форталеза - Лиссабон | LATAM Airlines - LA | Boeing 787-900 | вт по 24.03, кроме 27.01 | 06:30 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | сб с 04.04 | 06:45 |
| LA 8150 | Форталеза - Лиссабон | LATAM Airlines - LA | Boeing 787-900 | чт по 26.03, кроме 29.01 | 06:45 |
| LA 3327 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А321 | ежедневно, кроме чт, сб с 29.03 по 26.08 | 07:25 |
| G3 9288 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 18 декабря | 08:10 |
| TP 3066 | Форталеза - Лиссабон | Tap - TP | Airbus A330-900 | 17 ноября | 08:10 |
| G3 9266 | Форталеза - Сан-Паулу | Gol - G3 | Boeing 737-800 | 6, 11 декабря | 08:10 |
| LA 8150 | Форталеза - Лиссабон | LATAM Airlines - LA | Boeing 787-900 | пн по 23.03 | 08:50 |
| LA 3503 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus A319 | вс по 22.03 | 08:50 |
| LA 3503 | Форталеза - Сан-Паулу | LATAM Airlines - LA | Airbus А320 | вс с 29.03 по 23.08 | 08:50 |
| AD 4182 | Форталеза - Белен | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, 1, 7, 8, 14 февраля, … | 09:20 |
| AD 4100 | Форталеза - Белен | Azul Brazilian Airlines - AD | Airbus А320 | 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 23, 24, 25 февраля, … | 09:25 |
