Book and buy airline tickets online at the lowest prices to Athens
Kazakhstan service Avion.kz allows you to buy tickets to Athens and from Athens no fees and without leaving home. We search for flights to Athens in all booking systems. When ordering plane tickets with us, you can be sure that you are purchasing tickets at the lowest price.We compare prices in all available booking systems and find flights at the lowest prices in the Republic of Kazakhstan.
Book your tickets in advance! This will help to buy tickets at the lowest prices and significantly save on the cost of air travel.
On our website you can buy tickets to Athens around the clock. Buying tickets using the service avion.kz be sure of the relevance of prices, availability and any other information on the flight. With the help of our service you can always find airline tickets at the lowest prices.
You can pay for reserved tickets in cash at the company’s offices or on the site using Visa or Master Card. We do not charge any additional commission for payments with cards or cash at the office. Look at the addresses of our offices in Kazakhstan.
Buy tickets to Athens using our service avion.kz -save time and money!
Airlines flying to Athens
General information about the city Athens
The Avion.kz team recommends buying tickets in Athens in advance to save up to 30% on the cost of the flight..
Here you can buy tickets for direct flights from Athens to the following countries:
Buy tickets for direct flights from Athens to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Athens at the airline's price. Find the cheapest flight from Athens.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 966 | Афины — Эрбил | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | ср, пт, вс с 01.04 по 28.08 | 00:01 |
| A3 896 | Афины - Тбилиси | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 30 марта, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 апреля, 1, 2 мая, … | 00:01 |
| A3 896 | Афины - Тбилиси | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | ежедневно, кроме чт с 21.07 по 31.08 | 00:01 |
| 6H 562 | Афины - Тель-Авив | Israir - 6H | Airbus А320 | ср с 01.04 по 26.08 | 00:05 |
| 6H 568 | Афины - Тель-Авив | Israir - 6H | Airbus А320 | 3, 10, 17, 24 марта | 00:05 |
| YW 8044 | Афины - Витория | Air Nostrum - YW | Bombardier CRJ1000 | 20 марта | 00:15 |
| A3 936 | Афины - Александрия | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 апреля, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 июня, … | 00:20 |
| GQ 780 | Афины - Ереван | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | пн с 30.03 по 24.08 | 00:30 |
| A3 964 | Афины - Багдад | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6, 10, 13 января, 10, 14, 17, 21, 24, 28 марта | 00:30 |
| 6H 568 | Афины - Тель-Авив | Israir - 6H | Airbus А320 | 28 декабря, 4 января, 1, 8, 15, 22, 29 марта | 00:30 |
| A3 998 | Афины - Стамбул | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 7, 8, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 26, 27, 28, 30 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 января, … | 00:40 |
| A3 998 | Афины - Стамбул | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 19 декабря, 26 января | 00:40 |
| A3 940 | Афины - Амман | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | пн, чт, сб с 30.03 по 27.08 | 00:40 |
| U2 8186 | Афины - Лондон | Easyjet - U2 | Airbus А320 | сб с 18.04 по 12.09 | 00:45 |
| A3 998 | Афины - Стамбул | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | пн, ср, сб с 30.03 по 01.06 | 00:50 |
| A3 966 | Афины — Эрбил | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 3, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 31 декабря, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16 января, … | 00:55 |
| LY 548 | Афины - Тель-Авив | El Al - LY | Boeing 737-900 | вт, ср с 31.03 по 26.08, кроме 08.04 | 00:55 |
| A3 930 | Афины - Каир | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 00:55 |
| A3 946 | Афины - Бейрут | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 30, 31 марта, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 апреля, 2 мая, … | 01:00 |
| A3 946 | Афины - Бейрут | Aegean Airlines - A3 | Airbus А321 | ежедневно с 02.07 по 25.08 | 01:00 |
| YW 8014 | Афины - Барселона | Air Nostrum - YW | Bombardier CRJ1000 | 30 января | 01:15 |
| IB 1873 | Афины - Тель-Авив | Iberia - IB | Airbus A320 | ежедневно по 15.01 | 02:50 |
| BT 818 | Афины - Таллин | Air Baltic - BT | Airbus A220-300 | 6, 13, 20, 27 сентября | 02:55 |
| UX 1088 | Афины - Мадрид | Air Europa - UX | Boeing 737-800 | ежедневно с 16.06 по 15.09, кроме 09.09, 11.09, 13.09 | 03:05 |
| BT 818 | Афины - Таллин | Air Baltic - BT | Airbus A220-300 | ср с 29.04 | 03:20 |
| QS 4317 | Афины - Краков | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 8 марта | 03:25 |
| AF 1033 | Афины - Париж | Air France - AF | Airbus А321 | 8, 13, 15, 22, 23 декабря, 3 января | 03:25 |
| AF 1033 | Афины - Париж | Air France - AF | Airbus A319 | 9, 16 декабря | 03:25 |
| AF 1033 | Афины - Париж | Air France - AF | Airbus A320 | 30 декабря | 03:25 |
| AF 1033 | Афины - Париж | Air France - AF | Airbus А320 | 6, 20, 27, 29 декабря, 5 января | 03:25 |
| TO 3641 | Афины - Париж | Transavia France - TO | Boeing 737-800 | пн с 30.03 по 24.08 | 03:30 |
| TK 1842 | Афины - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 03:55 |
| VY 8105 | Афины - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | чт с 18.06 по 10.09 | 04:05 |
| VY 8105 | Афины - Барселона | Vueling airlines - VY | Airbus A320 | 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 апреля, … | 04:10 |
| A3 200 | Афины - Родос | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 28, 31 июля, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 августа, … | 04:20 |
| A3 200 | Афины - Родос | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | пн, сб с 31.08 по 26.09 | 04:20 |
| A3 200 | Афины - Родос | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 28 сентября | 04:20 |
| JU 537 | Афины - Белград | Air Serbia - JU | Airbus A319 | 4, 6, 18, 20, 23, 25, 27 декабря | 04:20 |
| JU 537 | Афины - Белград | Air Serbia - JU | ATR 72 | 13 декабря, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 января, 3, 5, 7, 10, 12 февраля, … | 04:20 |
| JU 537 | Афины - Белград | Air Serbia - JU | Embraer 190 | 11, 16, 30 декабря | 04:20 |
| JU 537 | Афины - Белград | Air Serbia - JU | Embraer 195 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 04:20 |
| A3 330 | Афины - Ханья | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | 04:30 |
| JU 537 | Афины - Белград | Air Serbia - JU | Airbus A319 | 22, 29 декабря, 5 января | 04:30 |
| JU 537 | Афины - Белград | Air Serbia - JU | Embraer 190 | пн, пт по 27.03, кроме 22.12, 29.12, 05.01 | 04:30 |
| A3 370 | Афины - Миконос | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | ежедневно с 02.06 по 14.09 | 04:40 |
| BT 818 | Афины - Таллин | Air Baltic - BT | Airbus A220-300 | вс с 03.05 по 30.08 | 04:40 |
| LX 1845 | Афины - Цюрих | Swiss - LX | Airbus A320 NEO | 22, 30 декабря | 04:40 |
| LX 1845 | Афины - Цюрих | Swiss - LX | Airbus A320 | 19, 20, 27, 29 декабря, 3 января | 04:40 |
| LX 1845 | Афины - Цюрих | Swiss - LX | Airbus A320 | 21, 28 декабря, 4 января | 04:45 |
| QS 4359 | Афины - Прага | Smart Wings - QS | Boeing 737-800 | 28 декабря, 2 января | 05:00 |
| QS 4343 | Афины - Братислава | Smart Wings - QS | Boeing 737 | 29 декабря | 05:15 |
| BA 639 | Афины - Лондон | British Airways - BA | Airbus A320 NEO | пт с 03.04 по 28.08 | 05:25 |
| BA 639 | Афины - Лондон | British Airways - BA | Airbus A320 NEO | ср с 01.04 по 26.08 | 05:35 |
| OA 44 | Афины - Ситиа | Olympic Air - OA | Airbus А320 | ежедневно, кроме ср с 20.07 по 06.09 | 05:40 |
| FR 4519 | Афины - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт по 27.03, кроме 26.12 | 05:45 |
| FR 4519 | Афины - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 24, 31 декабря | 05:45 |
| FR 220 | Афины - Катовице | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 22, 29 декабря, 5 января | 05:45 |
| FR 4748 | Афины - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 20, 27 декабря, 3 января | 05:45 |
| A3 308 | Афины — Ираклион | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 19 января | 05:45 |
| FR 208 | Афины - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 18 декабря, 1 января | 05:45 |
| FR 14 | Афины - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн по 23.03 | 05:45 |
| FR 1196 | Афины - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 19 декабря, 2 января | 05:45 |
| FR 1196 | Афины - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт, чт по 26.03, кроме 25.12 | 05:45 |
| FR 325 | Афины - Пафос | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб по 28.03 | 05:45 |
| FR 5861 | Афины — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23, 30 декабря | 05:45 |
| FR 5888 | Афины - Братислава | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пн по 23.03 | 05:50 |
| FR 1199 | Афины - Рим | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23, 30 декабря | 05:50 |
| FR 1196 | Афины - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вс по 22.03 | 05:50 |
| A3 346 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 2, 3 мая, … | 05:50 |
| A3 346 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 1, 6 мая | 05:50 |
| FR 325 | Афины - Пафос | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт с 02.04 по 27.08 | 05:50 |
| A3 140 | Афины - Александруполис | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 18 декабря | 05:55 |
| FR 1242 | Афины - Будапешт | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс по 22.03 | 05:55 |
| FR 1498 | Афины - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пн с 30.03 по 24.08 | 06:00 |
| FR 8302 | Афины - Будапешт | Ryanair - FR | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 06:00 |
| FR 8302 | Афины - Будапешт | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 21 января | 06:00 |
| A3 140 | Афины - Александруполис | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27 декабря, … | 06:00 |
| A3 140 | Афины - Александруполис | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 19, 21, 28 декабря | 06:00 |
| A3 140 | Афины - Александруполис | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 3 декабря | 06:00 |
| OA 60 | Афины - Парос | Olympic Air - OA | ATR 72 | ежедневно с 18.05 по 06.09 | 06:00 |
| AZ 717 | Афины - Рим | ITA Airways - AZ | Airbus A320 NEO | 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 8 января | 06:00 |
| AZ 717 | Афины - Рим | ITA Airways - AZ | Airbus A320 | 17, 23, 26, 30 декабря, 7 января | 06:00 |
| AZ 717 | Афины - Рим | ITA Airways - AZ | Airbus A319 | 11 декабря, 1 января | 06:00 |
| AZ 717 | Афины - Рим | ITA Airways - AZ | Airbus A318/319/320/321 | 3, 9, 10, 19, 24, 31 декабря | 06:00 |
| FR 1232 | Афины — Тира | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт с 02.04 по 27.08 | 06:00 |
| GQ 2 | Афины - Афины | Sky express - GQ | ATR 42-300/320 | чт с 04.06 | 06:00 |
| A3 350 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 20 января | 06:00 |
| GQ 1 | Афины - Афины | Sky express - GQ | ATR 42-300/320 | вт, вс с 02.06 | 06:00 |
| GQ 30 | Афины - Калимнос | Sky express - GQ | ATR 42-300/320 | сб с 04.06, а ещё 04.06, 11.06 | 06:00 |
| KL 1952 | Афины - Амстердам | KLM - KL | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:00 |
| AZ 717 | Афины - Рим | ITA Airways - AZ | Airbus A318/319/320/321 | 29 декабря, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | 06:05 |
| AZ 717 | Афины - Рим | ITA Airways - AZ | Airbus A320 NEO | 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31 января, 1, 2, 4, 5 февраля, … | 06:05 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А320 | 16 января | 06:05 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 5 декабря, 23 января | 06:05 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 12, 19 декабря, 30 января, 6 февраля | 06:05 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 13, 27 февраля, 13 марта | 06:05 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 26 декабря, 2, 9 января, 20 февраля, 6, 20, 27 марта | 06:05 |
| LH 1757 | Афины - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus А321 | чт, пт, сб, вс с 29.03 по 23.08 | 06:05 |
| LH 1757 | Афины - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A320 | пн, вт, ср с 30.03 по 26.08 | 06:05 |
| KL 1952 | Афины - Амстердам | KLM - KL | Boeing 737-700 | 20 декабря | 06:05 |
| KL 1952 | Афины - Амстердам | KLM - KL | Boeing 737-800 | 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 декабря, … | 06:05 |
| KL 1952 | Афины - Амстердам | KLM - KL | Boeing 737-900 | 6 декабря | 06:05 |
| A3 140 | Афины - Александруполис | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 30 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26 апреля, … | 06:10 |
| OA 8 | Афины - Наксос | Olympic Air - OA | ATR 72 | ежедневно с 25.05 по 27.09 | 06:10 |
| OA 30 | Афины - Лерос | Olympic Air - OA | ATR 42-300/320 | 29, 30 марта, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 апреля, 1 мая, … | 06:10 |
| FR 1199 | Афины - Рим | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 04.04 по 29.08 | 06:10 |
| FR 1232 | Афины — Тира | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 04.04 по 29.08 | 06:15 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 24, 31 декабря, 11, 15, 18, 25 февраля, 4, 18, 22 марта | 06:15 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 3, 21, 28 декабря, 4, 7, 18, 25 января, 1, 22 февраля, 1, 8, 11, 15, 25 марта | 06:15 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 7, 14 декабря, 21, 28 января | 06:15 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А320 | 4, 8 февраля | 06:15 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 10, 17 декабря, 11 января | 06:15 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A319 | 14 января | 06:15 |
| GQ 426 | Афины - Закинтос | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | 17, 24 апреля, 1 мая | 06:15 |
| GQ 1 | Афины - Афины | Sky express - GQ | ATR 42-300/320 | вт по 24.03 | 06:15 |
| A3 632 | Афины - Эдинбург | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | пн, ср, сб с 30.03 по 26.08, кроме 06.04, 20.04, 25.04 | 06:15 |
| A3 632 | Афины - Эдинбург | Aegean Airlines - A3 | Airbus А321 | 25 апреля | 06:15 |
| A3 140 | Афины - Александруполис | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | ежедневно с 01.06 по 27.09 | 06:20 |
| BA 637 | Афины - Лондон | British Airways - BA | Airbus A320 NEO | вс с 29.03 по 23.08 | 06:20 |
| FR 14 | Афины - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб по 28.03 | 06:20 |
| OA 4 | Афины - Карпатос | Olympic Air - OA | ATR 72 | ср с 24.06 по 02.09 | 06:25 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 16 декабря, 12 января, 10, 12 февраля | 06:25 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 4, 18 декабря, 13, 20, 27 января, 3 февраля | 06:25 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 8, 9, 22 декабря, 5, 6 января, 2, 5, 9 февраля, 2, 9, 10, 16, 23 марта | 06:25 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А320 | 11 декабря, 15, 19, 22, 26, 29 января, 23 февраля | 06:25 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 15, 23, 29, 30 декабря, 16, 17, 19, 24, 26 февраля, 3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 марта | 06:25 |
| GF 48 | Афины - Манама | Gulf Air - GF | Airbus A320 NEO | пн, ср, чт по 26.03, кроме 05.01 | 06:25 |
| FR 1242 | Афины - Будапешт | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 4, 11, 18 декабря, 1, 22 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 06:25 |
| A3 240 | Афины - Самос | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:30 |
| A3 150 | Афины - Кавала | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | ежедневно с 08.06 по 20.09 | 06:30 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 10 января | 06:30 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 6, 27 декабря, 21, 28 марта | 06:30 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A319 | 17 января | 06:30 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 13, 20 декабря, 3 января, 7, 21, 28 февраля, 7, 14 марта | 06:30 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А320 | 24, 31 января, 14 февраля | 06:30 |
| OS 806 | Афины - Вена | Austrian - OS | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:30 |
| GQ 270 | Афины — Керкира | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 29, 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 апреля, … | 06:35 |
| GQ 270 | Афины — Керкира | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | ежедневно, кроме сб, вс с 07.04 по 15.04 | 06:35 |
| OA 50 | Афины - Закинтос | Olympic Air - OA | ATR 72 | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 июня, … | 06:35 |
| A3 250 | Афины - Митилини | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 29, 30, 31 марта, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27 апреля, … | 06:35 |
| A3 250 | Афины - Митилини | Aegean Airlines - A3 | Airbus А321 | 7, 14, 21, 28 мая | 06:35 |
| A3 250 | Афины - Митилини | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | ежедневно с 21.09 | 06:35 |
| A3 250 | Афины - Митилини | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 2, 3, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 апреля, 2, 16, 23, 30 мая | 06:35 |
| A3 302 | Афины — Ираклион | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | 26 января | 06:35 |
| A3 282 | Афины — Керкира | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | ежедневно с 01.06 | 06:35 |
| GQ 290 | Афины - Александруполис | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | пн с 30.03 по 24.08 | 06:35 |
| FR 44 | Афины - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 21, 28 декабря, 4 января | 06:35 |
| A3 270 | Афины - Хиос | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:35 |
| IB 840 | Афины - Мадрид | Iberia - IB | Airbus А320 | 13 июня | 06:35 |
| AF 1033 | Афины - Париж | Air France - AF | Airbus A220-300 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:35 |
| A3 222 | Афины - Кос | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | ежедневно с 21.09 | 06:35 |
| LH 1757 | Афины - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 3 января, … | 06:35 |
| LH 1757 | Афины - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18 декабря, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 января, … | 06:35 |
| LH 1757 | Афины - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 19 декабря, 2 января, 1, 2, 13, 27 марта | 06:35 |
| A3 300 | Афины — Ираклион | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:35 |
| GQ 290 | Афины - Александруполис | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ежедневно, кроме пн с 29.03 по 26.08 | 06:40 |
| EY 188 | Афины - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, вт, чт, сб по 28.03 | 06:40 |
| A3 352 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 11 декабря | 06:45 |
| GQ 270 | Афины — Керкира | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 декабря, … | 06:45 |
| GQ 290 | Афины - Александруполис | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ежедневно, кроме вс по 28.03 | 06:45 |
| TO 3651 | Афины - Париж | Transavia France - TO | Airbus A320 NEO | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:45 |
| GQ 250 | Афины - Ханья | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:45 |
| GQ 300 | Афины - Митилини | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ежедневно с 29.03 по 26.08, кроме 01.04, 12.04 | 06:45 |
| GQ 300 | Афины - Митилини | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | 1 апреля | 06:45 |
| FR 6052 | Афины - Болонья | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 24, 31 декабря | 06:45 |
| GQ 30 | Афины - Калимнос | Sky express - GQ | ATR 42-300/320 | вс по 22.03 | 06:45 |
| GQ 470 | Афины - Парос | Sky express - GQ | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 6, 7 июля, … | 06:50 |
| A3 352 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 6, 20, 23 декабря, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 марта | 06:50 |
| A3 352 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28 декабря, … | 06:50 |
| A3 352 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 18 декабря | 06:50 |
| GQ 420 | Афины - Закинтос | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | 19, 26 апреля, 3 мая | 06:50 |
| A3 308 | Афины — Ираклион | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 20 января | 06:50 |
| A3 270 | Афины - Хиос | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 29 декабря, 2, 5, 6, 7 января, … | 06:50 |
| A3 270 | Афины - Хиос | Aegean Airlines - A3 | ATR 42-300/320 | 8, 13, 15, 18, 22, 24, 30 декабря, 3, 20, 26 января | 06:50 |
| GQ 280 | Афины - Родос | Sky express - GQ | Airbus A320 | ежедневно, кроме сб с 29.03 по 26.08 | 06:50 |
| GQ 280 | Афины - Родос | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | сб с 04.04 по 29.08 | 06:50 |
| A3 300 | Афины — Ираклион | Aegean Airlines - A3 | ATR 72 | 19 января | 06:50 |
| FR 1242 | Афины - Будапешт | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт по 27.03, кроме 26.12 | 06:50 |
| A3 932 | Афины - Каир | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | 3, 6, 10, 13, 17, 24 апреля, 1, 8, 15, 18, 22, 23, 25, 29, 30 мая, 1, 5, 8, 12, 15 июня, … | 06:55 |
| A3 932 | Афины - Каир | Aegean Airlines - A3 | Airbus A320 NEO | 4, 18, 19 апреля | 06:55 |
| FR 1232 | Афины — Тира | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вт, пт, вс с 29.03 по 25.08 | 06:55 |
| GQ 220 | Афины - Кос | Sky express - GQ | Airbus A320 NEO | 15 марта | 06:55 |
| BA 637 | Афины - Лондон | British Airways - BA | Airbus A320 NEO | вт с 31.03 по 25.08 | 06:55 |
| LX 1843 | Афины - Цюрих | Swiss - LX | Airbus A320 NEO | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:55 |
| FR 14 | Афины - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вт с 31.03 по 25.08 | 06:55 |
| LH 1285 | Афины - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 06:55 |
| BA 639 | Афины - Лондон | British Airways - BA | Airbus A320 NEO | чт с 02.04 по 27.08 | 06:55 |
| A3 352 | Афины — Тира | Aegean Airlines - A3 | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 по 26.08 | 07:00 |
