Book and buy airline tickets online at the lowest prices to Cebu City
Kazakhstan service Avion.kz allows you to buy tickets to Cebu City and from Cebu City no fees and without leaving home. We search for flights to Cebu City in all booking systems. When ordering plane tickets with us, you can be sure that you are purchasing tickets at the lowest price.We compare prices in all available booking systems and find flights at the lowest prices in the Republic of Kazakhstan.
Book your tickets in advance! This will help to buy tickets at the lowest prices and significantly save on the cost of air travel.
On our website you can buy tickets to Cebu City around the clock. Buying tickets using the service avion.kz be sure of the relevance of prices, availability and any other information on the flight. With the help of our service you can always find airline tickets at the lowest prices.
You can pay for reserved tickets in cash at the company’s offices or on the site using Visa or Master Card. We do not charge any additional commission for payments with cards or cash at the office. Look at the addresses of our offices in Kazakhstan.
Buy tickets to Cebu City using our service avion.kz -save time and money!
Airlines flying to Cebu City
General information about the city Cebu City
The Avion.kz team recommends buying tickets in Cebu City in advance to save up to 30% on the cost of the flight..
Here you can buy tickets for direct flights from Cebu City to the following countries:
Buy tickets for direct flights from Cebu City to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Cebu City at the airline's price. Find the cheapest flight from Cebu City.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| PR 2860 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 00:05 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 16, 30 июня | 00:05 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 9, 23 июня, 7, 14, 21, 28 июля | 00:05 |
| 5J 2510 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А321 | 14 июня | 00:10 |
| 5J 2510 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 5 июня | 00:10 |
| 5J 2510 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 29, 31 мая, 19, 21, 26 июня, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 июля, 16, 23, 30 августа | 00:10 |
| 5J 2510 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 28, 30 мая, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 18, 20, 25, 27, 28 июня, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23 июля, … | 00:10 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 28, 30 мая, 2 июня | 00:10 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 12 июня | 00:10 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Airbus А330-300 | ежедневно с 26.10 | 00:15 |
| Z2 774 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно с 02.08 по 24.10 | 00:15 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 27, 29 мая, 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26 июня, 1 июля, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 августа, 2, 4 сентября, … | 00:25 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 1, 8, 15, 22, 29 июня, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 21, 28 сентября, 5, 12, 19 октября | 00:25 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А321 | 13, 14 июня | 00:30 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А321 | 27, 28, 29, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 июня, … | 00:45 |
| 5J 2504 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 30 мая | 00:45 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Boeing 777-300ER | 29, 30 мая | 01:00 |
| KE 602 | Себу - Сеул | Korean Air - KE | Boeing 777-300 | ежедневно по 24.10, кроме 29.05, 30.05 | 01:00 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А321 | 30 мая | 01:00 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 июня, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июля, 1, 4, 6 августа, … | 01:00 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A330-900 | 29 сентября | 01:00 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 2 июня | 01:00 |
| BX 712 | Себу - Пусан | Air Busan - BX | Airbus А321 | ср по 21.10, кроме 03.06, 17.06, 24.06 | 01:10 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 16, 18, 23, 25 июля | 01:10 |
| Z2 770 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ср, пт, вс с 28.10 | 01:20 |
| BX 712 | Себу - Пусан | Air Busan - BX | Airbus А321 | 28, 29, 30, 31 мая, 1, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 22, 26, 27, 28, 29 июня, 2, 3 июля, … | 01:30 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 7, 14 июня | 01:45 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | 01:45 |
| 7C 2114 | Себу - Сеул | Jeju airlines - 7C | Boeing 737 | 28, 29, 31 мая, 1, 22, 25, 26, 28, 29 июня, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18 июля, … | 01:45 |
| 7C 2114 | Себу - Сеул | Jeju airlines - 7C | Boeing 737-800 | пн, чт, пт, вс с 04.06 по 21.06 | 01:45 |
| Z2 762 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | 11 июня, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 августа, … | 01:55 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | вт, чт, сб с 27.10 | 01:55 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | ежедневно с 25.10 | 02:00 |
| TR 581 | Себу - Сингапур | Tiger Airways - TR | Airbus A320 NEO | 1 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 3, 10, 17, 24, 31 августа | 02:00 |
| TR 581 | Себу - Сингапур | Tiger Airways - TR | Airbus A320 | 30 мая, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 июня, 6, 7, 13, 14, 20, 21 июля, … | 02:00 |
| TR 581 | Себу - Сингапур | Tiger Airways - TR | ср, пт, вс по 23.10 | 02:05 | |
| PR 1848 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 2, 5, 9, 12, 15, 19, 21, 23, 26, 30 июня, 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 июля, 4 августа, … | 02:10 |
| 5J 554 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 19, 26 июня | 02:10 |
| 5J 554 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | пн, ср, пт по 23.10, кроме 19.06, 26.06 | 02:10 |
| 5J 5062 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 27, 28, 29, 30, 31 мая | 02:15 |
| LJ 62 | Себу - Пусан | Jin Air - LJ | Boeing 737-800 | 4, 5, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 25, 28 июня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 июля, … | 02:15 |
| LJ 32 | Себу - Сеул | Jin Air - LJ | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.07 по 31.08 | 02:20 |
| Z2 762 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 02:20 |
| PR 442 | Себу - Токио | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 9, 10, 16, 17 августа | 02:25 |
| Z2 766 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | 27, 29, 31 мая, 2, 5, 7, 9, 12, 14 августа, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25 сентября, … | 02:35 |
| 5J 5958 | Себу - Бангкок | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 1, 3, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 22, 24, 28, 29 июня, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 июля, … | 02:35 |
| 5J 5958 | Себу - Бангкок | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 27, 29, 31 мая, 21 июня | 02:35 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А320 | ср, пт, вс с 25.10 | 02:40 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus A320 NEO | 27, 29, 31 мая, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 июня, 1 июля, 2, 4, 6, 9 сентября, … | 02:40 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | ср, пт, вс с 03.07 по 30.08 | 02:40 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 августа, … | 02:40 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 29 июня, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16 июля, … | 02:50 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 7, 15, 17, 19, 22, 24, 26 июня | 02:50 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 31 мая, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 30 июля, 1, 2, 4, 6, 8, 9 августа, … | 02:50 |
| 5J 5108 | Себу - Осака | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 27, 28, 29, 30, 31 мая | 02:55 |
| Z2 776 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 03:05 |
| Z2 7112 | Себу - Куала-Лумпур | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно с 01.10 по 24.10 | 03:05 |
| PR 2836 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 1, 12 июня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 июля, … | 03:10 |
| 5J 2508 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 13, 15, 20, 22, 27, 29 августа | 03:20 |
| PR 2836 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 25 октября | 03:25 |
| Z2 7112 | Себу - Куала-Лумпур | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 03:30 |
| MU 5024 | Себу - Шанхай | China Eastern Airlines - MU | Airbus А321 | пн, вт, чт, сб с 02.07 по 01.09 | 03:40 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 3, 5, 15, 17, 22, 24, 26, 29, 31 июля, 2, 5, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 26, 28, 30 августа, … | 03:50 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | ср, пт, вс с 14.06 по 01.07 | 03:50 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 8, 10, 12, 19 июля, 12, 19 августа | 03:50 |
| Z2 7330 | Себу - Бангкок | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 июля, … | 04:05 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 27 июня, 6, 13 сентября | 04:15 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 20, 30 июня, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28, 30 июля, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 августа, … | 04:15 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 31 мая, 5, 12, 19, 26 июля, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18 октября | 04:20 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 2, 9, 16, 23 августа | 04:20 |
| 5J 584 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 28, 30 мая, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1 августа, … | 04:20 |
| PR 2836 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | ежедневно с 26.10 | 04:25 |
| 5J 4080 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 31 мая, 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13, 20, 27 сентября, 4, 11, 18, 25 октября, 1, 8 ноября, … | 04:30 |
| 5J 4312 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 6, 13 сентября | 04:30 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | вт, чт, сб, вс с 25.10 | 04:30 |
| DG 6468 | Себу - Баколод | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 июня, … | 04:35 |
| 5J 4304 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 3, 10, 17, 24, 31 июля | 04:35 |
| DG 6791 | Себу — Озамис | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 04:40 |
| VN 642 | Себу - Ханой | Vietnam Airlines - VN | Airbus А321 | пн, ср, пт с 26.10 | 04:45 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 29 мая | 04:45 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 3, 5, 7, 10, 12 июня | 04:45 |
| 5J 576 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 27, 31 мая | 04:45 |
| 5J 5064 | Себу - Токио | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 28, 31 мая | 04:45 |
| 5J 4573 | Себу - Бутуан | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | пн, ср, чт, сб с 28.05 по 07.06, а ещё 05.06, 07.06 | 04:50 |
| 5J 4573 | Себу - Бутуан | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 27, 29 мая | 04:50 |
| 5J 4090 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 10, 17, 20, 24, 28 июня, 1 июля | 04:55 |
| 5J 4090 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 18, 25 июня | 04:55 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 15 июня | 04:55 |
| 5J 2502 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | пн, пт по 26.10, кроме 15.06 | 04:55 |
| DG 6575 | Себу - Таклобан | Cebgo Airlines | ATR 72 | пн, ср, пт с 01.07 по 31.08 | 04:55 |
| DG 6851 | Себу — дель Кармен | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 июня, 1, 3 июля, … | 05:00 |
| VN 642 | Себу - Ханой | Vietnam Airlines - VN | Airbus А321 | 27, 29 мая, 1, 5, 10, 12, 17, 19, 22, 26, 29 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20 июля, … | 05:00 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 25 октября | 05:05 |
| Z2 760 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 05:10 |
| DG 6575 | Себу - Таклобан | Cebgo Airlines | ATR 72 | 28, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июня, … | 05:15 |
| 5J 4080 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 21, 28 июня | 05:30 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно по 24.10 | 05:30 |
| PR 1842 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | ежедневно с 25.10 | 05:35 |
| PR 2380 | Себу - Илоило | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 26.10 | 05:35 |
| PR 2285 | Себу - Баколод | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 | 05:45 |
| PR 2842 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 29 мая, 13 июня | 05:45 |
| PR 2842 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | 19 июня | 05:45 |
| PR 1842 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 27, 28, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23, 25 июня, … | 05:45 |
| PR 2285 | Себу - Баколод | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 27, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 июня, … | 05:50 |
| DG 6601 | Себу - Диполог | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 05:50 |
| Z2 7710 | Себу - Макао | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | вт, чт, сб по 24.10 | 05:50 |
| DG 6869 | Себу — дель Кармен | Cebgo Airlines | ATR 72 | 2, 4, 6, 9, 11, 13 июня | 05:50 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 30 июня | 05:50 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 28, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28 июля, 1, 4 августа, … | 05:50 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 2, 4, 16, 23 июня | 05:50 |
| W1 2979 | Себу — дель Кармен | World Ticket Ltd - W1 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | 28 мая | 06:00 |
| 2R 857 | Себу — дель Кармен | Sunlight Express Airways Corporation | ATR 72 | ежедневно по 24.10, кроме 28.05, 29.05, 30.05 | 06:00 |
| 5J 606 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 7, 14 июня | 06:00 |
| W1 2977 | Себу — дель Кармен | World Ticket Ltd - W1 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ежедневно с 25.10 | 06:00 |
| PR 2223 | Себу - Котабато | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | пн, ср, пт с 26.10 | 06:05 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 27, 29 мая, 1 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29, 31 июля, 3, 5, 7 августа, … | 06:05 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | пн, ср, пт с 03.06 по 29.06 | 06:05 |
| DG 6901 | Себу - Суригао | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 28, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 июня, … | 06:10 |
| DG 6468 | Себу - Баколод | Cebgo Airlines | ATR 72 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 30 июня | 06:10 |
| PR 2223 | Себу - Котабато | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 29 мая, 1, 5, 8, 12, 15, 22, 26 июня, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 июля, … | 06:15 |
| PR 2666 | Себу — Бузуанга | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 06:15 |
| 5J 132 | Себу - Катиклан | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27 июня, … | 06:20 |
| 5J 132 | Себу - Катиклан | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 9 июня | 06:20 |
| PR 2666 | Себу — Бузуанга | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 | 06:20 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 11 июня | 06:20 |
| 5J 4078 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 18, 25 июня | 06:20 |
| PR 2402 | Себу - Катиклан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 | 06:25 |
| Z2 780 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | 27, 29, 31 мая, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 июня, … | 06:25 |
| DG 6515 | Себу - Думагете | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 7, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 июня, 1, 2, 3, 4 июля, … | 06:25 |
| 5J 4509 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 16 июня | 06:30 |
| Z2 780 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.10 | 06:35 |
| PR 2374 | Себу — дель Кармен | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 25.10 | 06:40 |
| PR 2345 | Себу - Давао | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 06:40 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A330-900 | 4, 11, 18, 25 августа | 06:45 |
| 5J 164 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 23, 30 июня | 06:45 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 7 июня | 06:50 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A330-900 | 28, 29, 30, 31 мая, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23 июля, … | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | вт по 26.06, а ещё 19.06, 21.06, 26.06 | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А321 | пн, ср с 01.06 по 28.10, а ещё 18.06, 27.06 | 06:55 |
| 5J 564 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 27 мая, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 20, 25, 28, 30 июня | 06:55 |
| PR 2345 | Себу - Давао | Philippine Airlines - PR | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 | 06:55 |
| PR 2374 | Себу — дель Кармен | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 07:00 |
| Z2 550 | Себу - Катиклан | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | пн, ср, пт, вс с 25.10 | 07:00 |
| PR 1846 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 19, 23 сентября | 07:05 |
| PR 2846 | Себу - Манила | Philippine Airlines - PR | Airbus А321 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 июня, … | 07:05 |
| DG 6641 | Себу - Пагадиан | Cebgo Airlines | ATR 72 | 27, 29, 31 мая, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 июня, … | 07:10 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 6 июня | 07:10 |
| PR 2653 | Себу — Катарман | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | вт, чт, сб по 24.10 | 07:15 |
| PR 2232 | Себу - Таклобан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 июня, … | 07:20 |
| PR 2653 | Себу — Катарман | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | вт, чт, сб с 27.10 | 07:20 |
| DG 6869 | Себу — дель Кармен | Cebgo Airlines | ATR 72 | вт, чт, сб с 16.06 по 30.06 | 07:20 |
| 2R 857 | Себу — дель Кармен | Sunlight Express Airways Corporation | ATR 72 | 29 мая | 07:20 |
| W1 2977 | Себу — дель Кармен | World Ticket Ltd - W1 | ATR 42/ATR 72 FR/IT | ср, пт, вс с 03.06 по 31.07 | 07:20 |
| 5J 4304 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 июля, 7, 14, 21, 28 августа, 26, 28, 30 октября, 2, 4, 6, 9 ноября, … | 07:25 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 13, 27 июня | 07:30 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | вт, чт, вс с 09.06 по 30.06, кроме 11.06 | 07:30 |
| 5J 4501 | Себу - Давао | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 4 июня | 07:30 |
| 5J 4088 | Себу - Илоило | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 28, 30 мая, 4, 6, 7 июня | 07:35 |
| DG 6068 | Себу — Бузуанга | Cebgo Airlines | ATR 72 | ежедневно по 24.10 | 07:35 |
| 5J 4304 | Себу — Анджелес | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 27, 29 мая | 07:35 |
| 5J 4004 | Себу - Таклобан | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 27, 29 мая, 1, 3, 5 июня | 07:35 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А321 | вт, чт, сб по 24.10, кроме 15.08, 29.08, 29.09 | 07:40 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus А320 | 15 августа | 07:40 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 NEO | 29 сентября | 07:40 |
| 5J 556 | Себу - Манила | Cebu Pacific - 5J | Airbus A320 | 29 августа | 07:40 |
| Z2 764 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно по 24.10 | 07:55 |
| DG 6546 | Себу — Кальбайог | Cebgo Airlines | ATR 72 | 28, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 июня, … | 07:55 |
| Z2 764 | Себу - Манила | Zest Airways - Z2 | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 08:00 |
| PR 2295 | Себу - Кагаян-де-Оро | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня, … | 08:00 |
| PR 2333 | Себу - Бутуан | Philippine Airlines - PR | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 01.07 по 24.10 | 08:00 |
