Book and buy cheap tickets at the airport Esenboga International Airport
Airport Details Esenboga International Airport : location, ways to get to the airport and transport from the airport, the scheme of the airport Esenboga International Airport , flight schedules, information on airfare and special offers.
With the help of service avion.kz you will be able to purchase airline tickets Esenboga International Airport (ESB) to any other airport in the world.
All flights are available without fees and commissions. Convenient payment methods: cash in offices or with Visa or Master Card bank cards on the site.
Here you can buy tickets for direct flights from аэропорта Эсенбога to the following countries:
Buy tickets for direct flights from аэропорта Эсенбога to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Анкары at the airline's price. Find the cheapest flight from Эсенбога.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| VF 4170 | Анкара - Элязыг | Ajet - VF | Airbus A320 | 23 мая, 7, 14, 17, 24, 28 июня | 00:05 |
| VF 4170 | Анкара - Элязыг | Ajet - VF | Boeing 737 | 10, 17, 19, 24, 26 мая, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля, … | 00:05 |
| VF 4170 | Анкара - Элязыг | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 11, 12, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 21, 22 июня, … | 00:05 |
| VF 543 | Анкара - Бейрут | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пн, сб с 02.01 | 00:05 |
| PC 1720 | Анкара - Баку | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, чт, сб с 26.10 | 00:05 |
| VF 4010 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 00:05 |
| VF 587 | Анкара - Москва | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 00:05 |
| VF 4286 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Airbus A320 | 10, 12, 17, 22, 25, 31 мая, 2, 4, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26 июня, 1 июля | 00:05 |
| VF 4286 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 14, 16, 19, 21, 28, 30 мая, 1, 6, 8, 15, 19, 20, 22, 27, 29, 30 июня | 00:05 |
| VF 4286 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737 | 9, 15, 18, 23, 24, 26, 27, 29 мая, 7, 14, 21, 28 июня, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | 00:05 |
| VF 615 | Анкара - Тбилиси | Ajet - VF | Boeing 737 | 18, 21, 28 мая, 11, 23, 25, 30 июня, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23 июля, … | 00:05 |
| VF 615 | Анкара - Тбилиси | Ajet - VF | Airbus A320 | 9, 16, 23 мая, 6, 13, 16, 20, 27 июня | 00:05 |
| VF 615 | Анкара - Тбилиси | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 25, 26, 30 мая, 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 22, 29 июня | 00:05 |
| VF 4012 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 11, 15, 22, 23 мая, 17, 19, 24, 26 июня, 1 июля | 00:10 |
| VF 4012 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737 | 9, 10, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 30 мая, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22 июня, … | 00:10 |
| VF 4012 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Airbus A320 | 19, 21, 24, 28, 29, 31 мая, 1, 12, 20, 27, 30 июня | 00:10 |
| VF 567 | Анкара - Джидда | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пн, ср, чт, вс с 26.10 | 00:10 |
| VF 4126 | Анкара - Чанаккале | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 00:10 |
| VF 551 | Анкара — Эрбил | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пн, пт с 01.01 | 00:15 |
| VF 4128 | Анкара - Чанаккале | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 24, 25, 26, 28, 30, 31 мая | 00:15 |
| VF 4128 | Анкара - Чанаккале | Ajet - VF | Boeing 737 | 27, 29 мая, 1 июня | 00:15 |
| VF 539 | Анкара - Амман | Ajet - VF | Boeing 737 | пн, сб с 04.07 по 31.08 | 00:15 |
| VF 4278 | Анкара - Самсун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пн, вт, чт, пт с 26.10 | 00:15 |
| VF 4196 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Boeing 737 | 13, 14, 16, 19, 21, 23, 24, 25, 26 мая, 1, 4, 6, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 25 июня, … | 00:20 |
| VF 4196 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 12 мая, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24 июня, 1 июля | 00:20 |
| VF 4196 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Airbus A320 | 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 15 июня | 00:20 |
| VF 4068 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737 | ежедневно с 02.07 по 25.10 | 00:20 |
| VF 4260 | Анкара - Гиресун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 11, 15, 18, 23, 29 мая, 5, 19, 26 июня | 00:20 |
| VF 4260 | Анкара - Гиресун | Ajet - VF | Boeing 737 | 12, 22, 30 мая, 2, 8, 12, 15, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 30 июня, 1, 3, 4, 6, 7, 8 июля, … | 00:20 |
| VF 4260 | Анкара - Гиресун | Ajet - VF | Airbus A320 | 19, 25, 26, 27 мая, 1, 9, 16, 24 июня | 00:20 |
| VF 4052 | Анкара - Бодрум | Ajet - VF | Boeing 737 | ежедневно с 02.07 по 25.10 | 00:25 |
| VF 4278 | Анкара - Самсун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 18, 19, 22, 28 мая, 1, 4, 11, 18, 25 июня | 00:25 |
| VF 4278 | Анкара - Самсун | Ajet - VF | Airbus A320 | 11, 12, 14, 26 мая, 2, 8, 15, 22, 23, 29 июня | 00:25 |
| VF 4278 | Анкара - Самсун | Ajet - VF | Boeing 737 | 21, 25, 29 мая, 9, 16, 19, 26, 30 июня, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21 июля, … | 00:25 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 9, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 29 мая, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19 июня, … | 00:30 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 13, 20, 24, 27, 31 мая, 2, 13, 28 июня, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 июля, … | 00:30 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 15, 30 мая, 6 июня | 00:30 |
| PC 1898 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт по 06.10 | 00:35 |
| FG 714 | Анкара - Кабул | Ariana | Airbus А310-300 | чт по 08.10 | 00:40 |
| PC 1712 | Анкара - Амман | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 06.09 по 18.10 | 00:55 |
| FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737-800 | пт с 03.07 по 16.10 | 01:35 |
| FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737 | 23 октября | 01:35 |
| TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 16, 23, 30 мая, 6, 13 июня, 17, 24, 31 августа, 7, 14 сентября | 01:45 |
| TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | 10, 17, 24, 26, 31 мая, 7, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 июня, 3, 5, 6, 7 июля, … | 01:45 |
| TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 18 мая, 25 июня | 01:45 |
| TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-800 | 9, 19, 21, 22, 25, 27, 28 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18 июня, … | 01:45 |
| TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 18, 21, 25, 28 сентября, 2, 5, 10, 12, 17, 18, 19, 24, 25 октября | 01:45 |
| XQ 788 | Анкара - Ганновер | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 17, 24, 31 декабря, 7 января | 02:40 |
| TK 2191 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | ежедневно с 26.10 | 02:55 |
| FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737 | 25 октября | 03:10 |
| XC 312 | Анкара - Дюссельдорф | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | ср, вс с 01.07 по 30.08 | 03:20 |
| FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737-800 | ср, пт, вс с 28.10 | 03:20 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 2, 28, 29 июня, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 июля, … | 03:25 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 17, 24 июня | 03:25 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 14, 16, 21, 22, 23, 30 июня | 03:25 |
| FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737 | 21 октября | 03:25 |
| FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737-800 | ср, вс с 28.06 по 18.10 | 03:25 |
| XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ср по 02.09 | 03:40 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 27 июня | 03:45 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | чт, пт, сб с 02.07 по 24.10 | 03:45 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 14 мая, 18, 19, 20, 25, 26 июня | 03:45 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | 26 мая | 03:45 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 11, 12, 16, 19, 23, 24, 28, 30, 31 мая | 03:50 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 22 мая | 03:50 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 9, 26 мая | 03:50 |
| VF 3005 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 10, 13, 18, 20, 21, 25, 27 мая | 03:50 |
| XQ 786 | Анкара — Кельн | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ср с 24.06 по 21.10 | 03:50 |
| PC 1890 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, пт с 05.06 по 21.09 | 03:50 |
| TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | 16, 23, 30 июня, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ноября, … | 03:55 |
| TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | 14 июня | 03:55 |
| TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 мая, 1 июня, … | 03:55 |
| TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 9, 11, 17, 30 мая, 15 июня | 03:55 |
| PC 1681 | Анкара — Кельн | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт с 02.06 по 20.10, кроме 09.06, 16.06, 23.06 | 04:05 |
| PC 1753 | Анкара - Базель | Pegasus - PC | Airbus А320 | 25 июня, 2 июля | 04:05 |
| PC 1753 | Анкара - Базель | Pegasus - PC | Airbus А321 | чт с 09.07 по 22.10 | 04:05 |
| PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А321 | 24 июня | 04:25 |
| PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 08.07 по 21.10 | 04:25 |
| PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | 1 июля | 04:25 |
| XQ 748 | Анкара - Берлин | SunExpress - XQ | Boeing 737 | пн с 25.05 по 19.10 | 04:25 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пн, вт, сб с 26.10 | 04:30 |
| XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ср с 28.10 по 12.01, а ещё 12.01 | 04:30 |
| PC 4405 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | 24, 31 мая, 7 июня | 04:35 |
| PC 4405 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А321 | 10 мая, 14 июня | 04:35 |
| XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | чт по 08.10 | 04:35 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пт с 30.10 | 04:45 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 3 июля | 04:45 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | пт по 09.10, кроме 03.07 | 04:45 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вс с 01.11 | 05:00 |
| VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 25 октября | 05:00 |
| PC 4727 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 16 мая | 05:00 |
| TK 5376 | Анкара - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 12 мая | 05:05 |
| XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вт с 23.06 по 08.09 | 05:05 |
| XQ 786 | Анкара — Кельн | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 22, 29 декабря, 5 января | 05:10 |
| PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | 21 мая | 05:15 |
| PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб по 03.10 | 05:15 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 2 июня, 7, 14, 21, 28 июля, 4, 11, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября | 05:20 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 9, 16, 23, 30 июня | 05:20 |
| PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт, сб по 06.10 | 05:20 |
| XQ 792 | Анкара - Франкфурт-на-Майне | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 06.10 | 05:20 |
| VF 4016 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 22 мая, 5, 19, 26 июня | 05:30 |
| VF 4016 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Airbus A320 | 15, 29 мая | 05:30 |
| VF 4016 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737 | 12 июня | 05:30 |
| PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср по 07.10 | 05:30 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 2 июня | 05:30 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | вт по 06.10, кроме 02.06 | 05:30 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс по 04.10 | 05:30 |
| PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт по 08.10, кроме 21.05 | 05:35 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | пн по 05.10 | 05:40 |
| TK 5325 | Анкара - Измир | Turkish Airlines - TK | Boeing 777-300ER | 5 июня | 05:45 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | пт по 09.10 | 05:45 |
| PC 2473 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт по 08.10 | 05:45 |
| PC 2685 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | ежедневно с 25.10 | 05:45 |
| PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт по 09.10 | 05:45 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 16, 26 мая, 13, 20 июня | 05:50 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 19 мая | 05:50 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 9, 12, 23 мая | 05:50 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | сб с 30.05 по 24.10, кроме 13.06, 20.06 | 05:50 |
| VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ср, чт с 28.10 | 05:50 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | ср, чт с 14.05 по 08.10 | 05:50 |
| XQ 788 | Анкара - Ганновер | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | сб с 31.10 по 09.01 | 06:00 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 15, 22, 29 июня | 06:00 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 17, 18 мая, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 июля, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 августа, … | 06:00 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | вс с 24.05 по 28.06, а ещё 25.05, 08.06 | 06:00 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 10, 11 мая | 06:00 |
| PC 3165 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт, ср, вс с 25.10 | 06:00 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | 6 июня | 06:00 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | сб по 03.10, кроме 06.06 | 06:00 |
| PC 4523 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 12, 19, 26 мая | 06:10 |
| PC 4523 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | 2, 9 июня | 06:10 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 NEO | 22 мая, 5, 12, 19, 26 июня | 06:10 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | ср по 01.07, а ещё 15.05, 29.05 | 06:10 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ср, пт с 03.07 по 23.10 | 06:10 |
| PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | 13 мая | 06:10 |
| VF 4016 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737 | пн, сб с 04.07 по 24.10 | 06:15 |
| PC 2466 | Анкара - Бодрум | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 17.05 по 11.10 | 06:15 |
| VF 4268 | Анкара — Ризе | Ajet - VF | Airbus A320 | 12, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30 мая, 6, 7, 13, 14, 21, 26, 28 июня | 06:20 |
| VF 4268 | Анкара — Ризе | Ajet - VF | Boeing 737 | 10, 16, 17, 24, 29 мая, 1, 2, 4, 8, 9, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29, 30 июня, 1 июля, … | 06:20 |
| VF 4268 | Анкара — Ризе | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 9, 11, 19, 21, 25, 27, 31 мая, 3, 5, 10, 11, 12, 17, 19, 24, 25 июня | 06:20 |
| PC 4021 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 11 мая | 06:20 |
| PC 2466 | Анкара - Бодрум | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт по 08.10 | 06:20 |
| PC 1691 | Анкара - Лондон | Pegasus - PC | Airbus А320 | 23, 30 мая, 1, 20, 22, 27, 29 июня, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 июля, 1, 3, 8, 10, 15 августа, … | 06:25 |
| XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вс с 25.10 | 06:25 |
| VF 5256 | Анкара - Бодрум | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 30 мая | 06:30 |
| TK 5364 | Анкара - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 15 мая | 06:30 |
| XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | пн с 18.05 по 14.09 | 06:35 |
| PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 06:35 |
| VF 5272 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737 | 30 мая | 06:35 |
| PC 1693 | Анкара - Штутгарт | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт с 30.10 | 06:35 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 11 июня | 06:40 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | чт с 04.06 по 22.10, кроме 11.06, 18.06, 25.06 | 06:40 |
| VF 3007 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 14, 21, 28 мая, 18, 25 июня | 06:40 |
| PC 1710 | Анкара - Амман | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт с 16.06 по 20.10 | 06:45 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 13 мая | 06:45 |
| PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | ср с 20.05 по 14.10 | 06:45 |
| PC 1882 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно с 25.10 | 06:50 |
| PC 8180 | Анкара - Текирдаг | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт с 30.10 | 06:55 |
| TK 2121 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-800 | ежедневно с 25.10 | 07:00 |
| XQ 732 | Анкара - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 15, 22, 29 декабря, 5 января | 07:00 |
| PC 4727 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 11, 12 мая | 07:00 |
| XQ 792 | Анкара - Франкфурт-на-Майне | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 26, 27, 29, 31 октября, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30 ноября, … | 07:00 |
| PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, вт, вс с 11.05 по 06.10 | 07:00 |
| PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А321 | 10 мая | 07:00 |
| XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 30 октября, 6 ноября, 18, 25 декабря, 1, 8 января | 07:05 |
| XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737 | вт с 27.10 | 07:05 |
| PC 2687 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт, ср, пт, вс с 25.10 | 07:05 |
| PC 2464 | Анкара - Даламан | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 03.06 по 21.10 | 07:05 |
| PC 1691 | Анкара - Лондон | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 24.06 по 21.10 | 07:05 |
| XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | сб с 30.05 по 24.10 | 07:05 |
| VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 9, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 30 мая, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 июня, … | 07:10 |
| VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737 | 11, 15, 18, 25, 27, 29 мая, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 июня, 1, 2 июля, … | 07:10 |
| VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Airbus A320 | 13, 17, 19, 22, 31 мая | 07:10 |
| XQ 774 | Анкара - Брюссель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | пн, пт по 05.10 | 07:10 |
| PC 2464 | Анкара - Даламан | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 07.06 по 18.10 | 07:10 |
| XQ 732 | Анкара - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вс по 04.10 | 07:15 |
| PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт по 09.10 | 07:15 |
| XQ 732 | Анкара - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | чт с 11.06 по 10.09 | 07:20 |
| PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 25.10 | 07:20 |
| PC 670 | Анкара - Джидда | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 14.06 по 18.10 | 07:25 |
| VF 635 | Анкара - Мадрид | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 24 мая | 07:25 |
| VF 4086 | Анкара - Мерсин | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31 мая, 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 июня, … | 07:30 |
| VF 4086 | Анкара - Мерсин | Ajet - VF | Airbus A320 | 9, 10, 19 мая, 17, 18, 24, 25 июня | 07:30 |
| VF 4086 | Анкара - Мерсин | Ajet - VF | Boeing 737 | 15, 22, 23, 29 мая, 5, 9, 12, 19, 21, 26, 28 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля, … | 07:30 |
| PC 1673 | Анкара - Вена | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, ср, пт с 26.10 | 07:30 |
| VF 4070 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 мая, 3, 4, 7, 8, 11 июня, … | 07:30 |
| VF 4070 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737 | 10, 14, 21, 28 мая, 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27 июня, … | 07:30 |
| VF 4070 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Airbus A320 | 11, 12, 18, 22 мая, 10, 14 июня | 07:30 |
| VF 4216 | Анкара - Кахраманмараш | Ajet - VF | Boeing 737 | 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 мая, … | 07:30 |
| VF 4216 | Анкара - Кахраманмараш | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 23, 30 мая, 5, 14 июня | 07:30 |
| PC 1706 | Анкара - Багдад | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт с 16.06 по 20.10 | 07:35 |
| PC 1677 | Анкара - Берлин | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 28.10 | 07:35 |
| VF 4156 | Анкара - Эрзурум | Ajet - VF | Airbus A320 | 20, 21, 27 мая, 13 июня | 07:35 |
| VF 4156 | Анкара - Эрзурум | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 9, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 30 мая, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 июня, … | 07:35 |
| VF 4156 | Анкара - Эрзурум | Ajet - VF | Boeing 737 | 10, 12, 14, 19, 24, 26, 31 мая, 1, 7, 8, 11, 15, 21, 22, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5 июля, … | 07:35 |
| VF 4248 | Анкара - Ширнак | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 25.10 | 07:35 |
| VF 4000 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737 | 13, 20, 25, 27, 31 мая, 1, 8, 15, 18, 22, 25, 26, 29 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 июля, … | 07:35 |
| VF 4000 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Airbus A320 | 16, 18, 23 мая, 3, 5, 12 июня | 07:35 |
