Book and buy cheap tickets at the airport Esenboga International Airport
Airport Details Esenboga International Airport : location, ways to get to the airport and transport from the airport, the scheme of the airport Esenboga International Airport , flight schedules, information on airfare and special offers.
With the help of service avion.kz you will be able to purchase airline tickets Esenboga International Airport (ESB) to any other airport in the world.
All flights are available without fees and commissions. Convenient payment methods: cash in offices or with Visa or Master Card bank cards on the site.
Here you can buy tickets for direct flights from аэропорта Эсенбога to the following countries:
Buy tickets for direct flights from аэропорта Эсенбога to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Анкары at the airline's price. Find the cheapest flight from Эсенбога.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
---|---|---|---|---|---|
VF 4286 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 27.10 | 00:05 |
VF 4150 | Анкара - Эрзинджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 мая, … | 00:05 |
VF 4150 | Анкара - Эрзинджан | Ajet - VF | Boeing 737 | 4, 23, 25, 30 мая, 1, 15 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 7, 14, 19, 21, 26 сентября, … | 00:05 |
VF 571 | Анкара - Алматы | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 5, 12, 19, 26, 29 мая, 2, 9, 16, 23, 30 июня, 7, 10, 14, 21, 28, 31 июля, 4, 11, 18, 21 августа, … | 00:05 |
VF 571 | Анкара - Алматы | Ajet - VF | Boeing 737 | 8, 15, 22 мая, 5, 12, 19, 26 июня, 3, 17, 24 июля, 7, 14, 28 августа, 4, 11, 18, 25 сентября, 2, 9, 16 октября, … | 00:05 |
VF 4170 | Анкара - Элязыг | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09 | 00:05 |
VF 4036 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 27.10 | 00:05 |
VF 4010 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 27.10 | 00:05 |
VF 4286 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737 | 12 мая | 00:10 |
VF 4286 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 12.05 | 00:10 |
VF 4036 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737 | 10 июня | 00:10 |
VF 4036 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 04.05 по 01.10, кроме 13.05, 19.05, 10.06 | 00:10 |
VF 4052 | Анкара - Бодрум | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.06 по 26.10, кроме 08.06 | 00:10 |
VF 4052 | Анкара - Бодрум | Ajet - VF | Boeing 737 | 8 июня | 00:10 |
PC 1720 | Анкара - Баку | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт, чт с 17.06 по 21.10 | 00:15 |
PC 1736 | Анкара - Тегеран | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн, ср, пт по 01.10 | 00:15 |
VF 581 | Анкара - Астана | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 7, 14, 21, 24 мая, 16, 30 июля, 27 августа | 00:15 |
VF 581 | Анкара - Астана | Ajet - VF | Boeing 737 | 10, 17, 28, 31 мая, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 июня, 2, 5, 9, 12, 19, 23, 26 июля, 2 августа, … | 00:15 |
VF 4068 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 02.06 по 26.10 | 00:15 |
VF 4150 | Анкара - Эрзинджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 6 июня | 00:15 |
VF 4036 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 19 мая | 00:15 |
VF 4188 | Анкара — Газипаша | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 30, 31 мая, 2, 3, 5, 6 июня, … | 00:15 |
VF 4196 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09 | 00:20 |
VF 4260 | Анкара - Гиресун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 мая, … | 00:20 |
VF 4012 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 4, 24, 27, 28, 29, 30, 31 мая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июня, … | 00:20 |
VF 4036 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 13 мая | 00:20 |
VF 4188 | Анкара — Газипаша | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 5 мая | 00:20 |
VF 4278 | Анкара - Самсун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 мая, … | 00:25 |
VF 4128 | Анкара - Чанаккале | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 4, 5, 6, 8, 9, 10 июня | 00:30 |
PC 1888 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт с 15.05 по 09.10 | 00:30 |
PC 1673 | Анкара - Вена | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс с 22.06 по 31.08 | 00:30 |
VF 4128 | Анкара - Чанаккале | Ajet - VF | Airbus А320 | 7 июня | 00:35 |
VF 4278 | Анкара - Самсун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 22 июня | 00:35 |
XC 1096 | Анкара — Кельн | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | пт с 04.07 по 05.09 | 00:45 |
TK 2187 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | ежедневно с 27.10 | 00:55 |
TK 5445 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 777-300ER | 15 июня | 01:00 |
TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 мая, 1, 2 июня, … | 01:50 |
TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 21 мая, 9, 16, 23, 30 сентября | 01:50 |
TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-800 | 16, 23 мая, 4, 6, 11, 18, 25 июня, 2 июля | 01:50 |
TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | 9, 28 мая | 01:50 |
TK 2189 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 17, 24, 31 мая, 7, 14, 21 октября | 01:50 |
FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737-800 | ср, вс по 01.10 | 03:10 |
FZ 758 | Анкара - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737 | 26 октября | 03:10 |
XC 2230 | Анкара - Нюрнберг | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | ср с 09.07 по 10.09 | 03:15 |
XC 4070 | Анкара - Дюссельдорф | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | вс с 29.06 по 07.09 | 03:25 |
XC 4007 | Анкара - Дюссельдорф | Corendon Airlines - XC | Boeing 737-800 | ср с 02.07 по 03.09 | 03:25 |
PC 1753 | Анкара - Базель | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт с 12.06 по 23.10 | 03:40 |
XQ 786 | Анкара — Кельн | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ср с 25.06 по 22.10 | 03:50 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А321 | 7, 11, 12 мая | 03:55 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A321 | 4, 10, 14, 18, 24, 25 мая, 1, 8, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июня, 6, 7 июля, 11, 13, 18, 20 сентября, … | 03:55 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | 17, 19, 28 мая | 03:55 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 5, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31 мая, 3, 5, 6, 12, 14, 19 июня, … | 03:55 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-800 | 3 мая, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25, 27 июня, 1, 2, 4, 8, 9, 11 июля, … | 03:55 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-900 | ср с 10.09 по 22.10 | 03:55 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 21, 26 мая, 9, 16, 23, 30 сентября, 7, 14, 21 октября | 03:55 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 15 июня | 03:55 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | вс с 08.06 по 19.10, кроме 15.06, 22.06, 29.06 | 04:00 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 22 июня | 04:00 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 18 мая | 04:00 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 11 мая | 04:00 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 1 июня | 04:00 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 4, 25 мая, 6, 13, 20, 27, 29 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 22, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, … | 04:00 |
TK 5414 | Анкара - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 14 мая | 04:05 |
TK 5402 | Анкара - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 11 мая | 04:05 |
PC 1681 | Анкара — Кельн | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | пн по 23.06, кроме 02.06 | 04:05 |
PC 1681 | Анкара — Кельн | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн с 02.06 по 20.10, кроме 09.06, 16.06, 23.06 | 04:05 |
JU 431 | Анкара - Белград | Air Serbia - JU | Airbus A319 | вт, чт, пт, сб с 03.06 по 20.09, кроме 05.06, 06.06, 07.06 | 04:10 |
JU 431 | Анкара - Белград | Air Serbia - JU | Embraer 190 | 3, 6, 10, 17, 20, 24, 27, 31 мая, 6, 7 июня, 23, 26, 27, 30 сентября, 4, 7, 11, 14, 18, 21 октября, … | 04:10 |
TK 2193 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | ежедневно с 26.10 | 04:25 |
XQ 748 | Анкара - Берлин | SunExpress - XQ | Boeing 737 | 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июня, 7, 14 июля, … | 04:25 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 17 мая, 3, 9, 10, 14, 17, 21, 28, 30 июня, 1, 5, 7, 8, 15, 22, 26, 29 июля, 5, 12, 19 августа, … | 04:25 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 3, 12, 19, 24, 31 мая, 16, 24 июня | 04:25 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 5 июня | 04:25 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 2, 12, 19, 23 июня, 3, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 28, 31 июля, 2, 4, 7, 9, 11, 14 августа, … | 04:25 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 26 мая | 04:25 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 10 мая, 7, 26 июня | 04:25 |
PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср с 14.05 по 08.10 | 04:25 |
PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | 7 мая | 04:25 |
XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | ср с 29.10 по 21.01 | 04:30 |
PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | 15, 22 октября | 04:30 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ср, пт, вс с 26.10 | 04:35 |
XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | чт по 02.10 | 04:35 |
TK 5333 | Анкара - Измир | Turkish Airlines - TK | Boeing 777-300ER | 22 июня | 04:35 |
TK 5273 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 777-300ER | 18 июня | 04:35 |
XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вт, сб с 06.05 по 30.09, кроме 10.05, 17.05, 24.05 | 05:05 |
PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб по 27.09 | 05:15 |
XQ 792 | Анкара - Франкфурт-на-Майне | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вт, чт, сб по 30.09 | 05:20 |
PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт, ср, чт по 02.10 | 05:30 |
PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб по 27.09 | 05:35 |
PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт по 03.10 | 05:40 |
PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс по 28.09 | 05:40 |
PC 2685 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | ежедневно с 26.10 | 05:45 |
PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая, … | 05:50 |
PC 2677 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 15, 22, 24, 30 июня, 1, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 июля, 2, 4, 5 августа, … | 05:50 |
XQ 788 | Анкара - Ганновер | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | сб с 01.11 | 06:00 |
VF 3011 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ср с 04.06 по 22.10 | 06:00 |
PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн по 29.09 | 06:00 |
PC 2468 | Анкара - Бодрум | Pegasus - PC | Airbus А320 | сб, вс по 28.09 | 06:00 |
TK 5378 | Анкара - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 25 мая | 06:05 |
XQ 774 | Анкара - Брюссель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 4, 6 августа | 06:05 |
XQ 774 | Анкара - Брюссель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 5, 12, 19, 26 мая, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30 июня, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 июля, … | 06:15 |
TK 2191 | Анкара - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А320 | ежедневно с 26.10 | 06:20 |
TK 5346 | Анкара - Джидда | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 10 мая | 06:20 |
VF 4268 | Анкара — Ризе | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 06:20 |
XQ 794 | Анкара - Дюссельдорф | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | пт, вс с 26.10 | 06:25 |
VF 4268 | Анкара — Ризе | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 мая, … | 06:25 |
VF 4268 | Анкара — Ризе | Ajet - VF | Boeing 737 | 16, 26, 27, 30 мая, 1, 3 июня | 06:25 |
VF 591 | Анкара - Дамаск | Ajet - VF | Boeing 737 | вт, чт, вс с 01.07 по 19.10 | 06:30 |
VF 591 | Анкара - Дамаск | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вт, чт, вс с 01.06 по 29.06 | 06:30 |
PC 1693 | Анкара - Штутгарт | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт с 31.10 | 06:30 |
PC 8040 | Анкара - Анталья | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно с 26.10 | 06:30 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 8, 22, 29 июня | 06:45 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | вс по 28.09, кроме 08.06, 22.06, 29.06 | 06:45 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 4 июня | 06:50 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | ср по 01.10, кроме 04.06 | 06:50 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 18 мая | 06:50 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 8 июня | 06:50 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 4 мая, 7, 14, 21, 28 сентября, 19 октября | 06:50 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 11, 25 мая, 1, 15, 22, 29 июня, 6, 13, 20, 27 июля, 3, 10, 17, 24, 31 августа, 5, 12 октября | 06:50 |
PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | вс по 28.09 | 06:55 |
XQ 774 | Анкара - Брюссель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | пт по 03.10, кроме 08.08 | 07:00 |
XQ 792 | Анкара - Франкфурт-на-Майне | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 27, 28, 30 октября, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 ноября, … | 07:00 |
PC 8180 | Анкара - Текирдаг | Pegasus - PC | Airbus А320 | пт с 31.10 | 07:00 |
PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт по 30.09 | 07:05 |
PC 2687 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | вт, ср, пт, вс с 26.10 | 07:05 |
XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737 | вт с 28.10 | 07:05 |
XQ 774 | Анкара - Брюссель | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 8 августа | 07:10 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 10 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 19, 23, 25, 26, 30 июля, 1, 6, 9, 20 августа, … | 07:10 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 3, 17, 21, 23, 24, 28, 31 мая, 4, 21 июня, 2, 30 августа | 07:10 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | 7, 9, 16, 30 мая | 07:10 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 7, 11, 25, 28 июня, 5, 12 июля, 8, 13, 15, 16 августа, 24 сентября, 1, 8, 22, 24 октября | 07:10 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 14 мая, 14, 18 июня | 07:10 |
PC 1882 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | 11, 15, 18, 22, 25 октября | 07:15 |
PC 1691 | Анкара - Лондон | Pegasus - PC | Airbus А320 | чт с 30.10 | 07:15 |
VF 5020 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 4 мая | 07:15 |
VF 4216 | Анкара - Кахраманмараш | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 07:15 |
XQ 732 | Анкара - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | вс по 28.09 | 07:15 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | вт по 30.09, кроме 03.06 | 07:20 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 3 июня | 07:20 |
VF 4302 | Анкара - Ван | Ajet - VF | Boeing 737 | 5, 6 мая | 07:20 |
VF 4302 | Анкара - Ван | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 04.09, кроме 05.05, 06.05 | 07:20 |
XQ 732 | Анкара - Цюрих | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | чт с 05.06 по 11.09 | 07:20 |
PC 1882 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | ср, сб по 27.09 | 07:25 |
PC 1673 | Анкара - Вена | Pegasus - PC | Airbus А320 | 26, 29, 31 октября, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 ноября, 3, 5, 10, 12 декабря, … | 07:25 |
VF 4070 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31 мая, … | 07:25 |
VF 4070 | Анкара - Даламан | Ajet - VF | Boeing 737 | 4 мая, 29 июня | 07:25 |
VF 4086 | Анкара - Мерсин | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 мая, … | 07:25 |
VF 4086 | Анкара - Мерсин | Ajet - VF | Boeing 737 | 14, 20 мая, 4, 11, 18, 25 июня, 2, 16, 23 июля, 6, 13, 27 августа, 3, 10, 17, 24 сентября, 1, 8, 15, 22 октября | 07:25 |
VF 4026 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 мая, … | 07:30 |
VF 4026 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737 | 24 июня | 07:30 |
PC 1687 | Анкара - Дюссельдорф | Pegasus - PC | Airbus А320 | 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 4, 11, 18, 25 января, 1, 8, 15, 22 февраля | 07:30 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 2, 30 июня | 07:30 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737 | пн по 29.09, кроме 02.06, 30.06 | 07:30 |
PC 2474 | Анкара - Измир | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн по 29.09 | 07:35 |
PC 1731 | Анкара - Франкфурт-на-Майне | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн с 27.10 | 07:40 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 20 июня | 07:40 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | пт по 03.10, кроме 13.06, 20.06 | 07:40 |
PC 2679 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Boeing 737-800 | 13 июня | 07:40 |
VF 4178 | Анкара - Шанлыурфа | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 07:40 |
PC 1882 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно, кроме ср, сб по 30.09 | 07:45 |
VF 4258 | Анкара - Гиресун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вт, сб по 30.09, кроме 10.05, 17.05 | 07:45 |
VF 4000 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 12.05, 31.05 | 07:45 |
VF 4132 | Анкара - Диярбакыр | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 16.06, 23.06 | 07:45 |
VF 4132 | Анкара - Диярбакыр | Ajet - VF | Boeing 737 | 16, 23 июня | 07:45 |
VF 3001 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вт, ср, сб с 28.10 | 07:45 |
VF 4102 | Анкара - Адыяман | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно, кроме вс с 27.10 | 07:45 |
VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 4, 5 мая | 07:50 |
VF 4156 | Анкара - Эрзурум | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 17.05 | 07:50 |
VF 4258 | Анкара - Гиресун | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вт, сб с 28.10 | 07:50 |
VF 4192 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 07:50 |
VF 4216 | Анкара - Кахраманмараш | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 23.05, 02.06 | 07:50 |
VF 4216 | Анкара - Кахраманмараш | Ajet - VF | Boeing 737 | 23 мая, 2 июня | 07:50 |
XQ 790 | Анкара - Штутгарт | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | пн с 09.06 по 15.09 | 07:50 |
PC 1675 | Анкара - Вена | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн по 29.09 | 07:50 |
VF 3001 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | пт с 31.10 | 07:50 |
VF 4284 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 11.05, 26.05, 13.06 | 07:50 |
VF 4284 | Анкара - Трабзон | Ajet - VF | Boeing 737 | 11 мая, 13 июня | 07:50 |
VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737 | 6 июня | 07:55 |
VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 06.05 по 03.10, кроме 06.06 | 07:55 |
VF 5211 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 9 июня | 07:55 |
VF 4192 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Boeing 737 | 9, 20, 30 июня, 7, 14, 28 июля, 18, 25 августа, 1, 8, 15, 22, 29 сентября, 6, 13, 20 октября | 07:55 |
VF 4192 | Анкара - Газиантеп | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 мая, … | 07:55 |
TK 5446 | Анкара - Медина | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 9 мая | 07:55 |
VF 4028 | Анкара - Измир | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 07:55 |
VF 553 | Анкара — Эрджан | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 08:00 |
PC 4061 | Анкара - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | 15 мая | 08:00 |
PC 1882 | Анкара — Эрджан | Pegasus - PC | Airbus А320 | ежедневно с 26.10 | 08:00 |
XQ 714 | Анкара - Мюнхен | SunExpress - XQ | Boeing 737-800 | 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30 мая, 1, 2, 4 июня, … | 08:00 |
VF 4000 | Анкара - Анталья | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 08:00 |
VF 4054 | Анкара - Бодрум | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28 мая, 1, 2, 3, 4 июня, … | 08:00 |
VF 4054 | Анкара - Бодрум | Ajet - VF | Boeing 737 | 30 мая, 27 июня, 4, 18, 25 июля, 1, 8, 15, 29 августа, 5, 12, 19, 26 сентября, 3, 10, 17, 24 октября | 08:00 |
VF 4132 | Анкара - Диярбакыр | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно с 26.10 | 08:00 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus A320 | 5 июня | 08:00 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А320 | 29 мая, 12, 26 июня, 3, 17, 24 июля, 14, 21, 28 августа, 25 сентября, 9, 16 октября | 08:00 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Airbus А321 | 8, 22 мая, 19 июня | 08:00 |
VF 3015 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | 15 мая, 10, 31 июля, 7 августа, 4, 11, 18 сентября, 2, 23 октября | 08:00 |
VF 4178 | Анкара - Шанлыурфа | Ajet - VF | Boeing 737-800 | ежедневно по 30.09, кроме 15.06, 17.06 | 08:00 |
VF 4178 | Анкара - Шанлыурфа | Ajet - VF | Boeing 737 | 15, 17 июня | 08:00 |
VF 3001 | Анкара - Стамбул | Ajet - VF | Boeing 737-800 | вс с 26.10 | 08:00 |
