Book and buy airline tickets online at the lowest prices to Krakow
Kazakhstan service Avion.kz allows you to buy tickets to Krakow and from Krakow no fees and without leaving home. We search for flights to Krakow in all booking systems. When ordering plane tickets with us, you can be sure that you are purchasing tickets at the lowest price.We compare prices in all available booking systems and find flights at the lowest prices in the Republic of Kazakhstan.
Book your tickets in advance! This will help to buy tickets at the lowest prices and significantly save on the cost of air travel.
On our website you can buy tickets to Krakow around the clock. Buying tickets using the service avion.kz be sure of the relevance of prices, availability and any other information on the flight. With the help of our service you can always find airline tickets at the lowest prices.
You can pay for reserved tickets in cash at the company’s offices or on the site using Visa or Master Card. We do not charge any additional commission for payments with cards or cash at the office. Look at the addresses of our offices in Kazakhstan.
Buy tickets to Krakow using our service avion.kz -save time and money!
Airlines flying to Krakow
General information about the city Krakow
The Avion.kz team recommends buying tickets in Krakow in advance to save up to 30% on the cost of the flight..
Here you can buy tickets for direct flights from Krakow to the following countries:
Buy tickets for direct flights from Krakow to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Krakow at the airline's price. Find the cheapest flight from Krakow.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| W6 2071 | Краков - Ницца | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | ср с 28.10 по 06.01 | 05:30 |
| W6 2051 | Краков - Ларнака | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 5, 9, 12, 16, 19, 23 октября | 05:30 |
| W6 2023 | Краков - Родос | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 6, 13, 20 октября | 05:30 |
| W6 2091 | Краков - Лион | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | вт, сб с 27.10 по 23.03 | 05:30 |
| W6 2079 | Краков - Валенсия | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | ср, сб по 24.10 | 05:30 |
| W6 2047 | Краков - Барселона | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, … | 05:30 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Embraer 190 | 25 октября, 4, 13, 17, 24 ноября, 4, 6, 12, 20, 27 декабря, 2, 5, 10, 12, 16, 19, 23, 24, 26, 31 января, … | 05:35 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Embraer EMB 175 | 28 октября, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 20, 22, 23, 28, 29 ноября, 1, 7, 18, 24, 31 декабря, 8 января, … | 05:35 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Boeing 737-800 | 3 декабря | 05:35 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Boeing 737 | 26, 27 октября, 9, 19, 21, 26, 30 ноября, 2, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 25, 28, 30 декабря, 1, 4, 11 января, … | 05:35 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | 29, 30, 31 октября, 6 января, 26 марта | 05:35 | |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Embraer 195 | 2, 7, 11, 12, 16, 18, 25, 27 ноября, 5, 8, 10, 13, 16, 21, 22, 23, 26, 29 декабря, 3, 7 января, … | 05:35 |
| W6 2097 | Краков - Тель-Авив | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 05:35 |
| W6 2051 | Краков - Ларнака | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 4, 11, 18 октября | 05:35 |
| W6 2023 | Краков - Родос | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:35 |
| W6 2079 | Краков - Валенсия | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 6, 13, 20 октября | 05:35 |
| W6 2047 | Краков - Барселона | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 9, 16, 23 октября | 05:35 |
| W6 2021 | Краков — Ираклион | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 5, 7, 12, 14, 19, 21 октября | 05:35 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | 8, 12, 15, 16, 19 октября, 29 марта, 1, 2, 5, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 апреля, … | 05:40 | |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Boeing 737 | 30, 31 марта, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, 6 июля, … | 05:40 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Embraer 195 | 3, 5, 10, 13, 17, 20, 22, 23, 24 октября, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 апреля, 1, 2 мая, … | 05:40 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Embraer 190 | 7 октября | 05:40 |
| LO 3910 | Краков - Варшава | Lot - LO | Embraer EMB 175 | 4, 6, 9, 11, 14, 18, 21 октября | 05:40 |
| FR 3051 | Краков - Ханья | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 29 октября | 05:40 |
| W6 2097 | Краков - Тель-Авив | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | ежедневно по 24.10 | 05:40 |
| FR 720 | Краков - Неаполь | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт, вс с 28.03 | 05:45 |
| FR 7102 | Краков - Марракеш | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вс с 25.10 по 23.03, а ещё 23.03 | 05:45 |
| FR 7273 | Краков - Задар | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 4, 11, 18 октября | 05:45 |
| FR 2498 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23 марта | 05:45 |
| FR 2724 | Краков - Копенгаген | Ryanair - FR | Boeing 737 | 29 октября | 05:45 |
| FR 2724 | Краков - Копенгаген | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 5, 12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 05:45 |
| FR 2174 | Краков - Мемминген | Ryanair - FR | Boeing 737 | 4, 11, 18 октября | 05:45 |
| FR 3716 | Краков - Бургас | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:45 |
| FR 5518 | Краков - Бристоль | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 07.11 по 27.03, кроме 28.11 | 05:45 |
| FR 5518 | Краков - Бристоль | Ryanair - FR | Boeing 737 | 31 октября, 28 ноября | 05:45 |
| FR 5515 | Краков - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737 | 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 05:45 |
| FR 946 | Краков - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 19 декабря, 2 января | 05:45 |
| FR 2363 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | 4, 7, 11, 14, 18, 21 октября | 05:45 |
| FR 5087 | Краков - Пафос | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 28.03 | 05:45 |
| FR 4426 | Краков - Кальяри | Ryanair - FR | Boeing 737 | 27 октября, 3 ноября | 05:45 |
| FR 4070 | Краков - Прага | Ryanair - FR | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:45 |
| FR 7040 | Краков - Родос | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 05:45 |
| FR 9541 | Краков - Бухарест | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 9, 16, 23 октября | 05:45 |
| FR 6359 | Краков - Ливерпуль | Ryanair - FR | Boeing 737 | 8, 15, 22 октября | 05:45 |
| FR 5428 | Краков - Рига | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 8, 15, 22 октября | 05:45 |
| FR 2966 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23 марта | 05:45 |
| FR 3037 | Краков — Тревизо | Ryanair - FR | Boeing 737 | 15, 22 октября | 05:50 |
| FR 3037 | Краков — Тревизо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 8 октября | 05:50 |
| FR 8200 | Краков - Абердин | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | 05:50 |
| FR 889 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737 | 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября | 05:50 |
| FR 889 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 04.12 по 26.03, кроме 25.12 | 05:50 |
| FR 6216 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737 | 5, 12, 19 октября | 05:50 |
| FR 8672 | Краков - Жирона | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт с 01.04 | 05:50 |
| FR 2722 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 9, 16, 23 октября | 05:50 |
| FR 2722 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737 | 7, 14, 21 октября | 05:50 |
| FR 2174 | Краков - Мемминген | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт с 01.04 | 05:50 |
| FR 4935 | Краков - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 8, 15, 22 октября | 05:50 |
| FR 6310 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 24 марта | 05:50 |
| FR 3047 | Краков - Порту | Ryanair - FR | Boeing 737 | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | 05:50 |
| FR 2363 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:50 |
| W6 2051 | Краков - Ларнака | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 8, 15, 22 октября | 05:50 |
| FR 4070 | Краков - Прага | Ryanair - FR | Boeing 737 | 6, 13, 20 октября | 05:50 |
| FR 5357 | Краков - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 29.03 | 05:50 |
| FR 6359 | Краков - Ливерпуль | Ryanair - FR | Boeing 737 | 9 октября | 05:50 |
| FR 6359 | Краков - Ливерпуль | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 16, 23 октября | 05:50 |
| FR 2722 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 05:55 |
| FR 2174 | Краков - Мемминген | Ryanair - FR | Boeing 737 | 28 октября, 23, 30 декабря | 05:55 |
| FR 5524 | Краков - Борнмут | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 05:55 |
| FR 2342 | Краков - Лидс | Ryanair - FR | Boeing 737 | 6, 13, 20 октября | 05:55 |
| FR 4203 | Краков - Глазго | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 22, 29 декабря | 05:55 |
| FR 5515 | Краков - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23 марта | 05:55 |
| FR 5917 | Краков - Дубровник | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 29.03 | 05:55 |
| FR 6807 | Краков - Белфаст | Ryanair - FR | Boeing 737 | 8, 15, 22 октября | 05:55 |
| FR 9017 | Краков - Кастельон-де-ла-Плана | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | ср с 31.03 | 05:55 |
| FR 2777 | Краков - Салоники | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 24, 31 декабря | 05:55 |
| FR 5438 | Краков - Болонья | Ryanair - FR | Boeing 737 | 7, 14, 21 октября | 05:55 |
| FR 9541 | Краков - Бухарест | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 6, 13, 20 октября | 05:55 |
| FR 1902 | Краков - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737 | 5, 12, 19 октября | 06:00 |
| FR 8200 | Краков - Абердин | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 25 марта | 06:00 |
| FR 2433 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | ср с 28.10 по 24.03, кроме 13.01, 20.01, 27.01 | 06:00 |
| FR 889 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | ср с 28.10 по 24.03 | 06:00 |
| LH 1627 | Краков - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 октября, 2, 6 ноября, … | 06:00 |
| LH 1627 | Краков - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 23 октября, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 18, 24, 28 ноября, 1, 9, 13, 19, 20 декабря, 2, 3, 4, 8 января, … | 06:00 |
| LH 1627 | Краков - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 16 октября | 06:00 |
| LH 1627 | Краков - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus A319 | 4 октября, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 29 ноября, 2, 3, 6, 11, 22, 23, 29, 30 декабря, 5, 9 января, … | 06:00 |
| LH 1627 | Краков - Мюнхен | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 6, 9, 19, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 20 ноября, 24, 27, 31 декабря, 7 января, 2, 3, 4, 5, 6, 7 февраля, … | 06:00 |
| FR 6216 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737 | 6, 13, 20 октября | 06:00 |
| FR 2763 | Краков - Копенгаген | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 26.10 по 22.03, кроме 11.01, 18.01, 25.01 | 06:00 |
| FR 5412 | Краков - Марсель | Ryanair - FR | Boeing 737 | 19 октября | 06:00 |
| FR 5412 | Краков - Марсель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 5, 12 октября | 06:00 |
| FR 4203 | Краков - Глазго | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 01.04 | 06:00 |
| KL 1322 | Краков - Амстердам | KLM - KL | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 06:00 | |
| FR 946 | Краков - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737 | 4, 11, 18 октября | 06:00 |
| W6 2051 | Краков - Ларнака | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 25, 26, 28, 29, 30 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 ноября, … | 06:00 |
| FR 2333 | Краков - Лидс | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 03.04 | 06:00 |
| W6 2023 | Краков - Родос | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 8, 15, 22 октября | 06:00 |
| FR 9837 | Краков - Фуэртевентура | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 25.10 по 21.03 | 06:00 |
| FR 3050 | Краков - Барселона | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 26.10 по 22.03, кроме 16.11, 23.11 | 06:00 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А320 | 4 октября | 06:00 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A319 | 11 октября | 06:00 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 3, 10, 17, 18, 24 октября, 28, 29, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 апреля, … | 06:00 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | вт с 30.03 | 06:00 |
| FR 3435 | Краков - Париж | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 7, 14, 21 октября | 06:00 |
| FR 3435 | Краков - Париж | Ryanair - FR | Boeing 737 | 9, 16, 23 октября | 06:00 |
| FR 6359 | Краков - Ливерпуль | Ryanair - FR | Boeing 737 | 4, 11, 18 октября | 06:00 |
| W6 2079 | Краков - Валенсия | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 4, 11, 18 октября, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 4, 11, 18, 25 марта | 06:00 |
| W6 2047 | Краков - Барселона | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 5, 7, 12, 14, 19, 21 октября | 06:00 |
| W6 2007 | Краков - Лондон | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 октября, … | 06:00 |
| W6 2021 | Краков — Ираклион | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 9, 16, 23 октября | 06:00 |
| FR 3045 | Краков - Пескара | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 01.04 | 06:05 |
| FR 1313 | Краков - Севилья | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 24 марта | 06:05 |
| FR 6355 | Краков - Аликанте | Ryanair - FR | Boeing 737 | 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября | 06:05 |
| FR 6355 | Краков - Аликанте | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 04.12 по 26.03, кроме 25.12 | 06:05 |
| FR 3505 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | 06:05 |
| FR 3356 | Краков — Шеннон | Ryanair - FR | Boeing 737 | 30 октября, 4, 11, 18 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 06:05 |
| FR 6220 | Краков - Бристоль | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 24, 31 декабря | 06:05 |
| FR 4203 | Краков - Глазго | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 06:05 |
| FR 5515 | Краков - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 22, 29 декабря | 06:05 |
| FR 6807 | Краков - Белфаст | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 28.03 | 06:05 |
| FR 946 | Краков - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 26 декабря | 06:05 |
| FR 2777 | Краков - Салоники | Ryanair - FR | Boeing 737 | 13, 20 октября | 06:05 |
| FR 2777 | Краков - Салоники | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 6, 29 октября | 06:05 |
| FR 2229 | Краков - Валенсия | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 03.04 | 06:05 |
| FR 2149 | Краков - Манчестер | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 31.10 по 27.03 | 06:05 |
| FR 2611 | Краков - Афины | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | сб с 03.04 | 06:05 |
| FR 5357 | Краков - Мадрид | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 28.03 | 06:05 |
| FR 5428 | Краков - Рига | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 01.04 | 06:05 |
| FR 8200 | Краков - Абердин | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 22, 29 декабря | 06:10 |
| FR 2433 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | 30 октября, 6, 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18 декабря, 1 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 06:10 |
| FR 3505 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 7, 14, 21, 28 ноября | 06:10 |
| FR 3505 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737 | 31 октября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 9, 16, 23, 30 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | 06:10 |
| FR 5724 | Краков - Борнмут | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 4, 11, 18 октября | 06:10 |
| FR 3036 | Краков - Барселона | Ryanair - FR | Boeing 737 | ср с 28.10 по 24.03, кроме 13.01, 20.01, 27.01 | 06:10 |
| FR 5757 | Краков - Бирмингем | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 31.10 по 27.03, кроме 21.11 | 06:10 |
| FR 5757 | Краков - Бирмингем | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 21 ноября | 06:10 |
| FR 2435 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 22, 29 декабря | 06:10 |
| FR 4203 | Краков - Глазго | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 26.10 по 22.03 | 06:10 |
| LO 2711 | Краков - Тель-Авив | Lot - LO | Boeing 737 | 3 октября | 06:10 |
| FR 3326 | Краков — Шеннон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23, 30 декабря | 06:10 |
| FR 2333 | Краков - Лидс | Ryanair - FR | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 06:10 |
| FR 6964 | Краков — Керкира | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 02.04 | 06:10 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | пн, вт, чт, пт по 23.10, кроме 08.10, 09.10, 12.10 | 06:10 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 12 октября | 06:10 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 8 октября | 06:10 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 9 октября | 06:10 |
| FR 6355 | Краков - Аликанте | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 26.10 по 22.03 | 06:15 |
| FR 1725 | Краков - Дерби | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 06:15 |
| FR 7273 | Краков - Задар | Ryanair - FR | Boeing 737 | вс с 28.03 | 06:15 |
| FR 2722 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737 | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | 06:15 |
| FR 2498 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вс с 08.11 по 21.03 | 06:15 |
| FR 2498 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | 25 октября, 1 ноября | 06:15 |
| FR 3716 | Краков - Бургас | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 03.04 | 06:15 |
| FR 7933 | Краков - Подгорица | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 06:15 |
| W6 2049 | Краков - Бильбао | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 27, 29, 31 октября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 ноября, 1, 3, 5, 8, 10 декабря, … | 06:15 |
| FR 6310 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737 | 31 октября, 7, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 2 января, 6, 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | 06:15 |
| FR 3326 | Краков — Шеннон | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 06:15 |
| FR 4023 | Краков - Лиссабон | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 29.10 по 25.03, кроме 05.11, 26.11 | 06:15 |
| FR 4023 | Краков - Лиссабон | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 5, 26 ноября | 06:15 |
| W6 2039 | Краков - Вильнюс | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 25, 26, 30 октября, 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 30 ноября, 4, 6, 7 декабря, … | 06:15 |
| FR 4426 | Краков - Кальяри | Ryanair - FR | Boeing 737 | 9, 16, 23 октября | 06:15 |
| FR 8975 | Краков - София | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 5, 12, 19 октября | 06:15 |
| FR 7040 | Краков - Родос | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 02.04 | 06:15 |
| FR 6359 | Краков - Ливерпуль | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 01.04 | 06:15 |
| FR 3505 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 27.10 по 23.03 | 06:20 |
| FR 2722 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737 | ср, пт с 31.03 | 06:20 |
| FR 4457 | Краков — Тира | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пн с 07.06 | 06:20 |
| FR 4935 | Краков - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | чт с 01.04 | 06:20 |
| FR 6310 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн с 29.03 | 06:20 |
| W6 2013 | Краков - Марса-Алам | Wizz Air - W6 | Airbus A320 | 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12 марта | 06:20 |
| FR 6807 | Краков - Белфаст | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | пт с 05.02 по 26.03 | 06:20 |
| FR 4462 | Краков - Милан | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | вс с 28.03 | 06:20 |
| FR 946 | Краков - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737 | 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | 06:20 |
| FR 946 | Краков - Вена | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября | 06:20 |
| FR 2589 | Краков - Малага | Ryanair - FR | Boeing 737 | 27 октября, 3, 10, 17, 24 ноября, 22, 29 декабря, 5 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | 06:20 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А320 | 3, 4, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 27, 28, 30 ноября, 4, 7, 14, 24, 31 декабря, 2, 8, 9, 13 января, … | 06:20 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A319 | 1, 5, 11, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29 ноября, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | 06:20 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 NEO | 16 ноября, 1 декабря, 18 февраля | 06:20 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 26, 27, 28, 30 октября, 9, 23 ноября, 20, 25 января, 8, 13, 14 февраля, 8, 15 марта | 06:20 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus А321 | 25, 29, 31 октября, 2, 6, 7, 8, 12 ноября, 8, 29, 30 декабря, 10, 11, 14, 17, 18, 19 января, 12, 15, 16 февраля, … | 06:20 |
| LH 1371 | Краков - Франкфурт-на-Майне | Lufthansa - LH | Airbus A320 | 5, 12, 26 января, 2, 4, 24 февраля | 06:20 |
| FR 2722 | Краков - Бари | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 03.04 | 06:25 |
| FR 5524 | Краков - Борнмут | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 03.04 | 06:25 |
| FR 3047 | Краков - Порту | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 30.10 по 26.03, кроме 25.12 | 06:25 |
| FR 2031 | Краков - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 23 марта | 06:25 |
| FR 1902 | Краков - Дублин | Ryanair - FR | Boeing 737 | пн, чт с 29.03 | 06:30 |
| FR 3799 | Краков - Болонья | Ryanair - FR | Boeing 737 | 4, 11, 18 октября | 06:30 |
| FR 6734 | Краков - Ольбия | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 02.04 | 06:30 |
| FR 1469 | Краков - Рим | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 31.10 по 27.03 | 06:30 |
| FR 6216 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 7, 14, 21 октября | 06:30 |
| FR 6216 | Краков - Осло | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 30.03 | 06:30 |
| FR 7273 | Краков - Задар | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 01.04 | 06:30 |
| FR 3505 | Краков — Бергамо | Ryanair - FR | Boeing 737 | чт с 01.04 | 06:30 |
| FR 2498 | Краков - Лондон | Ryanair - FR | Boeing 737 | сб с 31.10 по 27.03 | 06:30 |
| FR 4636 | Краков - Стокгольм | Ryanair - FR | Boeing 737-800 | 6, 13, 20, 27 декабря, 3 января, 7, 14, 21, 28 февраля, 7, 14, 21 марта | 06:30 |
| FR 4636 | Краков - Стокгольм | Ryanair - FR | Boeing 737 | 25 октября, 1, 8, 15, 22, 29 ноября, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 22, 29 июня, … | 06:30 |
| FR 3699 | Краков - Париж | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 02.04 | 06:30 |
| FR 3716 | Краков - Бургас | Ryanair - FR | Boeing 737 | 7, 14, 21 октября | 06:30 |
| FR 451 | Краков - Ньюкасл | Ryanair - FR | Boeing 737 | 3, 10, 17, 24 октября | 06:30 |
| FR 4203 | Краков - Глазго | Ryanair - FR | Boeing 737 | пт с 02.04 | 06:30 |
| FR 7141 | Краков - Мальта | Ryanair - FR | Boeing 737 | вт с 27.10 по 23.03 | 06:30 |
| FR 4935 | Краков - Брюссель | Ryanair - FR | Boeing 737 | 9, 16, 23 ноября | 06:30 |
