Book and buy cheap tickets at the airport Muscat International Airport
Airport Details Muscat International Airport : location, ways to get to the airport and transport from the airport, the scheme of the airport Muscat International Airport , flight schedules, information on airfare and special offers.
With the help of service avion.kz you will be able to purchase airline tickets Muscat International Airport (MCT) to any other airport in the world.
All flights are available without fees and commissions. Convenient payment methods: cash in offices or with Visa or Master Card bank cards on the site.
Here you can buy tickets for direct flights from аэропорта Маскат to the following countries:
Buy tickets for direct flights from аэропорта Маскат to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Маската at the airline's price. Find the cheapest flight from Маскат.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
---|---|---|---|---|---|
OV 795 | Маскат - Джайпур | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 25, 30 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20 января, … | 00:05 |
OV 795 | Маскат - Джайпур | Salam Air - OV | Airbus A320 | 23, 24, 26, 27, 28 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21 декабря, … | 00:05 |
OV 597 | Маскат - Пешавар | Salam Air - OV | Airbus A320 | 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 16, 20, 23, 30 декабря, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 января, 3, 7, 10, 14 февраля, … | 00:10 |
OV 597 | Маскат - Пешавар | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 13, 27 декабря, 3, 31 января, 3 марта | 00:10 |
MS 931 | Маскат - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737-800 | пн, сб по 29.03 | 00:10 |
OV 761 | Маскат - Мумбаи | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 23, 24, 26, 27, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 декабря, … | 00:25 |
PF 733 | Маскат - Лахор | Air Sial Limited - PF | Airbus А320 | 24, 26, 29 ноября | 00:30 |
PF 737 | Маскат - Сиялкот | Air Sial Limited - PF | Airbus А320 | 23, 28, 30 ноября | 00:30 |
FZ 50 | Маскат - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737 | 23, 26 ноября, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 декабря, … | 00:50 |
FZ 50 | Маскат - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737-800 | 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 2, 5, 9, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30 декабря, 1, 2, 6 января, … | 00:50 |
OV 461 | Маскат - Бангкок | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 25, 29 ноября, 16, 23, 30 декабря | 01:00 |
OV 461 | Маскат - Бангкок | Salam Air - OV | Airbus A320 | 24 ноября, 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19 января, … | 01:00 |
OV 401 | Маскат - Читтагонг | Salam Air - OV | Airbus A320 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 декабря, … | 01:20 |
WY 251 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 23, 24, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 31 декабря, … | 01:25 |
WY 251 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737 | 25 ноября, 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10 февраля, … | 01:25 |
TK 775 | Маскат - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | ежедневно с 31.03 по 28.08 | 01:25 |
WY 235 | Маскат - Хайдарабад | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | пн, ср, пт, вс с 30.03 по 27.08 | 01:30 |
WY 685 | Маскат - Эр-Рияд | Oman Air - WY | Boeing 737 | 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | 01:30 |
WY 685 | Маскат - Эр-Рияд | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 24 ноября, 20 декабря, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 января, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 февраля, 3 марта, … | 01:30 |
OV 401 | Маскат - Читтагонг | Salam Air - OV | Airbus A320 | 2, 9, 16, 23, 30 декабря | 01:30 |
OV 511 | Маскат - Карачи | Salam Air - OV | Airbus A320 | 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 января, … | 01:45 |
OV 511 | Маскат - Карачи | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 5 января, 6 февраля, 17, 24 марта | 01:45 |
WY 685 | Маскат - Эр-Рияд | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | пт с 04.04 по 30.05 | 01:45 |
WY 685 | Маскат - Эр-Рияд | Oman Air - WY | Boeing 737 | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 апреля, … | 01:45 |
WY 643 | Маскат — Эль-Кувейт | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 26, 28 ноября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 декабря, 2, 4, 7, 9, 11 января, … | 01:55 |
PC 7183 | Маскат - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 4 января | 01:55 |
WY 601 | Маскат - Дубай | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно по 29.03 | 01:55 |
WY 691 | Маскат - Даммам | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | пт с 27.12 по 28.03 | 01:55 |
WY 691 | Маскат - Даммам | Oman Air - WY | Boeing 737 | 25, 29 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 30 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10 марта, … | 01:55 |
PK 172 | Маскат - Мултан | Pakistan International Airlines - PK | Airbus А320 | вс с 01.12 по 27.04 | 02:00 |
WY 667 | Маскат - Доха | Oman Air - WY | Boeing 737 | 23, 26, 28, 30 ноября, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 декабря, … | 02:00 |
WY 601 | Маскат - Дубай | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 02:00 |
WY 251 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737 | 31 марта, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 апреля, 3, 5, 7, 10, 12, 14 мая, … | 02:05 |
WY 251 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, 1, 2, 4, 6, 8, 9 мая, … | 02:05 |
WY 225 | Маскат - Кочин | Oman Air - WY | Boeing 737 | 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 апреля, … | 02:05 |
WY 671 | Маскат - Джидда | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 30, 31 марта, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30 апреля, 2 мая, … | 02:05 |
WY 671 | Маскат - Джидда | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | ср с 02.07 по 27.08 | 02:05 |
WY 667 | Маскат - Доха | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно, кроме ср с 30.03 по 26.08 | 02:05 |
WY 225 | Маскат - Кочин | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 9, 16, 23, 30 января | 02:10 |
WY 225 | Маскат - Кочин | Oman Air - WY | Boeing 737 | 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | 02:10 |
WY 671 | Маскат - Джидда | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | вс по 23.03, а ещё 27.11, 29.11, 01.01 | 02:10 |
WY 671 | Маскат - Джидда | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | пн, ср, пт по 28.03, кроме 27.11, 29.11, 01.01 | 02:10 |
PC 7127 | Маскат - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 28 декабря | 02:15 |
WY 849 | Маскат - Джакарта | Oman Air - WY | Boeing 787-800 | 2, 9, 16, 23, 30 апреля, 7, 14, 21, 28 мая, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25 июня, … | 02:15 |
WY 849 | Маскат - Джакарта | Oman Air - WY | Boeing 787-900 | 30, 31 марта, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … | 02:15 |
OV 481 | Маскат - Пхукет | Salam Air - OV | Airbus A320 | вт, чт по 27.03 | 02:15 |
TK 775 | Маскат - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | ежедневно по 30.03 | 02:15 |
WY 211 | Маскат — Тируванантапура | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно по 29.03 | 02:15 |
WY 241 | Маскат - Дели | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | сб с 05.07 по 30.08 | 02:15 |
WY 241 | Маскат - Дели | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 30, 31 марта, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26 апреля, … | 02:15 |
6E 1272 | Маскат - Кочин | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 02:20 |
WY 201 | Маскат - Мумбаи | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | ежедневно, кроме вт, сб с 30.03 по 27.08 | 02:20 |
WY 211 | Маскат — Тируванантапура | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 02:20 |
WY 281 | Маскат - Бангалор | Oman Air - WY | Boeing 737 | 30, 31 марта, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25 апреля, … | 02:30 |
WY 281 | Маскат - Бангалор | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 5, 12, 19, 26 августа | 02:30 |
OV 727 | Маскат - Дели | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 26, 28 ноября, 3, 5, 12, 19, 26 декабря, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 января, 4, 6, 11, 13 февраля, … | 02:30 |
OV 727 | Маскат - Дели | Salam Air - OV | Airbus A320 | 10, 17, 24, 31 декабря, 18 марта | 02:30 |
BS 322 | Маскат - Дакка | US-Bangla Airlines - BS | Boeing 737-800 | пн, вт, чт, сб по 22.04 | 02:30 |
BS 322 | Маскат - Дакка | US-Bangla Airlines - BS | Boeing 737-800 | ср, пт, вс по 30.03 | 02:30 |
BG 722 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 787-800 | 24 ноября, 1, 4, 8, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15 января, … | 02:30 |
BG 722 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 787-900 | 27 ноября | 02:30 |
BG 722 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 737-800 | пн, ср, вс с 27.04 по 09.07 | 02:30 |
BG 122 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 737-800 | вт, чт, пт с 29.04 по 10.07 | 02:30 |
BG 122 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 787-800 | 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25 апреля, 11, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29 июля, … | 02:30 |
BG 222 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 787-800 | 5, 12, 19, 26 апреля, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23, 30 августа, 6, 13 сентября | 02:30 |
BG 222 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 737-800 | сб с 03.05 по 05.07 | 02:30 |
6E 1272 | Маскат - Кочин | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно по 29.03 | 02:40 |
WY 849 | Маскат - Джакарта | Oman Air - WY | Boeing 787-800 | 24, 25 ноября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 30 декабря, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 января, … | 02:40 |
WY 849 | Маскат - Джакарта | Oman Air - WY | Boeing 787-900 | 23, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 декабря, … | 02:40 |
6E 1274 | Маскат - Хайдарабад | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 02:40 |
6E 1274 | Маскат - Хайдарабад | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно по 29.03 | 02:45 |
WY 235 | Маскат - Хайдарабад | Oman Air - WY | Boeing 737 | 24 марта | 02:50 |
WY 235 | Маскат - Хайдарабад | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | 24 ноября | 02:50 |
WY 235 | Маскат - Хайдарабад | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | пн, ср, пт, вс с 25.11 по 28.03, кроме 24.03 | 02:50 |
IX 338 | Маскат - Кожикоде | Air india express - IX | Airbus A320 NEO | ежедневно по 22.04 | 02:50 |
OV 341 | Маскат - Могадишо | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | пт с 17.01 по 28.03 | 03:00 |
6E 1266 | Маскат - Мумбаи | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно с 01.12 по 15.01 | 03:05 |
WY 281 | Маскат - Бангалор | Oman Air - WY | Boeing 737 | 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 декабря, … | 03:10 |
WY 281 | Маскат - Бангалор | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 26 декабря, 2 января | 03:10 |
PC 885 | Маскат - Трабзон | Pegasus - PC | Airbus А320 | пн с 14.07 | 03:10 |
WY 265 | Маскат - Лакхнау | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 03:10 |
WY 201 | Маскат - Мумбаи | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | 23, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 26, 30 декабря, 2 января, … | 03:15 |
WY 201 | Маскат - Мумбаи | Oman Air - WY | Boeing 737 | вт с 17.12 по 25.03 | 03:15 |
WY 201 | Маскат - Мумбаи | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 27, 28 декабря, 1 января | 03:15 |
WY 265 | Маскат - Лакхнау | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно по 29.03 | 03:25 |
EY 691 | Маскат - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 04:20 |
EY 691 | Маскат - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 4, 7, 14, 18, 20, 28 декабря, 1, 2, 3, 9, 22, 29 января, 19, 26 февраля, 12 марта | 04:25 |
EY 691 | Маскат - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 26 ноября, 17, 25, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 11 февраля, 11 марта | 04:25 |
EY 691 | Маскат - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23 декабря, … | 04:25 |
EY 691 | Маскат - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 2, 6, 13, 21, 27 декабря, 4, 10, 11, 16, 25, 31 января, 5, 7, 12, 18 февраля, 1, 4, 18, 22, 24 марта | 04:25 |
PC 871 | Маскат - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А320 | 27, 28, 29 ноября, 4, 5, 9, 16, 30 декабря, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16 января, … | 04:30 |
PC 871 | Маскат - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | 24, 25 ноября, 1, 2, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 декабря | 04:30 |
WY 241 | Маскат - Дели | Oman Air - WY | Boeing 737 | 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 декабря, 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 января, … | 04:30 |
WY 241 | Маскат - Дели | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | 23, 24, 25, 27, 29, 30 ноября, 6, 13, 27 декабря, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 января, … | 04:30 |
WY 241 | Маскат - Дели | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 4, 6, 11, 13 января, … | 04:30 |
EK 867 | Маскат - Дубай | Emirates - EK | Airbus A350-900 | 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31 марта, 1 апреля, … | 04:40 |
EK 867 | Маскат - Дубай | Emirates - EK | Boeing 777-300ER | 24, 25, 27, 30 ноября, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 4 января, … | 04:40 |
ET 625 | Маскат - Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737-800 | 26 ноября, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 28 декабря, 2, 5, 9, 14, 16, 24, 26, 27 января, … | 04:40 |
ET 625 | Маскат - Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737 | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 21, 22, 24 декабря, … | 04:40 |
EK 867 | Маскат - Дубай | Emirates - EK | Boeing 777-300ER | вт, чт, пт по 28.02 | 04:55 |
EK 867 | Маскат - Дубай | Emirates - EK | Airbus A350-900 | вт, чт, пт с 04.03 по 28.03 | 04:55 |
PC 7237 | Маскат - Стамбул | Pegasus - PC | Airbus А321 | 7 января | 05:10 |
BG 722 | Маскат - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 787-900 | 25 ноября, 2 декабря | 05:15 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Airbus A350-900 | 30 марта | 05:20 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 787-800 | ежедневно с 31.03 по 28.08 | 05:20 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 787-900 | 20 декабря, 5, 22, 23, 29 января, 2, 9, 28 февраля, 1, 7, 9, 23, 27 марта | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Airbus А330-200 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 2, 17, 22, 24, 30 декабря, 12 января | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Airbus А330-300 | 9, 10, 15, 16, 18, 19, 31 декабря, 1, 2, 7, 9, 10, 15, 18, 25, 28 января, 1, 14 февраля, 6, 15 марта | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 777-200LR | 23 декабря | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 787-800 | 4, 6, 8, 11, 12, 14, 25, 26, 27, 29 декабря, 8, 16, 17, 26, 30 января, 6, 7, 13, 15, 16 февраля, … | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Airbus A350-900 | 1, 5, 7, 13, 21, 28 декабря, 3, 4, 6, 11, 13, 14 января, 3, 5, 10, 11, 17, 21 февраля, 2, 3 марта, … | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Airbus A350-1000 | 3 декабря, 19, 20, 21, 24, 27, 31 января, 4 февраля, 14, 21, 28, 29 марта | 05:55 |
QR 1149 | Маскат - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 777-300ER | 8, 12 февраля, 16 марта | 05:55 |
OV 515 | Маскат - Карачи | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 24, 27, 28 ноября, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 декабря, … | 07:00 |
OV 515 | Маскат - Карачи | Salam Air - OV | Airbus A320 | 23, 25, 26, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 20, 23, 29, 30 декабря, 3 января | 07:00 |
OV 133 | Маскат — Дукм | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | вт по 25.03 | 07:10 |
OV 93 | Маскат — Мухайзна | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 11 декабря, 8 января, 12 февраля, 12 марта | 07:30 |
GF 561 | Маскат - Манама | Gulf Air - GF | Airbus А320 | 24, 25 ноября, 1, 2, 4, 5, 8, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 30 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 2 февраля, … | 07:30 |
GF 561 | Маскат - Манама | Gulf Air - GF | Airbus A320 | 23, 26, 27, 28, 30 ноября, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31 декабря, 1 января, … | 07:30 |
GF 561 | Маскат - Манама | Gulf Air - GF | Airbus A320 NEO | 29 декабря, 13 января, 5, 12 февраля | 07:30 |
GF 561 | Маскат - Манама | Gulf Air - GF | Airbus А321 | 29 ноября, 3, 9, 26 декабря | 07:30 |
OV 133 | Маскат — Дукм | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | вс по 23.03 | 07:30 |
WY 931 | Маскат — Хасаб | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | пн, вт, ср по 23.04 | 07:40 |
OV 41 | Маскат — Мармал | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | ср по 26.03 | 07:45 |
OV 505 | Маскат - Сиялкот | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 4, 16, 18 января, 4 февраля | 07:50 |
OV 505 | Маскат - Сиялкот | Salam Air - OV | Airbus A320 | 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 31 декабря, 2, 7, 9, 11, 14, 21, 23, 25, 28, 30 января, … | 07:50 |
OV 21 | Маскат — Фахуд | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | пн по 24.03 | 08:00 |
OV 93 | Маскат — Мухайзна | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 4 декабря | 08:00 |
OV 51 | Маскат — Фахуд | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | чт по 27.03 | 08:00 |
OV 31 | Маскат — Карн-Алам | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | вт по 25.03 | 08:00 |
OV 11 | Маскат — Фахуд | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | вс по 23.03 | 08:00 |
TK 861 | Маскат - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 23, 24, 26, 27, 29, 30 ноября, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20 декабря, … | 08:10 |
OV 553 | Маскат - Шираз | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 23, 30 ноября, 5, 7, 14, 19, 21, 26 декабря, 2, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30 января, … | 08:10 |
OV 553 | Маскат - Шираз | Salam Air - OV | Airbus A320 | 3 декабря, 7 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 25 марта | 08:10 |
OV 13 | Маскат — Мармал | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | вс по 23.03 | 08:10 |
OV 23 | Маскат — Мармал | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | пн по 24.03 | 08:10 |
WY 253 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 января, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 февраля, … | 08:20 |
WY 253 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737 | 23, 30 ноября, 3, 10, 17, 24, 31 декабря | 08:20 |
OV 553 | Маскат - Шираз | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 26 ноября | 08:20 |
WY 253 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737 | 5, 12, 19, 26 августа | 08:25 |
WY 253 | Маскат - Ченнай | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | вт с 01.04 по 29.07 | 08:25 |
WY 223 | Маскат - Кочин | Oman Air - WY | Boeing 737 | ежедневно с 30.03 по 27.08 | 08:25 |
WK 44 | Маскат - Цюрих | Edelweiss Air - WK | Airbus A340-300 | пн, сб с 31.03 по 03.05 | 08:25 |
WY 323 | Маскат - Карачи | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 24, 27, 29 ноября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 6 января, … | 08:25 |
WY 317 | Маскат - Дакка | Oman Air - WY | Boeing 737 | пн, вт, чт, сб с 31.03 по 28.08 | 08:25 |
OV 71 | Маскат — Мармал | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | сб по 29.03 | 08:30 |
WY 903 | Маскат - Салала | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 1, 8, 15, 22, 29 апреля, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10, 17, 24 июня, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 июля, … | 08:30 |
WY 903 | Маскат - Салала | Oman Air - WY | Boeing 737 | 30, 31 марта, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 апреля, … | 08:30 |
WY 903 | Маскат - Салала | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | ср с 07.05 по 25.06 | 08:30 |
OV 133 | Маскат — Дукм | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | пн, ср по 26.03, кроме 23.12, 30.12, 20.01 | 08:30 |
OV 133 | Маскат — Дукм | Salam Air - OV | Airbus A320 | 23, 30 декабря, 20 января | 08:30 |
WY 167 | Маскат - Трабзон | Oman Air - WY | Boeing 737 | 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 июля, … | 08:35 |
WY 231 | Маскат - Хайдарабад | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 апреля, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 мая, … | 08:35 |
WY 231 | Маскат - Хайдарабад | Oman Air - WY | Boeing 737 | 5, 12, 19, 26 августа | 08:35 |
WY 223 | Маскат - Кочин | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | 8, 15 января, 9, 16, 23 февраля, 2 марта | 08:35 |
WY 223 | Маскат - Кочин | Oman Air - WY | Boeing 737 | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | 08:35 |
WY 931 | Маскат — Хасаб | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | вс по 20.04 | 08:35 |
WY 689 | Маскат - Джидда | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | вт с 01.04 по 26.08 | 08:35 |
WY 689 | Маскат - Джидда | Oman Air - WY | Boeing 737-200 | чт, сб с 03.04 по 30.08 | 08:35 |
OV 283 | Маскат - Джидда | Salam Air - OV | Airbus A320 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 декабря, … | 08:35 |
OV 283 | Маскат - Джидда | Salam Air - OV | Airbus A320 NEO | 29 ноября, 6, 12, 13 декабря, 3, 6, 7, 10, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 января, 2, 3, 7, 9, 10 февраля, … | 08:35 |
WY 903 | Маскат - Салала | Oman Air - WY | Boeing 787-900 | 31 декабря | 08:40 |
WY 903 | Маскат - Салала | Oman Air - WY | Boeing 737 | 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 декабря, … | 08:40 |
WY 903 | Маскат - Салала | Oman Air - WY | Boeing 737-900 | 19, 20, 27 декабря, 7, 21, 28 января | 08:40 |
