Book and buy airline tickets online at the lowest prices to Nairobi
Kazakhstan service Avion.kz allows you to buy tickets to Nairobi and from Nairobi no fees and without leaving home. We search for flights to Nairobi in all booking systems. When ordering plane tickets with us, you can be sure that you are purchasing tickets at the lowest price.We compare prices in all available booking systems and find flights at the lowest prices in the Republic of Kazakhstan.
Book your tickets in advance! This will help to buy tickets at the lowest prices and significantly save on the cost of air travel.
On our website you can buy tickets to Nairobi around the clock. Buying tickets using the service avion.kz be sure of the relevance of prices, availability and any other information on the flight. With the help of our service you can always find airline tickets at the lowest prices.
You can pay for reserved tickets in cash at the company’s offices or on the site using Visa or Master Card. We do not charge any additional commission for payments with cards or cash at the office. Look at the addresses of our offices in Kazakhstan.
Buy tickets to Nairobi using our service avion.kz -save time and money!
Airlines flying to Nairobi
General information about the city Nairobi
The Avion.kz team recommends buying tickets in Nairobi in advance to save up to 30% on the cost of the flight..
Here you can buy tickets for direct flights from Nairobi to the following countries:
Buy tickets for direct flights from Nairobi to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Nairobi at the airline's price. Find the cheapest flight from Nairobi.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| KQ 478 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 14, 16, 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31 октября, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ноября, … | 00:05 |
| KQ 478 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 9 октября, 4 ноября, 4 декабря, 22, 29 января, 5, 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | 00:05 |
| UR 209 | Найроби - Энтеббе | Uganda Airlines - UR | Canadair Regional Jet 900 | ежедневно, кроме ср, сб по 07.03 | 00:25 |
| KQ 738 | Найроби - Лилонгве | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 11, 18 октября, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11, 18, 25 июля, 1 августа | 00:50 |
| KQ 418 | Найроби - Энтеббе | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 7, 9, 11, 15, 18, 23, 31 октября, 3, 5, 30, 31 декабря, 3, 19 февраля, 3, 28 марта, 3, 4, 10, 11, 17 апреля, … | 00:55 |
| KQ 418 | Найроби - Энтеббе | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ноября, … | 00:55 |
| KQ 784 | Найроби - Кейптаун | Kenya Airways - KQ | Boeing 787-800 | вт с 10.11 по 23.03, кроме 17.11, 08.12, 29.12 | 01:15 |
| KQ 784 | Найроби - Кейптаун | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 13, 20, 27 октября, 3, 17 ноября, 8, 29 декабря, 30 марта, 6, 13, 20, 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая, 1, 8, 15, 22 июня, … | 01:15 |
| FZ 1582 | Найроби - Дубай | Flydubai - FZ | Boeing 737 | 13 марта | 01:15 |
| QR 1342 | Найроби - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10, кроме 08.10 | 01:20 |
| KQ 498 | Найроби — Кисони | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 7, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 26, 27, 29 октября, 1, 3, 8, 10, 14, 15, 16, 17 ноября, … | 01:20 |
| KQ 498 | Найроби — Кисони | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 8, 10, 13, 17, 20, 22, 23, 25, 31 октября, 2, 5, 7, 9, 12, 19, 26 ноября, 3, 10, 17, 21 декабря, … | 01:20 |
| QR 1342 | Найроби - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 777-300ER | 8 октября | 01:25 |
| UU 973 | Найроби - Париж | Air Austral - UU | Boeing 787-800 | 16 января | 01:30 |
| KQ 488 | Найроби - Дар-эс-Салам | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 16, 26 октября, 27 декабря, 11 января, 7, 14, 21 февраля, 7, 21, 29 марта, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 апреля, 3 мая, … | 01:30 |
| KQ 488 | Найроби - Дар-эс-Салам | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 7, 11, 25, 28, 30 октября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 23, 25, 29 ноября, 2 декабря, … | 01:30 |
| QR 1342 | Найроби - Доха | Qatar Airways - QR | Boeing 777-300ER | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 01:35 |
| KQ 438 | Найроби - Килиманджаро | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 17 марта | 01:55 |
| KQ 438 | Найроби - Килиманджаро | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23, 30 декабря, 6, 13, 20, 24, 27, 31 января, 3, 7, 10, 14 февраля, … | 01:55 |
| SV 430 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330 | вт, сб, вс по 25.10, а ещё 08.10 | 02:25 |
| SV 430 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330-300 | 15, 22 октября, 30 марта, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29 апреля, 1, 4, 6, 8 мая, … | 02:25 |
| SV 430 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330 | 27, 31 октября, 1 ноября, 28 марта | 02:35 |
| SV 430 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330-300 | 20 февраля | 02:40 |
| SV 430 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330-300 | 3, 10, 17, 24, 31 декабря, 7, 14, 21, 28 января, 4, 11, 18, 25 февраля, 27 марта | 02:45 |
| SV 430 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330 | 29 октября, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29 ноября, 1, 5, 6 декабря, … | 02:45 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737-800 | вс с 04.04 | 02:55 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Airbus A320 NEO | 11, 18, 25 октября | 02:55 |
| ET 309 | Найроби - Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737-800 | 26, 27, 28, 31 октября, 9, 14, 16, 20, 21, 28, 30 ноября, 8, 12, 17 декабря, 1, 4, 5, 6 января, 24, 25 февраля | 02:55 |
| ET 309 | Найроби - Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737 | 25, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22 ноября, … | 02:55 |
| MS 1850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737-800 | 10, 17, 24 октября, 30 марта, 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 апреля, 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 мая, … | 02:55 |
| MS 1850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Airbus A320 NEO | 13, 20 октября | 02:55 |
| ET 309 | Найроби - Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737 | 7, 10, 11, 13, 17, 21, 23, 24 октября | 03:00 |
| ET 309 | Найроби - Аддис-Абеба | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737-800 | пн, чт, пт по 22.10, а ещё 14.10, 18.10, 20.10 | 03:00 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | пн, ср, пт, вс по 23.10, а ещё 10.10 | 03:10 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-200 | 8, 15, 17, 22, 24 октября, 3, 10, 17, 24 апреля, 1, 6, 13, 20, 27 мая, 3, 10 июня | 03:10 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 13, 20 октября, 30, 31 марта, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 апреля, 2, 4, 5, 9 мая, … | 03:10 |
| XY 362 | Найроби - Эр-Рияд | FlyNAS - XY | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс по 23.10 | 04:00 |
| XY 362 | Найроби - Эр-Рияд | FlyNAS - XY | Airbus A320 NEO | ср, пт, вс с 25.10 по 24.03 | 04:10 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737-800 | 26, 29, 30, 31 октября, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 ноября, … | 04:20 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737 | вт, ср, вс с 27.10 по 29.11 | 04:20 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | вт с 27.10 по 23.03, а ещё 08.03, 15.03, 22.03 | 04:30 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A350-900 | 28 марта | 04:50 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-300 | 26, 28, 31 октября, 1, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 ноября, 2, 5, 6, 9, 12 декабря, … | 04:50 |
| TK 608 | Найроби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus А330-200 | 25, 29, 30 октября, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 30 ноября, 3, 4, 7 декабря, … | 04:50 |
| SM 732 | Найроби - Хургада | Air Cairo - SM | Embraer 190 | пн, сб, вс с 21.12 по 27.03 | 05:20 |
| WB 464 | Найроби - Кигали | RwandAir Express - WB | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно, кроме пн, сб по 30.10 | 05:30 |
| WB 464 | Найроби - Кигали | RwandAir Express - WB | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно с 03.11 по 02.04 | 05:30 |
| WB 464 | Найроби - Кигали | RwandAir Express - WB | Boeing 737 | 10, 24, 26, 31 октября | 05:30 |
| WB 464 | Найроби - Кигали | RwandAir Express - WB | Boeing 737 | 1, 2 ноября | 05:30 |
| WB 464 | Найроби - Кигали | RwandAir Express - WB | Boeing 737-800 | 12, 17, 19 октября | 05:30 |
| F2 97 | Найроби - Кисуму | Safarilink - F2 | DeHavilland DHC-8 | пн, чт, пт, сб по 06.03 | 05:45 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Airbus A320 NEO | 21, 22 октября, 2, 16 апреля | 05:55 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737 | 23 октября | 05:55 |
| MS 850 | Найроби - Каир | Egypt Air - MS | Boeing 737-800 | пн, ср, чт, пт по 19.10 | 05:55 |
| JM 8600 | Найроби - Момбаса | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | ежедневно по 06.03, кроме 01.01 | 06:00 |
| JM 8650 | Найроби - Кисуму | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 14, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ноября, … | 06:00 |
| JM 8650 | Найроби - Кисуму | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27 октября, 11, 12, 13, 14 января, … | 06:00 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-300 | 7, 14, 21, 25, 28, 30 октября, 1, 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 2 декабря, … | 06:00 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-500 | 11, 18 октября | 06:00 |
| OW 260 | Найроби - Лодвар | Skyward Express - OW | DeHavilland | ежедневно по 28.02 | 06:00 |
| DT 593 | Найроби - Луанда | Taag angola airlines - DT | Airbus A220-300 | пт, вс с 12.02 по 11.07 | 06:10 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-400 | 13, 20 октября | 06:15 |
| ET 51 | Найроби - Лилонгве | Ethiopian Airlines - ET | Boeing 737-800 | пн, чт, сб, вс по 07.03 | 06:15 |
| KQ 600 | Найроби - Момбаса | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 18 ноября, 23 декабря | 06:20 |
| KQ 600 | Найроби - Момбаса | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | ср с 04.11 по 13.01, кроме 18.11, 23.12 | 06:20 |
| JM 8660 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | ежедневно с 11.01 по 10.06 | 06:20 |
| JM 8660 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 октября, … | 06:20 |
| W1 2631 | Найроби - Момбаса | World Ticket Ltd - W1 | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно, кроме сб, вс по 29.01 | 06:30 |
| JM 8670 | Найроби - Кисуму | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно по 10.01, кроме 01.01, 02.01 | 06:30 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-400 | 8, 15, 22 октября, 19 декабря | 06:30 |
| KQ 600 | Найроби - Момбаса | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | пт, сб с 02.04 | 06:30 |
| W1 3501 | Найроби - Могадишо | World Ticket Ltd - W1 | Fokker 100 | ср, вс по 30.12 | 06:30 |
| 4Z 71 | Найроби - Йоханнесбург | South African Airlink - 4Z | ежедневно по 06.03, кроме 25.12, 26.12, 02.01 | 06:30 | |
| JM 8660 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | 2 января | 06:30 |
| JM 8648 | Найроби - Малинди | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 2 января | 06:30 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-400 | 17 октября | 06:35 |
| 6E 1854 | Найроби - Мумбаи | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно по 06.03 | 06:40 |
| JM 8670 | Найроби - Кисуму | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно с 11.01 по 10.06 | 06:45 |
| SV 434 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330-300 | 7, 9, 12, 16, 23 октября, 29, 31 марта, 2, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30 апреля, … | 06:55 |
| SV 434 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330 | 14, 19, 21 октября | 06:55 |
| OW 360 | Найроби - Момбаса | Skyward Express - OW | Fokker 70 | ежедневно, кроме сб, вс по 26.02 | 07:00 |
| W1 3503 | Найроби - Джуба | World Ticket Ltd - W1 | Fokker 100 | 12, 19, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, … | 07:00 |
| JM 8610 | Найроби - Момбаса | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно, кроме вт, сб с 11.01 по 10.06 | 07:00 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-400 | 10 октября | 07:00 |
| JM 8640 | Найроби - Малинди | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | ежедневно по 10.01, кроме 09.10, 25.12, 01.01 | 07:00 |
| JM 8662 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | 2 января | 07:00 |
| JM 8712 | Найроби - Момбаса | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно с 10.10 по 31.10 | 07:00 |
| KQ 650 | Найроби - Кисуму | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 9, 16, 23, 25, 26, 28 октября, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23 ноября, … | 07:00 |
| KQ 650 | Найроби - Кисуму | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 4, 18 ноября, 1, 8 января | 07:00 |
| JM 8690 | Найроби — Уканда | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 9, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 30 октября, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 ноября, … | 07:05 |
| EY 770 | Найроби - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно, кроме вт, пт по 24.10 | 07:05 |
| EK 718 | Найроби - Дубай | Emirates - EK | Boeing 777-300ER | ежедневно по 24.10 | 07:10 |
| EK 718 | Найроби - Дубай | Emirates - EK | Airbus A350-900 | ежедневно с 28.03 | 07:10 |
| JM 8640 | Найроби - Малинди | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | ежедневно с 11.01 по 10.06 | 07:10 |
| SV 434 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330-300 | 25 декабря | 07:10 |
| SV 434 | Найроби - Джидда | Saudi Arabian Airlines - SV | Airbus А330 | 26, 28, 30 октября, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 ноября, … | 07:10 |
| KQ 350 | Найроби - Джуба | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 7, 8, 10, 12, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 26 октября, 2, 9, 16, 23, 30 ноября, 7, 14, 21, 28 декабря, … | 07:15 |
| KQ 350 | Найроби - Джуба | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 18 января, 8, 15, 22 февраля, 8, 22 марта | 07:15 |
| KQ 400 | Найроби - Аддис-Абеба | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 17 октября | 07:15 |
| EK 718 | Найроби - Дубай | Emirates - EK | Airbus A350-900 | ежедневно с 25.10 по 24.03 | 07:15 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-300 | 9, 16 октября | 07:15 |
| EY 770 | Найроби - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 26, 29 октября, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 ноября, … | 07:15 |
| EY 770 | Найроби - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 25, 28, 30 октября | 07:15 |
| KQ 400 | Найроби - Аддис-Абеба | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | ср, сб, вс по 24.10, кроме 17.10 | 07:20 |
| KQ 584 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 12, 19 октября | 07:20 |
| KQ 584 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | пн с 29.03 | 07:20 |
| KQ 706 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 7, 9, 14, 21 октября, 29, 30, 31 марта, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23 апреля, … | 07:20 |
| KQ 706 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 13, 20, 23 октября, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11, 18 июля, … | 07:20 |
| JM 8662 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 8, 15, 22, 29, 31 октября, 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 ноября, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 декабря, … | 07:20 |
| KQ 470 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 13 октября | 07:20 |
| KQ 470 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 22 октября | 07:20 |
| KQ 460 | Найроби - Бужумбура | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 11, 20 октября | 07:20 |
| KQ 792 | Найроби - Кейптаун | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 7, 9, 14, 16, 21, 28 октября, 4, 11, 18, 25 ноября, 2, 9, 16, 23 декабря, 6, 13, 20, 27 января, 3, 10 февраля, … | 07:25 |
| KQ 792 | Найроби - Кейптаун | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 12, 19, 23, 26, 30 октября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 ноября, 4, 7, 11, 14, 18, 21 декабря, … | 07:25 |
| JM 8620 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 13, 20 октября | 07:25 |
| KQ 706 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | чт с 05.11 по 14.01, кроме 24.12, 31.12 | 07:25 |
| KQ 782 | Найроби - Кейптаун | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 октября, 1, 3, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 22, 26 ноября, … | 07:25 |
| KQ 782 | Найроби - Кейптаун | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 10, 24 ноября, 1, 15, 22 декабря, 5, 12, 19, 26 января, 2, 9, 14, 16, 21, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 28 марта, … | 07:25 |
| KQ 470 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 15 октября | 07:25 |
| KQ 400 | Найроби - Аддис-Абеба | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 4, 11 ноября, 2 декабря, 20 января, 3, 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | 07:30 |
| KQ 400 | Найроби - Аддис-Абеба | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 25, 26 октября, 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30 ноября, 5, 6, 7 декабря, … | 07:30 |
| KQ 482 | Найроби - Дар-эс-Салам | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 16, 21 октября | 07:30 |
| KQ 482 | Найроби - Дар-эс-Салам | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 15 октября | 07:30 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-500 | 12, 26 декабря, 2, 16 января | 07:30 |
| D3 301 | Найроби - Могадишо | Daallo Airlines | Boeing 737-400 | чт с 29.10 по 25.03, а ещё 05.12 | 07:30 |
| JM 8620 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 7, 11, 14, 18, 21, 25 октября | 07:30 |
| KQ 706 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 17, 24 ноября, 1, 8, 15, 19, 22, 26, 29, 31 декабря, 2, 5, 9, 12, 18, 20, 24, 25, 27, 31 января, … | 07:30 |
| KQ 706 | Найроби - Найроби | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 27, 29, 31 октября, 3, 7, 10, 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 24 декабря, 16, 19, 22, 26, 29 января, 2, 5, 9 февраля, … | 07:30 |
| JM 8662 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland Dash 8 Q400 | пн, ср, пт, вс с 02.11 по 10.01, кроме 01.01 | 07:30 |
| JM 8662 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 10, 17, 24 октября | 07:30 |
| KQ 420 | Найроби - Энтеббе | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 12, 15, 19, 24, 25, 26 октября, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 ноября, … | 07:30 |
| KQ 420 | Найроби - Энтеббе | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 октября, 3, 5, 6, 10, 12 ноября, … | 07:30 |
| KQ 470 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 7, 9, 10, 11, 14, 19, 21, 24, 28, 30 октября, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22 ноября, … | 07:30 |
| KQ 470 | Найроби - Кигали | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 8, 12, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 31 октября, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 14, 16 ноября, … | 07:30 |
| KQ 460 | Найроби - Бужумбура | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 18 октября, 3, 10 ноября, 29 декабря, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля, 2, 9, 16, 23, 30 мая, 6, 13, 20, 27 июня, 4, 11 июля, … | 07:30 |
| KQ 460 | Найроби - Бужумбура | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 8, 13, 22, 25, 27, 29 октября, 1, 5, 8, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября, 1, 3, 6 декабря, … | 07:30 |
| KQ 482 | Найроби - Дар-эс-Салам | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 8, 11, 13, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 31 октября, 1, 2, 8, 9, 16, 19, 23, 29, 30 ноября, … | 07:40 |
| KQ 482 | Найроби - Дар-эс-Салам | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 9, 18, 23, 26, 29, 30 октября, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25 ноября, … | 07:40 |
| TC 201 | Найроби - Дар-эс-Салам | Air Tanzania - TC | DeHavilland DHC-8 | ежедневно, кроме сб, вс по 05.03 | 07:40 |
| KQ 602 | Найроби - Момбаса | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 28 декабря, 18, 20, 23, 25, 28, 30 января, 1, 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 февраля, 1, 6 марта, … | 07:40 |
| KQ 602 | Найроби - Момбаса | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ноября, … | 07:40 |
| KQ 554 | Найроби - Киншаса | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 12, 15, 17, 18, 25, 26 октября, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 30 ноября, 7, 8, 14, 21, 27 декабря, … | 07:40 |
| KQ 554 | Найроби - Киншаса | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 19, 22, 24, 27, 29, 31 октября, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 29 ноября, 1 декабря, … | 07:40 |
| KQ 554 | Найроби - Киншаса | Kenya Airways - KQ | Boeing 787-800 | вт с 02.02 по 23.03 | 07:40 |
| KQ 490 | Найроби — Кисони | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 28, 31 октября, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 18, 23, 24, 28, 30 ноября, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14 декабря, … | 07:40 |
| KQ 490 | Найроби — Кисони | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 25, 30 октября, 1, 6, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 25, 27, 29 ноября, 6, 9, 11, 13, 16, 18 декабря, … | 07:40 |
| JM 8662 | Найроби - Малинди | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 9 октября | 07:40 |
| PW 732 | Найроби — Кисони | Precisionair - PW | ATR 42-300/320 | ежедневно с 01.06 | 07:45 |
| JM 8662 | Найроби - Элдорет | Jambojet | DeHavilland DHC-8 | 12 октября | 07:45 |
| KQ 760 | Найроби - Йоханнесбург | Kenya Airways - KQ | Boeing 787-800 | 11, 21, 22, 25, 28, 30, 31 октября, 1, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 29 ноября, … | 07:45 |
| KQ 760 | Найроби - Йоханнесбург | Kenya Airways - KQ | Boeing 777-300ER | 13, 20, 27 октября, 3, 10 ноября, 8, 29 декабря, 19, 26 января, 2, 9, 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23 марта | 07:45 |
| KQ 760 | Найроби - Йоханнесбург | Kenya Airways - KQ | Boeing 737-800 | 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 26, 29 октября, 2, 5, 9, 11, 12, 17, 19, 21, 23 ноября, … | 07:45 |
| KQ 760 | Найроби - Йоханнесбург | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 10, 12, 17, 19 октября | 07:45 |
| KQ 490 | Найроби — Кисони | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 11 октября | 07:50 |
| KQ 554 | Найроби - Киншаса | Kenya Airways - KQ | Embraer 190 | 8, 10 октября | 07:55 |
| GF 710 | Найроби - Манама | Gulf Air - GF | Airbus A320 NEO | 9, 11, 16, 18, 23 октября | 07:55 |
