Book and buy cheap tickets at the airport Abu Dhabi International Airport
Airport Details Abu Dhabi International Airport : location, ways to get to the airport and transport from the airport, the scheme of the airport Abu Dhabi International Airport , flight schedules, information on airfare and special offers.
With the help of service avion.kz you will be able to purchase airline tickets Abu Dhabi International Airport (AUH) to any other airport in the world.
All flights are available without fees and commissions. Convenient payment methods: cash in offices or with Visa or Master Card bank cards on the site.
Here you can buy tickets for direct flights from аэропорта Абу-Даби to the following countries:
Buy tickets for direct flights from аэропорта Абу-Даби to the following cities:
We search for air tickets for flights of all airlines. Compare the cost of tickets for flights of different airlines and book a more suitable one. No fees, commissions or overpayments. Only with us you can buy tickets from Абу-Даби at the airline's price. Find the cheapest flight from Абу-Даби.
The flight schedule may change, you can clarify the exact information regarding the schedule or use the flight search form.
| Flight | Direction | Carrier | Board | Timetable | Departure |
|---|---|---|---|---|---|
| IX 276 | Абу-Даби — Нави Мумбаи | Air india express - IX | Boeing 737 | пн, чт, сб по 27.03 | 00:10 |
| 6E 1406 | Абу-Даби - Дели | Indigo Air - 6E | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 00:25 |
| 6E 1416 | Абу-Даби - Лакхнау | Indigo Air - 6E | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 00:25 |
| 6E 1406 | Абу-Даби - Дели | Indigo Air - 6E | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 00:30 |
| 6E 1409 | Абу-Даби - Бангалор | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 00:30 |
| PK 218 | Абу-Даби - Пешавар | Pakistan International Airlines - PK | Airbus А320 | ежедневно по 30.03 | 00:45 |
| 6E 1436 | Абу-Даби - Кожикоде | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 00:45 |
| 6E 1409 | Абу-Даби - Бангалор | Indigo Air - 6E | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 00:45 |
| IX 882 | Абу-Даби - Бангалор | Air india express - IX | Airbus А320 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 ноября, … | 00:50 |
| IX 882 | Абу-Даби - Бангалор | Air india express - IX | Boeing 737 | 4, 11, 18, 25 ноября, 28 марта | 00:50 |
| IX 416 | Абу-Даби - Кочин | Air india express - IX | Boeing 737 | ежедневно с 29.03 | 00:55 |
| IX 146 | Абу-Даби - Лакхнау | Air india express - IX | Boeing 737 | пн, пт, вс по 28.03 | 00:55 |
| IX 738 | Абу-Даби - Мумбаи | Air india express - IX | Airbus А320 | 28 марта | 01:05 |
| IX 262 | Абу-Даби - Мумбаи | Air india express - IX | Airbus А320 | пн, вт, чт, сб по 27.03 | 01:05 |
| IX 270 | Абу-Даби - Гоа | Air india express - IX | Airbus А320 | ср, пт, вс по 26.03 | 01:05 |
| 3L 111 | Абу-Даби - Ахмадабад | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | ежедневно, кроме пн по 30.03 | 01:15 |
| IX 716 | Абу-Даби — Kannur International Airport | Air india express - IX | Boeing 737 | ежедневно, кроме вт, вс с 29.03 | 01:20 |
| IX 716 | Абу-Даби — Kannur International Airport | Air india express - IX | Boeing 737 | вт с 30.03 | 01:20 |
| 6E 1436 | Абу-Даби - Кожикоде | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно по 27.03 | 01:25 |
| IX 716 | Абу-Даби — Kannur International Airport | Air india express - IX | Boeing 737 | вс с 04.04 | 01:25 |
| 6E 1416 | Абу-Даби - Лакхнау | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 01:25 |
| TK 869 | Абу-Даби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 4, 11, 18, 25 апреля, 2 мая, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 июля, 1, 5, 8, 11, 15, 16, 18, 22 августа, … | 01:30 |
| TK 869 | Абу-Даби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 29, 30 марта, 1, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29 апреля, 3, 4, 5, 6, 7 мая, … | 01:30 |
| TK 869 | Абу-Даби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737-900 | ср, пт, сб с 31.03 по 01.05 | 01:30 |
| 3L 311 | Абу-Даби - Сиялкот | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | ежедневно с 29.03 | 01:35 |
| IX 866 | Абу-Даби - Бангалор | Air india express - IX | Airbus A320 NEO | вт с 30.03 | 01:50 |
| IX 866 | Абу-Даби - Бангалор | Air india express - IX | Boeing 737 | ежедневно, кроме вт с 29.03 | 01:50 |
| 3L 413 | Абу-Даби - Сохаг | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | вт, пт, вс с 02.04 | 01:50 |
| EY 781 | Абу-Даби - Лагос | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 23.03 по 20.08 | 02:00 |
| EY 769 | Абу-Даби - Найроби | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 5, 9, 23 ноября | 02:00 |
| EY 769 | Абу-Даби - Найроби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 2, 6, 13, 16, 18, 20, 29, 30 ноября, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 декабря, … | 02:00 |
| EY 769 | Абу-Даби - Найроби | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 1, 4, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 25, 26, 27 ноября | 02:00 |
| EY 663 | Абу-Даби - Доха | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:00 |
| EY 551 | Абу-Даби - Эр-Рияд | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 25 ноября | 02:00 |
| EY 551 | Абу-Даби - Эр-Рияд | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 декабря, … | 02:00 |
| EY 551 | Абу-Даби - Эр-Рияд | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, вт, ср по 24.11, кроме 18.11, 23.11 | 02:00 |
| EY 551 | Абу-Даби - Эр-Рияд | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 ноября | 02:00 |
| EY 551 | Абу-Даби - Эр-Рияд | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 5, 19, 26 ноября | 02:00 |
| DE 2549 | Абу-Даби - Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst - DE | Airbus A330-900 | ежедневно с 05.11 по 28.03 | 02:00 |
| EY 647 | Абу-Даби - Манама | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 1, 11, 14, 15, 17, 22 ноября | 02:00 |
| EY 647 | Абу-Даби - Манама | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 6, 7, 8, 10, 13, 16, 20, 21, 27 ноября, 1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19 декабря, … | 02:00 |
| EY 647 | Абу-Даби - Манама | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 31 октября, 3, 18, 23, 24, 25, 28, 29, 30 ноября, 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 декабря, 3, 6 января, … | 02:00 |
| EY 647 | Абу-Даби - Манама | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 2, 4, 9 ноября | 02:00 |
| EY 700 | Абу-Даби - Виктория | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 02:00 |
| DE 2553 | Абу-Даби - Берлин | Condor Flugdienst - DE | Airbus A320 NEO | 1 мая | 02:00 |
| EY 777 | Абу-Даби - Абу-Даби | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | пн, ср, пт с 24.03 по 20.08 | 02:00 |
| EY 751 | Абу-Даби - Аккра | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | пн, ср, пт, вс с 24.03 по 20.08 | 02:00 |
| EY 99 | Абу-Даби - Лиссабон | Etihad Airways - EY | Airbus А330-200 | ежедневно по 30.03 | 02:00 |
| 3L 174 | Абу-Даби - Кочин | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | чт, сб по 27.03 | 02:00 |
| EY 690 | Абу-Даби - Маскат | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:00 |
| EY 57 | Абу-Даби - Брюссель | Etihad Airways - EY | Boeing 777-300ER | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:05 |
| EY 747 | Абу-Даби - Йоханнесбург | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно по 30.03 | 02:05 |
| EY 372 | Абу-Даби - Мале | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 4, 5 ноября | 02:05 |
| EY 372 | Абу-Даби - Мале | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно по 27.03, кроме 04.11, 05.11 | 02:05 |
| EY 45 | Абу-Даби - Дублин | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 2 ноября | 02:05 |
| EY 45 | Абу-Даби - Дублин | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | ежедневно с 03.11 по 30.11, кроме 04.11 | 02:05 |
| EY 45 | Абу-Даби - Дублин | Etihad Airways - EY | Boeing 777-300ER | 31 октября, 1, 4 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 декабря, … | 02:05 |
| EY 603 | Абу-Даби - Джидда | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:05 |
| EY 651 | Абу-Даби — Эль-Кувейт | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | ежедневно по 27.03, кроме 08.11 | 02:05 |
| EY 651 | Абу-Даби — Эль-Кувейт | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 8 ноября | 02:05 |
| EY 690 | Абу-Даби - Маскат | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 2, 6, 22, 27, 29 ноября | 02:05 |
| EY 690 | Абу-Даби - Маскат | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 4, 13 ноября | 02:05 |
| EY 690 | Абу-Даби - Маскат | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 31 октября, 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 ноября, … | 02:05 |
| EY 690 | Абу-Даби - Маскат | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 5, 15, 16, 30 ноября | 02:05 |
| EY 757 | Абу-Даби - Касабланка | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:05 |
| 3L 311 | Абу-Даби - Сиялкот | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | 28 марта | 02:10 |
| EY 85 | Абу-Даби - Рим | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | 31 октября, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 ноября, … | 02:10 |
| EY 85 | Абу-Даби - Рим | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 ноября, 3, 4, 6, 10, 11, 13, 20, 27 декабря, 3 января, … | 02:10 |
| DE 2553 | Абу-Даби - Берлин | Condor Flugdienst - DE | Airbus A320 NEO | ежедневно с 29.03, кроме 01.05 | 02:10 |
| EY 45 | Абу-Даби - Дублин | Etihad Airways - EY | Boeing 777-300ER | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:10 |
| EY 187 | Абу-Даби - Афины | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | пн, вт, чт, сб по 30.11 | 02:10 |
| EY 187 | Абу-Даби - Афины | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 декабря, 2, 4 января, … | 02:10 |
| EY 77 | Абу-Даби - Манчестер | Etihad Airways - EY | Boeing 777-300ER | ежедневно по 30.03 | 02:10 |
| EY 121 | Абу-Даби - Франкфурт-на-Майне | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | 3 ноября | 02:10 |
| EY 121 | Абу-Даби - Франкфурт-на-Майне | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 31 октября, 1, 2 ноября, 21, 22, 23, 24, 25, 26 августа | 02:10 |
| 3L 174 | Абу-Даби - Кочин | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | чт, сб с 01.04 | 02:10 |
| EY 133 | Абу-Даби - Дюссельдорф | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 02.11 по 27.03 | 02:10 |
| EY 757 | Абу-Даби - Касабланка | Etihad Airways - EY | Boeing 777-300ER | ежедневно по 27.03 | 02:10 |
| EY 57 | Абу-Даби - Брюссель | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ноября, … | 02:15 |
| EY 57 | Абу-Даби - Брюссель | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | чт, сб с 04.02 по 27.03 | 02:15 |
| EY 81 | Абу-Даби - Милан | Etihad Airways - EY | Airbus A350-1000 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:15 |
| DE 2549 | Абу-Даби - Франкфурт-на-Майне | Condor Flugdienst - DE | Airbus A330-900 | ежедневно с 29.03 | 02:15 |
| EY 85 | Абу-Даби - Рим | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:15 |
| EY 177 | Абу-Даби - Копенгаген | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:15 |
| EY 372 | Абу-Даби - Мале | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:15 |
| EY 143 | Абу-Даби - Цюрих | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:15 |
| 3L 413 | Абу-Даби - Сохаг | Air Arabia Abu Dhabi - 3L | Airbus А320 | ср, сб, вс по 27.03 | 02:15 |
| EY 392 | Абу-Даби - Коломбо | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28 ноября | 02:15 |
| EY 392 | Абу-Даби - Коломбо | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 3, 4, 10, 17, 23, 24, 26, 27 ноября | 02:15 |
| EY 392 | Абу-Даби - Коломбо | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 31 октября, 2, 9, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 декабря, … | 02:15 |
| EY 392 | Абу-Даби - Коломбо | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 29 ноября | 02:15 |
| EY 133 | Абу-Даби - Дюссельдорф | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 31 октября, 1 ноября | 02:15 |
| EY 575 | Абу-Даби - Даммам | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 1, 6, 8, 14, 18 ноября | 02:15 |
| EY 575 | Абу-Даби - Даммам | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 11 ноября | 02:15 |
| EY 575 | Абу-Даби - Даммам | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 31 октября, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ноября, 1 декабря, … | 02:15 |
| EY 575 | Абу-Даби - Даммам | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 2, 3, 4, 9, 10 ноября | 02:15 |
| EY 575 | Абу-Даби - Даммам | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 12 ноября | 02:15 |
| EY 298 | Абу-Даби - Карачи | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 31 октября, 6, 10, 17, 20, 21, 22, 24, 27 ноября | 02:20 |
| EY 298 | Абу-Даби - Карачи | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 25, 26, 28, 29 ноября, … | 02:20 |
| EY 298 | Абу-Даби - Карачи | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | 16 ноября | 02:20 |
| EY 663 | Абу-Даби - Доха | Etihad Airways - EY | Airbus A320 NEO | ежедневно по 27.03 | 02:20 |
| EY 177 | Абу-Даби - Копенгаген | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно по 27.03 | 02:20 |
| DE 2553 | Абу-Даби - Берлин | Condor Flugdienst - DE | Airbus A320 NEO | ежедневно по 28.03 | 02:20 |
| EY 43 | Абу-Даби - Амстердам | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 02:20 |
| EY 61 | Абу-Даби - Лондон | Etihad Airways - EY | Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:20 |
| EY 797 | Абу-Даби - Киншаса | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | пн, чт, сб с 22.03 по 19.08 | 02:20 |
| EY 143 | Абу-Даби - Цюрих | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 02:20 |
| EY 133 | Абу-Даби - Дюссельдорф | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:20 |
| EY 739 | Абу-Даби - Тунис | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 ноября, 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15 декабря, … | 02:20 |
| EY 200 | Абу-Даби - Мумбаи | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:20 |
| EY 145 | Абу-Даби - Женева | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 01.02 по 01.07 | 02:25 |
| EY 145 | Абу-Даби - Женева | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно по 31.01 | 02:25 |
| EY 29 | Абу-Даби - Калгари | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | вт, чт, сб, вс по 30.03 | 02:25 |
| EY 31 | Абу-Даби - Париж | Etihad Airways - EY | Airbus A350-1000 | ежедневно по 27.03 | 02:25 |
| EY 101 | Абу-Даби - Мадрид | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:25 |
| EY 125 | Абу-Даби - Мюнхен | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 31 октября, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ноября, … | 02:25 |
| EY 125 | Абу-Даби - Мюнхен | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | 1, 2, 3, 9 ноября, 18, 25 декабря, 1, 8, 15, 22, 29 января, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 февраля, 4 марта, … | 02:25 |
| EY 416 | Абу-Даби - Пхукет | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 31 октября, 1 ноября | 02:25 |
| EY 416 | Абу-Даби - Пхукет | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 02.11 по 01.04 | 02:25 |
| EY 43 | Абу-Даби - Амстердам | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:25 |
| EY 392 | Абу-Даби - Коломбо | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:25 |
| EY 651 | Абу-Даби — Эль-Кувейт | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:25 |
| EY 575 | Абу-Даби - Даммам | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:25 |
| EY 404 | Абу-Даби - Бангкок | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно по 27.03 | 02:25 |
| EY 200 | Абу-Даби - Мумбаи | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 02:25 |
| EY 21 | Абу-Даби - Торонто | Etihad Airways - EY | Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:30 |
| EY 111 | Абу-Даби - Барселона | Etihad Airways - EY | Boeing 787-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:30 |
| 6E 1443 | Абу-Даби - Вишакхапатнам | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | пн, ср, пт, вс с 28.03 | 02:30 |
| 6E 1440 | Абу-Даби — Тиручирапалли | Indigo Air - 6E | Airbus A320 NEO | вт, чт, сб с 30.03 | 02:30 |
| EY 342 | Абу-Даби - Ченнай | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн с 30.11 по 25.01 | 02:30 |
| EY 342 | Абу-Даби - Ченнай | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 7, 9, 10, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 26 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля, … | 02:30 |
| EY 342 | Абу-Даби - Ченнай | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | чт по 28.01, а ещё 15.11, 16.11, 23.11 | 02:30 |
| EY 342 | Абу-Даби - Ченнай | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29 ноября, 1, 2 декабря, … | 02:30 |
| EY 700 | Абу-Даби - Виктория | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:30 |
| EY 603 | Абу-Даби - Джидда | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 4, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 30 ноября | 02:30 |
| EY 603 | Абу-Даби - Джидда | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 1, 3, 8, 10, 22, 24, 27, 28, 29 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 декабря, … | 02:30 |
| EY 603 | Абу-Даби - Джидда | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 31 октября | 02:30 |
| EY 603 | Абу-Даби - Джидда | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 2, 5, 7, 9, 12, 19 ноября | 02:30 |
| EY 330 | Абу-Даби - Кочин | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 31 октября, 6, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 29 ноября, 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 декабря, … | 02:30 |
| EY 330 | Абу-Даби - Кочин | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 1, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 21, 26, 28 ноября, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 декабря, 2 января, … | 02:30 |
| EY 330 | Абу-Даби - Кочин | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн по 25.01 | 02:30 |
| EY 330 | Абу-Даби - Кочин | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 3, 4, 8, 24 ноября, 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 декабря, 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 января, … | 02:30 |
| EY 404 | Абу-Даби - Бангкок | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:30 |
| EY 31 | Абу-Даби - Париж | Etihad Airways - EY | Airbus A380-800 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:35 |
| EY 101 | Абу-Даби - Мадрид | Etihad Airways - EY | Boeing 777-300ER | ежедневно с 02.11 по 30.11, кроме 04.11 | 02:35 |
| EY 101 | Абу-Даби - Мадрид | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | 31 октября, 1, 4 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 декабря | 02:35 |
| EY 101 | Абу-Даби - Мадрид | Etihad Airways - EY | Airbus A350-1000 | ежедневно с 15.12 по 27.03 | 02:35 |
| EY 111 | Абу-Даби - Барселона | Etihad Airways - EY | Boeing 787-800 | ежедневно по 27.03 | 02:35 |
| 6E 1437 | Абу-Даби - Мангалур | Indigo Air - 6E | Airbus A320 | ежедневно по 27.03 | 02:35 |
| TK 869 | Абу-Даби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Airbus A320 | 1, 2, 19, 20, 22, 25, 28, 29, 30 ноября, 3 декабря, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 января | 02:35 |
| TK 869 | Абу-Даби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 31 октября, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16 ноября, 1, 4, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 24, 25 декабря, … | 02:35 |
| TK 869 | Абу-Даби - Стамбул | Turkish Airlines - TK | Boeing 737 | 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27 ноября, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 декабря, … | 02:35 |
| EY 342 | Абу-Даби - Ченнай | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:35 |
| EY 125 | Абу-Даби - Мюнхен | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:35 |
| EY 9 | Абу-Даби - Чикаго | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно по 27.03 | 02:35 |
| EY 330 | Абу-Даби - Кочин | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | вт, чт, сб с 30.03 | 02:35 |
| EY 330 | Абу-Даби - Кочин | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, ср, пт, вс с 28.03 | 02:35 |
| EY 1 | Абу-Даби - Нью-Йорк | Etihad Airways - EY | Airbus A350-1000 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:35 |
| EY 51 | Абу-Даби - Люксембург | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, ср, пт, вс по 26.03 | 02:40 |
| EY 21 | Абу-Даби - Торонто | Etihad Airways - EY | Airbus A380-800 | 31 октября, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 марта | 02:40 |
| EY 153 | Абу-Даби - Вена | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:40 |
| EY 155 | Абу-Даби - Прага | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 1, 9 ноября | 02:40 |
| EY 155 | Абу-Даби - Прага | Etihad Airways - EY | Boeing 787 | ежедневно по 27.03, кроме 01.11, 09.11 | 02:40 |
| EY 711 | Абу-Даби - Каир | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:40 |
| EY 212 | Абу-Даби - Дели | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:40 |
| BG 128 | Абу-Даби - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 737-800 | пн, ср, пт по 31.03 | 02:45 |
| EY 51 | Абу-Даби - Люксембург | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, ср, пт, вс с 28.03 | 02:45 |
| BG 228 | Абу-Даби - Дакка | Biman Bangladesh Airlines - BG | Boeing 737-800 | вс по 28.03 | 02:45 |
| EY 163 | Абу-Даби - Краков | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, ср, чт, сб с 14.06 | 02:45 |
| EY 609 | Абу-Даби - Тель-Авив | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | ежедневно с 28.03 по 25.08 | 02:45 |
| EY 609 | Абу-Даби - Тель-Авив | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 31 октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … | 02:45 |
| EY 609 | Абу-Даби - Тель-Авив | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 9, 10, 17, 24 ноября, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28 декабря, … | 02:45 |
| EY 711 | Абу-Даби - Каир | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | пн, чт, сб, вс по 29.11, а ещё 03.11, 18.11, 25.11 | 02:45 |
| EY 711 | Абу-Даби - Каир | Etihad Airways - EY | Airbus А321 | 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 декабря, … | 02:45 |
| EY 711 | Абу-Даби - Каир | Etihad Airways - EY | Boeing 787-900 | 25, 26, 27 марта | 02:45 |
| EY 711 | Абу-Даби - Каир | Etihad Airways - EY | Airbus А320 | 4, 30 ноября | 02:45 |
| EY 711 | Абу-Даби - Каир | Etihad Airways - EY | Airbus A320 | 11 ноября | 02:45 |
| EY 61 | Абу-Даби - Лондон | Etihad Airways - EY | Airbus A380-800 | ежедневно по 27.03 | 02:45 |
